Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7601 8809 13 Trond Kristiansen Norcem/Leca/Bygg.no M50 04:53:19
7602 9996 15 Lasse Brynsrud M40 04:53:19
7603 8023 12 Christian Isachsen M40 04:53:20
7604 9676 14 Bente Akselsen Rose Tromøy K35 04:53:21
7605 7932 12 Jon Arne Grini Sportsgutta Brandbu M40 04:53:24
7606 6509 10 Jørgen S. Gullovsen DnB NOR BIL M45 04:53:25
7607 15338 22 Søren Mikkelsen OK Roskilde M35 04:53:25
7608 9799 14 Pavla Udrzalova NTNUI-langrenn K25 04:53:26
7609 7063 11 Jon K. Andresen Lier IL M45 04:53:26
7610 8865 13 Stephan Lødding M25 04:53:26
7611 8836 13 Nina Hammeren Leistad Vaaler IF K50 04:53:26
7612 7818 12 Wenche Bjørnstad ringsaker o-klubb K55 04:53:29
7613 9802 14 Christian Valla Heming M16 04:53:29
7614 10009 15 Jan Willem Catshoek Netherlands M55 04:53:30
7615 11339 16 Trond Sverre Team Aktiv M60 04:53:30
7616 1419 102 Ingolf Østmo M75 04:53:31
7617 7865 12 Sigrun Eidshaug Namdal SK K45 04:53:31
7618 8592 13 Simon Dahl M30 04:53:31
7619 8820 13 Rune Kvarnstrøm Østerdal Garnison M50 04:53:32
7620 9127 13 Bengt Are Wågheim Bratsberg IL M40 04:53:33
7621 9210 13 Taina Maavirta K55 04:53:35
7622 8990 13 Anders Skalleberg M55 04:53:36
7623 8395 12 Ingun Yri Asker Skiklubb/Hamworthy BIL K40 04:53:38
7624 1069 102 Arna Bergsmyr sør tr.lag fylkeskommune K65 04:53:38
7625 10447 15 Lasse Paulsen Steinsvåg M20 04:53:39
7626 7554 11 Helge Slinning M50 04:53:39
7627 582 101 Kjell Bratbergsengen NTNUBIL M65 04:53:42
7628 9618 14 Svein Erik Nornes Nordea BIL M45 04:53:43
7629 9830 14 Ingebjørg Wikstrøm Gausdal Skilag/Friskis&Svettis K40 04:53:43
7630 8698 13 Nina Hagen Team Aktiv K40 04:53:48
7631 1235 102 Helge Kvernvold Gjøvik Skiklubb M70 04:53:50
7632 8635 13 Øyvind Fagerbakke SK Fagerbakke M30 04:53:51
7633 1274 102 Håvard Moen Haltdalen IL M75 04:53:51
7634 9354 14 Claes Frisk M60 04:53:54
7635 11179 16 Kjersti Solem NTNUI-langrenn K25 04:53:54
7636 8559 13 Cathrine Bolsønes Molde og Omegn Idrettsforening K35 04:53:56
7637 9477 14 Geir Bjørge Jensen DENOFA BIL M55 04:53:56
7638 8399 12 Brith Line Øverland Fana Langrenn K45 04:53:57
7639 9761 14 Krister Sveinhaug Bålkaffelaget M40 04:53:59
7640 8774 13 Kim Morten Jacobsen M35 04:54:00
7641 9606 14 Per Kaare Nerdrum Heming M50 04:54:00
7642 7800 12 Anne Signe Been Moss CK K35 04:54:00
7643 9362 14 Ole-Morten Gilbu BKM Sandefjord M30 04:54:01
7644 9392 14 Morten Hagen IF Frøy M45 04:54:01
7645 9067 13 Oddgeir Sølvfæstersen Team Aktiv M25 04:54:04
7646 8997 13 Odd Skjegstad Vestnes Varfjell IL M45 04:54:04
7647 7867 12 Per Ove Einangshaug NTE M40 04:54:05
7648 8906 13 Conrad Magnus Nilsen Tronrud Entreprenør M30 04:54:05
7649 10539 15 Siw Elin Weideborg MjøsSki K40 04:54:06
7650 10709 16 Lars Andre Røkke Oppsal IF M40 04:54:06
7651 8247 12 Henrik Raastad-Hoel Bjørn Myhre Sport M30 04:54:08
7652 9717 14 Kristian Skjerve Egge IL M20 04:54:08
7653 10697 16 Einar Blom Team Powerade M35 04:54:09
7654 12075 17 Hans Johnsen Ulvsbu if M45 04:54:09
7655 8893 13 Jostein Mælan StormGeo M40 04:54:10
7656 9046 13 Ketil Stølen SINTEF M50 04:54:13
7657 669 101 Inge Hammersmark M65 04:54:14
7658 8766 13 Ingar Høye Vang Skiløperforening M50 04:54:15
7659 9451 14 Hege Huse Team Aktiv/Lommedalens IL K45 04:54:15
7660 6495 10 Jens Peter Elton Gransæther Kolbotn SK M35 04:54:15
7661 9010 13 Andreas Solberg Norcem/Leca/Bygg.no M35 04:54:16
7662 9434 14 Thore Holm skedsmo sk M60 04:54:16
7663 8744 13 Inger Kristin Holm Hydro Oslo BIL K40 04:54:17
7664 11244 16 Yngve Trædal Statkraft BIL M30 04:54:17
7665 9251 14 Magne Berge Nordea M55 04:54:19
7666 9874 14 Sverre Gjestrum Betonmast M50 04:54:20
7667 8055 12 Carl Haakon Klafstad Spaceworld Racing Team / Rolls Voice Skilag M40 04:54:21
7668 9793 14 Geir Tusvik Tieto BIL M40 04:54:22
7669 769 101 Per Erik Lia Lillesand IL M65 04:54:23
7670 8826 13 Svein Langkaas FLO Kolsås BIL M45 04:54:24
7671 13493 19 Magnus Ejerblad Sunnersta AIF (Sverige) M40 04:54:25
7672 8188 12 Tore Olsen Hamar Skiklubb M55 04:54:26
7673 8368 12 Jostein Viksøy InfoCare M35 04:54:27
7674 10091 15 Ottar Grøneng Førde M60 04:54:28
7675 9693 14 Terje Samuelsen Zenith Eiendom M50 04:54:29
7676 9522 14 Herman Knoop NTNUI M20 04:54:30
7677 10125 15 Christer Haugan Volkswagen M35 04:54:31
7678 8965 13 Torstein Sandvik FLO IKT M60 04:54:32
7679 8619 13 Kåre Elnan Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:54:32
7680 8706 13 Hans Kristian Hals M40 04:54:33
7681 9833 14 Anders A. Wold Essoraff Sport M55 04:54:33
7682 10636 15 Inger M. Birkeland Fossum IF K16 04:54:33
7683 9735 14 Asle Sommerseth Team Fokus Danica M45 04:54:33
7684 928 101 Bedir Yiyit FH 04:54:34
7685 10544 15 Terje Engh Wiig M35 04:54:35
7686 8486 12 Anne-Mette Klokkerud Privat K45 04:54:37
7687 8137 12 Marianne Mowe OPIL Nesodden K55 04:54:38
7688 9167 13 Olav Birkenes M30 04:54:38
7689 8758 13 Bjørn Huso Ås IL M50 04:54:39
7690 9421 14 Tormod Helling Rail-X BIL M45 04:54:39
7691 10692 16 Gunn Mariken Bjerva Sannidal IL K35 04:54:42
7692 6364 10 Pål Øyvind Bakken M30 04:54:43
7693 9196 13 Astrid Augdal K50 04:54:43
7694 9284 14 Ane Hovde Bø Lom IL K16 04:54:44
7695 9142 13 Terje Øvstedal Sport 1 Tomra M50 04:54:45
7696 8857 13 Jonny Lotten M40 04:54:45
7697 7942 12 Ketil Grøttum Oracle BIL M50 04:54:45
7698 10875 16 Eli Helstad IL Mogutten K45 04:54:46
7699 8084 12 Morten Lien HEGGEN M35 04:54:46
7700 8995 13 Thomas Skaug Mesnali Skilag M20 04:54:46