Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7201 9510 14 Liv Kindem Choice Happy Sportsteam K45 04:46:55
7202 9657 14 Ivar Ragnhildstveit Pall Norge AS M50 04:46:55
7203 8937 13 Tom Atle Pettersen Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:46:55
7204 7919 12 Egil Giertsen Fana IL M45 04:46:56
7205 8738 13 Øyvind Hjemgård M45 04:46:57
7206 8677 13 Christian Jahr Gåping IL M40 04:46:58
7207 7436 11 Ivar Nygård mnemonic M45 04:46:59
7208 8054 12 Andreas Kjørholt AF Gruppen BIL M25 04:46:59
7209 7763 11 Eirik Forsell Ohma M30 04:46:59
7210 8543 13 Simen Bergsrud Avinor BIL M40 04:47:00
7211 9223 14 Tonje Andersen JH Langrenn K20 04:47:02
7212 7716 11 Franco Endre Grosso Team Håpløs M45 04:47:03
7213 8552 13 Fridtjov Vigerust Bjørgolfsson Sjøkrigsskolen M20 04:47:03
7214 8622 13 Ketil Endresen Terra BIL M40 04:47:03
7215 7105 11 Thorstein Botten Privat M40 04:47:05
7216 8732 13 Øystein Helsvig Moen Sportsklubb M55 04:47:06
7217 9053 13 Terje Svensson Fredrikstad IF M50 04:47:06
7218 8063 12 Per Erik Kullsveen M40 04:47:07
7219 8422 12 Anita Hansen Statnett BIL K45 04:47:12
7220 8296 12 Astrid Stenersen Byåsen K40 04:47:15
7221 9965 15 Sara Kristine Berger Halmsås og Omegn Skilag K25 04:47:18
7222 8114 12 Phil Matthews Telenor BIL M40 04:47:19
7223 8010 12 Kjetil Olsen Husemoen IL Ivrig M35 04:47:19
7224 8553 13 Nils Bjørke Rambøll BIL M35 04:47:19
7225 9104 13 Kjell Arne Vartdal M30 04:47:23
7226 8703 13 Marta Madland Hagesæther K50 04:47:24
7227 8781 13 Andre Johansen Team Johansen M30 04:47:25
7228 7268 11 Morten Hopperstad M25 04:47:26
7229 8189 12 Roy Even Omlid Kjapp IL M20 04:47:27
7230 8807 13 Helga M Kristiansen OSL BIL K40 04:47:27
7231 9347 14 Ola Fosshaug M20 04:47:27
7232 10040 15 Hans Olav Engli M40 04:47:28
7233 7864 12 Per Ivar Egeberg BN Bank M30 04:47:29
7234 10066 15 Rolf Fredriksen EDB BilL M50 04:47:30
7235 5632 9 Nils Erik Auråker Steria M35 04:47:30
7236 8521 13 Bård Bakke klubb skiforeningen M30 04:47:30
7237 10424 15 Christian Sletengen Bergheim IL M30 04:47:30
7238 8945 13 Ole Martin Rekslen CMM Ferie og Fritid M45 04:47:31
7239 9112 13 Thomas Spilling Vigmostad Vigmostad IL M25 04:47:31
7240 7842 12 Erik Burås Dbr M35 04:47:32
7241 7594 11 Tom Sydengen Terra BIL M55 04:47:33
7242 10253 12 Rolf Lien Flekkefjord Sparebank B.I.L. M40 04:47:33
7243 8436 12 Jo Kristian Bartnes Kolflata M50 04:47:33
7244 14653 21 Bo Normander Københavns Skiklub M40 04:47:33
7245 8808 13 Nils Jørgen Kristiansen Sulland BIL M50 04:47:34
7246 8484 12 Kenneth Johansen M30 04:47:35
7247 7843 12 Karl Morten Busk ERGOBIL M50 04:47:35
7248 1342 102 Grete Slagsvold Røa IL K65 04:47:36
7249 8430 12 John Magnus Horsbøl Kolflata M50 04:47:37
7250 8546 13 Torbjørn Bjering M25 04:47:37
7251 15301 22 Mauro Leoncino M50 04:47:39
7252 8786 13 Bendik Justad Ernst & Young BIL M25 04:47:41
7253 7053 11 Einar Aleksandersen Veidekke BIL M60 04:47:41
7254 7524 11 Per Øyvind Schiong Pareto M45 04:47:42
7255 8831 13 Petter Lorentz Larsen Heming M50 04:47:44
7256 8739 13 Ingvild Hjertaas Njård K45 04:47:44
7257 8716 13 Erik Harsem Fossum IF M55 04:47:45
7258 8468 12 Morten Løvstad VBIL M40 04:47:45
7259 9720 14 Trond Skoglund UNIT4 Agresso M50 04:47:46
7260 8273 12 Rune Skogmo Tronrud Bygg M45 04:47:47
7261 8187 12 Lars Eirik Olsen M35 04:47:47
7262 1067 102 Einar Josef Berger Opil M75 04:47:48
7263 6201 9 Bernt Vilnes Norconsult BIL M25 04:47:52
7264 8047 12 Linn Karlsvik Ernst & Young BIL K25 04:47:54
7265 8861 13 Jostein Lunner BSF M50 04:47:55
7266 8437 12 Håvard Gossé Bergseth Ila Jern M25 04:47:56
7267 920 101 Jørgen Walle-Hansen M65 04:47:58
7268 6527 10 Øystein Hansen iHansen M35 04:47:59
7269 8522 13 Hans Bakke Norcem/Leca/Bygg.no M50 04:47:59
7270 8754 13 Terje Hovde Ottestad SK M45 04:47:59
7271 8580 13 Kjetil Buer Borre IF M45 04:48:00
7272 9105 13 Per Anton Vatten Betna IL M35 04:48:03
7273 16151 23 Stig Pettersen Ottadalen SK M40 04:48:04
7274 5432 8 Jan Kåre Rønningsgrind StillCom M30 04:48:05
7275 6794 10 Jørgen Reitan Rapp IL, Frosta M35 04:48:05
7276 8466 12 Magnus Asbjørn Berg PwC BIL / Christiania Roklub M20 04:48:06
7277 8244 12 Petter Egil Røkke Topteam SK / SINTEF Energi BIL M35 04:48:09
7278 9047 13 Turid Holemark Sunde K45 04:48:09
7279 8632 13 Olav Andreas Ervik Lerøy M35 04:48:09
7280 9064 13 May Kristin Sæther Eid IL K40 04:48:10
7281 8411 12 Erik Aasen Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:48:11
7282 12758 18 Erik Aasen Volkswagen M40 04:48:11
7283 7236 11 Tom Erik Heimsnes Privat M35 04:48:11
7284 7794 12 Harald Jørs Bakke M40 04:48:12
7285 7965 12 Nikolai Hassel Firkløvern IL M20 04:48:12
7286 9476 14 Even Jensen MOI M40 04:48:12
7287 8014 12 Bjarne Hønningstad Nordbygda Ski M35 04:48:13
7288 9115 13 Jannicke Walle Schneider Electric BIL K40 04:48:13
7289 8823 13 Geir Kaasen Bærums Skiklub M45 04:48:13
7290 8679 13 Thomas Willumsen Grieg NTNUI M20 04:48:14
7291 9881 14 Lise Stubberud Huringen K35 04:48:14
7292 8566 13 Gunnar Hestetun Breivik M20 04:48:15
7293 8919 13 Jim Henning Olsen Sportsgutta Brandbu M30 04:48:15
7294 7835 12 Tom Erik Brekke M30 04:48:17
7295 8508 13 Jan Olav Antonsen Torkehagen Sport M45 04:48:17
7296 10325 15 Yngve Nubdal Abilia M30 04:48:17
7297 7408 11 Kari-Mette Mørdre Asker Skiklubb K45 04:48:18
7298 10454 15 Terje Strand Norsk Luftambulanse BIL M55 04:48:18
7299 7912 12 Maren Fredbo K25 04:48:18
7300 8203 12 Bjørn Pladsen Statoil BIL/Kongeklubben M30 04:48:19