Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7401 8736 13 Jim Hermansen Breistrand og omegn CK M35 04:50:07
7402 8175 12 Marit Nysæter Fagernes IL K25 04:50:08
7403 16417 24 John Borgersen Privat M50 04:50:08
7404 10313 15 Håkon Nilsen Årnes Sport M18 04:50:09
7405 8824 13 Erik Landgraff McKinsey & co M25 04:50:10
7406 8579 13 Roar Sangen Braathen M40 04:50:14
7407 10211 15 Ole Magnus Kjeve Team Ramstadkrysset Auto M30 04:50:14
7408 8164 12 Atle Nordhaug NetCom BIL M35 04:50:14
7409 8282 12 Henning Solberg Arnadal IL M30 04:50:15
7410 7574 11 Lars Støbakk Stenerud Innfjorden IL M45 04:50:16
7411 7866 12 Hans-Rune Eikeskog M45 04:50:17
7412 8790 13 Kristian Karlsen M25 04:50:17
7413 7722 11 Arne Ingar Børresen TINE Slow Runners M35 04:50:17
7414 1311 102 Marit Ramsli Asker Skiklubb K60 04:50:18
7415 5421 8 Bernt Fredrik Reinhardt M30 04:50:19
7416 7771 12 Kristoffer Abrahamsen Lilleaker Consulting AS M25 04:50:24
7417 10846 16 Helge Hansen Røros IL, Sykkel M55 04:50:25
7418 9146 13 Oddvar Aardahl tvk M45 04:50:26
7419 8059 12 Nina Kristengård Nes Skiklubb K40 04:50:29
7420 8981 13 Stina Elise Gjøen Simensen Oppegård IL K18 04:50:29
7421 9168 13 Geir Østby M35 04:50:29
7422 10026 15 Magnus Egeberg M30 04:50:29
7423 8453 12 Per Erik Rotmo Sør-Fron IL M35 04:50:29
7424 9548 14 Eero Leppänen HIIHTOTAITEILIJA M55 04:50:34
7425 8986 13 Bjørnar Sivertsen M20 04:50:34
7426 8520 13 Lars Georg Backer Norcem/Leca/Bygg.no M50 04:50:34
7427 8693 13 Morten Gulliksen Esso Sport M50 04:50:35
7428 4689 7 Morten Gulliksen REC M50 04:50:35
7429 8259 12 Siri Selvig Nydalen Skiklubb K20 04:50:36
7430 7133 11 Håkon Carlsen Rustad IL M16 04:50:39
7431 9102 13 Eva Aarhus Vandsemb Hvam IL K40 04:50:39
7432 7060 11 Thomas Ole Andersen Fjell Skilag M30 04:50:40
7433 8623 13 Paal Engebretsen Team Tronrud M40 04:50:42
7434 9427 14 Janne Herseth team friskus K50 04:50:42
7435 8755 13 Per Otto Hurum Felleskjøpet Agri M50 04:50:42
7436 8760 13 Tron Høgvold Egmont HM BIL M35 04:50:42
7437 8044 12 Erik Kaggestad Statkraft BIL M30 04:50:43
7438 9794 14 Olav Tvedt M25 04:50:43
7439 8722 13 Rolf Haxthow Velledalen IL M55 04:50:44
7440 9528 14 Inger Lise Kristiansen Statoil BIL Oslo K55 04:50:44
7441 7374 11 Kristoffer Lundnes Intelecom M30 04:50:44
7442 8542 13 Eivind Bergsmyr Team Fokus Danica M40 04:50:47
7443 11806 17 Alexandra Patriksson Töcksfors IF K30 04:50:49
7444 8964 13 Oskar Åsmund Sandanger 4Maur M35 04:50:49
7445 8374 12 Anders Vollen NHO Service M30 04:50:50
7446 9538 14 Stein Are Kvikne Røros IL M45 04:50:51
7447 9616 14 Mai-Britt Nordli BKBIL K55 04:50:52
7448 9769 14 Idar Sørgjerd DSG M40 04:50:55
7449 11041 16 Marte Mellingsæter LYN K35 04:50:55
7450 17652 25 Fredrik Söderberg Munkedals SOK M35 04:50:55
7451 9815 14 Eirik Lerum Vigerust M20 04:50:57
7452 7860 12 Øyvind Drangsland Gulset Ski M55 04:50:57
7453 8166 12 Johny Norland Lyn Ski M40 04:50:58
7454 8491 13 Roy Abrahamsen Kloppa Offroad Klubb/schenker M50 04:50:59
7455 6302 9 Nils Christian Langtvedt UiO bil M30 04:51:00
7456 7947 12 Morten Gylvik OnJob AS M40 04:51:00
7457 11298 16 Kristoffer Berntson Aase Betonmast M25 04:51:03
7458 7573 11 Rune Stenberg Østerdal Garnison M30 04:51:03
7459 9406 14 Mari Haugen K30 04:51:05
7460 9298 14 Kristine Dammen K25 04:51:05
7461 8567 13 Jon Breivold Oppegård IL M16 04:51:06
7462 6325 9 Tordis Sofie Langseth steigen sportsklubb K45 04:51:08
7463 11280 16 Eddie Yrvum STBK M45 04:51:08
7464 7685 11 Sidsel Aaløkken Gudbrandsdal politiidrettslag K40 04:51:08
7465 9220 14 Hege Schytz Andersen Nydalens skikubb K40 04:51:08
7466 8720 13 Geir Haugen Norconsult BIL M35 04:51:08
7467 8895 13 Jakob Vinge Møllersen M20 04:51:10
7468 7801 12 Hallvard Berg Rustad IL M30 04:51:10
7469 8256 12 Viggo Schei Skanska Aktiv M60 04:51:10
7470 8392 12 Fredrik Mikkelsen Worren Fjellstrand SK M18 04:51:12
7471 7517 11 Gaute Egeland Sanda Deloitte BIL M25 04:51:12
7472 7953 12 Alf Jostein Hakkebo Aqualine M50 04:51:12
7473 605 101 Bjørnar Dragøy IK Hind M65 04:51:13
7474 6254 9 Odd-Sverre Johansen Syril IL M45 04:51:15
7475 7371 11 Anders Lund Valueguard AB M25 04:51:15
7476 8880 13 Stein Rambæk Moe Team Gråulv M30 04:51:21
7477 16480 24 Arne Haugland Mysen IF M55 04:51:23
7478 10537 15 Morten Vårdal Accenture M40 04:51:24
7479 70 FIS Maraton Menn Trond Hagen Rustad IL FME 04:51:26
7480 8421 12 May Tove Furuseth Gjerdrum IL K40 04:51:27
7481 9951 15 Fredrik Bakke Moss Skiklubb M35 04:51:28
7482 9020 13 Målfrid Sporsheim Dombås IL K25 04:51:30
7483 8785 13 Ola Greiff Johnsen Norconsult BIL M40 04:51:32
7484 1297 102 Øyvår Oldertrøen Tynset IF K65 04:51:32
7485 8485 12 Max Kjær Powel AS M55 04:51:33
7486 8624 13 Roger Engelstad Veritas BIL M35 04:51:34
7487 13617 20 Jesper Buhl Holte ski M30 04:51:38
7488 7991 12 Magne Hoel Valldal IL M60 04:51:38
7489 8690 13 Tom Gulbrandsen Telenor M45 04:51:39
7490 8988 13 Jøns Sjøgren Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:51:39
7491 9827 14 NINA WESTGAARD biri il/g-team K45 04:51:39
7492 17485 25 Umberto Mosetti M45 04:51:42
7493 13572 20 Lena Berglin ik stern K45 04:51:43
7494 9664 14 Ketil Rekkebo BN Bank BIL M50 04:51:45
7495 748 101 Anders Johan Krosby Fredrikstad Skiklubb M65 04:51:46
7496 8717 13 Kjell-Kristian Skårer M25 04:51:46
7497 9052 13 Arild Svensli RPI M35 04:51:47
7498 11673 17 Knut Krogstad NTNUI-langrenn M25 04:51:49
7499 8452 12 Øystein Hagen Pettersen EDB ErgoGroup M30 04:51:50
7500 8933 13 Tor Harald Pedersen Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:51:50