Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7901 9922 14 Erik Persheim M20 04:58:09
7902 8180 12 Arve Nøst Sportsbui Gaupne M45 04:58:09
7903 9425 14 Gunnar Henden Real Kikut M45 04:58:10
7904 563 101 Hasse Bergstrøm Tyrving IL M65 04:58:10
7905 9463 14 Sturla Iman M20 04:58:11
7906 9898 14 Jørn Johnsrud Veflen Entreprenør AS M50 04:58:11
7907 8089 12 Tom Andre Mork Nittedal Banquet Racers M30 04:58:12
7908 7710 11 Tom Halvorsen Stokke Ski M50 04:58:12
7909 10103 15 Amund Haga OSL M55 04:58:12
7910 14932 21 Rita Vasland Sport 1Evje K35 04:58:12
7911 8478 12 Charlotte Kunz OSI K30 04:58:13
7912 8534 13 Pål Markus Berg Moss Skiklubb M45 04:58:15
7913 780 101 Worm Lund M65 04:58:17
7914 8077 12 Bjørn Erik Lennestad Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:58:20
7915 1352 102 Erik Stoltenberg-Hansson NORCEM BIL M70 04:58:23
7916 7355 11 Steinar Lie Barmark IL M30 04:58:24
7917 9668 14 Stian Ringstad JH Sykkel M35 04:58:24
7918 10900 16 Henrik Hougen M25 04:58:26
7919 9306 14 Svein Drtina Tønsberg Triathlon M55 04:58:27
7920 7285 11 Thom B. Haaland Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:58:28
7921 8795 13 Håkon Kleven Botne Skiklubb M25 04:58:30
7922 9330 14 Magne Fagereng B.O.L.S. M40 04:58:32
7923 9896 14 Pål Feiring Biri IL M25 04:58:34
7924 9756 14 Fredrick Støa Oscarsgate SK M30 04:58:34
7925 10307 15 Bendik Riseng Nesje Norconsult BIL M25 04:58:35
7926 9225 14 Arnt Erik Andreassen Hageland bil M45 04:58:37
7927 9909 14 Magne Stedøy-Johansen M45 04:58:38
7928 9596 14 Bjørn Mundal Gaular IL M50 04:58:39
7929 8467 12 Ronald Hågensen Vang Skiløperforening M45 04:58:40
7930 536 101 Jarl Malkon Andersen Meteorologen B.I.L/Bækkelagets SK M65 04:58:40
7931 8810 13 Magnus Kristoffersen Steria M30 04:58:41
7932 10429 15 Svein Smaadahl Trøgstad SK M60 04:58:41
7933 9857 14 Lasse David Nergaard Str. & L.str. Skiklubb M50 04:58:42
7934 9002 13 Tommy Skjønsholt M35 04:58:42
7935 7799 12 Ingvild Solbakken Barli Moelven IL K25 04:58:44
7936 9530 14 Nils-Petter Kristiansen Steria M50 04:58:45
7937 10389 15 Tom Fredrik Rønning M30 04:58:46
7938 9229 14 Øivind Aspelund Toyota Asker og Bærum AS M55 04:58:47
7939 9188 13 Herman Stadshaug TINE M35 04:58:47
7940 9649 14 Bjørn E Pedersen M50 04:58:51
7941 11821 17 Maria Ragnarsson Bodsjöböle SK K25 04:58:52
7942 8773 13 Erlend Iversen M30 04:58:53
7943 8917 13 Helge M. Olsen Strålfors M25 04:58:53
7944 12787 18 Kjetil Farup Nordea BIL M30 04:58:55
7945 1346 102 Hilding Sponberg Trysilgutten M75 04:58:55
7946 9773 14 Siri Kraft Talsnes Hamar Skiklubb K45 04:58:58
7947 8772 13 Ronni Isaksen Fokus Bank M35 04:59:00
7948 9405 14 Baard Haugen Rustad IL M55 04:59:01
7949 8793 13 Anders Kjellen M30 04:59:02
7950 7809 12 Gerhard G. Bergh FÅK M40 04:59:03
7951 8083 12 Jan Erik Lien Otta IL M45 04:59:05
7952 9822 14 Aleksander Warming M18 04:59:06
7953 8314 12 Edel Jannecke Svendsen K35 04:59:08
7954 9424 14 Amie Helstad Swix Sport AS K35 04:59:09
7955 11240 16 Wenche Fossum Torp Rena IL K35 04:59:09
7956 10412 15 Lars Petter Sjøvold M35 04:59:10
7957 8200 12 Marius A. F. Pettersen Strømsgodset IF M25 04:59:10
7958 11285 16 Mona Elisabeth Østvang mnemonic bil K30 04:59:15
7959 9520 14 Ingjerd Knatten K50 04:59:17
7960 6435 10 Carlos Duclos Kjelsås IL M30 04:59:19
7961 9543 14 Line Mari Langseth Eidsvold Værks Skiklub K25 04:59:20
7962 8022 12 Jan Rune Idal Mediasite BIL M35 04:59:20
7963 8243 12 Lise Benedikte Wendt Ræder MS Svartor K25 04:59:21
7964 9899 14 Sturla Klüver Teeness BIL M55 04:59:21
7965 8846 13 Trond Lillebo Hamar Skiklubb M45 04:59:23
7966 8377 12 Nicolai Wahl M35 04:59:26
7967 10388 15 Stian Rønning Raufoss IL M30 04:59:26
7968 9100 13 Kai Valskar Ski Bygg M45 04:59:30
7969 9349 14 Halvor Fossum Veidekke BIL M40 04:59:31
7970 9216 14 Sindre Hustad Alver Langrennsguten Sportsklubb M30 04:59:32
7971 9719 14 Christian Magnus Skoglund NTNUI-langrenn M25 04:59:33
7972 11120 16 Jean-Paul Ribaut US Autrans M60 04:59:34
7973 10512 15 Ole Anders Unelsrød Skoger IL M25 04:59:35
7974 11113 16 Audhild Prytz K25 04:59:37
7975 10400 15 Sverre Sedeniussen Gjelleråsen IF M45 04:59:37
7976 15747 23 Arvid Boström Athletic Viking Skidklubb M20 04:59:37
7977 9556 14 Jim Roger Lillemo Konica Minolta / Vallset IL M45 04:59:37
7978 8493 13 Steinar Almerud Aladdin IL M30 04:59:39
7979 8538 13 Stein Erik Berger Synnøve Finden AS M40 04:59:39
7980 4187 6 Rune Haug Norconsult BIL M30 04:59:39
7981 10861 16 Rune Haug Frosta I.L M30 04:59:39
7982 9170 13 Espen Breivik M25 04:59:41
7983 10311 15 Ellen Nilsen Sanofi Pasteur MSD K45 04:59:41
7984 9159 13 Thomas Klev M30 04:59:42
7985 10393 15 Geir Salberg Løkken IF M25 04:59:45
7986 10574 15 Anne Bjerke Årrestad NTNUI K20 04:59:45
7987 9642 14 Anders Opperud Norcem/Leca/Bygg.no M35 04:59:47
7988 9810 14 Lars Kristian Vehus M25 04:59:49
7989 11328 16 Espen André Seierstad M35 04:59:49
7990 14149 13 Brage Weldingh Byen IL M30 04:59:51
7991 7375 11 Amund Lybeck Nordea BIL M30 04:59:55
7992 9179 13 Tove Fagerbæk Svarstad IL K45 04:59:55
7993 9729 14 Leif Solheim Volkswagen M50 04:59:55
7994 9308 14 Espen Dybvig Sport 1 Gruppen M45 04:59:55
7995 9237 14 Jarle Bekken Toyota Oslo M50 04:59:56
7996 7528 11 Øyvind Selmer Langesund IF M25 04:59:59
7997 9643 14 Aslak Ottar Team MR M30 05:00:00
7998 9139 13 Petter Østhus Støtet M55 05:00:01
7999 9648 14 Arve Paulsen Oppegård IL M50 05:00:03
8000 9939 15 Berit Andersstuen Østerdal Garnison/Grebe K30 05:00:04