Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
9601 11140 16 Knut Haugen M45 04:44:09
9602 9654 14 Nina Malme Gulbrandsen Rustad IL K40 04:44:11
9603 9823 14 Haavard Lien Team Stockpoint M50 04:44:12
9604 995 101 Anders A Hov Team Hov M65 04:44:13
9605 8229 12 Thorbjørn Herbrandsen Rustad IL M40 04:44:13
9606 11307 16 Kristin Matre Colluseum K50 04:44:14
9607 10368 15 Trond Grøthe Tormod Skilag M45 04:44:14
9608 12452 18 Benn Eidissen M50 04:44:14
9609 11459 16 Eirik Skåren M25 04:44:15
9610 10372 15 Svenn-Erik Guddingsmo Frol IL M40 04:44:16
9611 8958 13 Hugo J. Henriksen Terra BIL M40 04:44:16
9612 11676 17 Monica Berge Fjellværøy IL K35 04:44:17
9613 11136 16 Jens Kristian Hauge Hemoroide IL M20 04:44:17
9614 6727 10 Håkon Alexander Fosmo HiL M25 04:44:18
9615 17188 24 Audun Selnes M20 04:44:18
9616 9704 14 Janne Herseth magnor K50 04:44:18
9617 10428 15 Arne Holtan Bjørn Myhre Sport Svene.i.l. M55 04:44:22
9618 11287 16 Gunnar Lunde Norges Banks idretsslag M40 04:44:22
9619 10374 15 Roger Roll Gulbrandsen Rena Skole M40 04:44:24
9620 11390 16 Arve Paulsen Oppegård IL M50 04:44:24
9621 11003 16 Dag Cederstrøm Driv IL M45 04:44:26
9622 9152 13 Bjørn Nøstvik Halden Cykleklub M40 04:44:28
9623 10705 15 Odd Arne Segtnan Skogan M30 04:44:28
9624 8330 12 Thomas Langseth nxt oslo reklamebyrå M35 04:44:29
9625 10002 14 Glenn Skoglund Flisbyen M40 04:44:29
9626 10824 15 Jarle Østby IL Mogutten M40 04:44:32
9627 10378 15 Bakken Gunnar veten M50 04:44:32
9628 11545 16 Ragnhild Ulheim Gjøvik skiklubb K45 04:44:35
9629 1389 102 Ingvald Johan Evertsen namsos il M75 04:44:36
9630 11918 17 Nils Huus Terra BIL Jølster IL M50 04:44:37
9631 10834 15 Håvard Ågren M20 04:44:38
9632 10446 15 Stefan Ihlen Ringnes BIL/Ceres M30 04:44:40
9633 10548 15 Thorbjørn Lyseggen Sport1 Gruppen M40 04:44:40
9634 1353 102 Birger Brevik Holeværingen M70 04:44:41
9635 11152 16 Kjersti Helgesen Bjørn Myhre Sport K50 04:44:41
9636 0 Tor Steenfeldt-Foss skiforeningen M45 04:44:43
9637 13165 19 Miroslav Dasek Chlumec Ski Klub M60 04:44:43
9638 9976 14 Tore Råmundal IBM Klubben M55 04:44:44
9639 11414 16 Frode Ringsrud G-Sport Dokka M30 04:44:45
9640 10670 15 Sølvi Therese Bergåker Sandvik Spillum IL K20 04:44:45
9641 0 Haakon Thorsen egen M45 04:44:46
9642 12422 18 David Bruun-Lie M40 04:44:47
9643 10619 15 Olav R. Opheim Slidre/Røn Idrettslag M25 04:44:49
9644 11122 16 Espen Sletten Hansen Ottestadsk M25 04:44:49
9645 12609 18 Kjetil Jahr M35 04:44:51
9646 11021 16 Unni Eidså Svensenga Sportsklubb K45 04:44:54
9647 10292 15 Line Dahl PWC Bil K30 04:44:57
9648 11795 17 Jan Frydenlund Treningskomapniet M55 04:44:57
9649 10767 15 Arnt Sønstevold Felleskjøpet M50 04:44:57
9650 11075 16 Joakim Prine Frogner Rica Victoria Hotel Oslo M25 04:44:58
9651 10568 15 Morten Mellbye Mellbyes Planteskole M55 04:44:58
9652 10811 15 Brage Weldingh M30 04:44:59
9653 8415 12 Jørgen Nilsen Terra BIL M25 04:45:01
9654 11280 16 Anne-Britt Lindsetmo K50 04:45:02
9655 11886 17 Anita Heyerdahl Terra BIL K45 04:45:02
9656 10305 15 Dag Dyrdal M50 04:45:02
9657 10727 15 Geir Egil Stabæk M35 04:45:02
9658 17716 25 Michal Kulík M45 04:45:02
9659 11049 16 Beate Finanger Leik K35 04:45:03
9660 9866 14 Lars Meløe Kålja IL M45 04:45:05
9661 10591 15 Ove Neset M25 04:45:06
9662 10458 15 Oddvar Jakobsen Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:45:06
9663 12527 18 Siv Merete Hagen Team Fokus Bank Danica Pensjon K40 04:45:07
9664 1501 102 Finn Faye Knudsen NTNU-BIL M70 04:45:08
9665 11859 17 Roger Haug Terra BIL M50 04:45:08
9666 10195 15 Robert Helge Almklov Gyldenløve Cigar Selskab M40 04:45:08
9667 11225 16 Dag Kjetland UNIT4 Agresso BIL M45 04:45:09
9668 9132 13 Erling-Andrè Kvistad Nilsen M30 04:45:10
9669 9750 14 Thomas Jacobsen Olderfjord Idretts- og Bygdelag M35 04:45:11
9670 8834 13 Roar Clasen Tjøllinf IF M45 04:45:12
9671 0 Per Jørgen Walstrøm Telenor BIL M40 04:45:12
9672 11404 16 Tapio Rautarae Perniön Urheilijat M60 04:45:13
9673 10842 15 Arne Aas Privat M35 04:45:13
9674 11250 16 Mika Lahtinen Vedenalainen Veljeskunta M45 04:45:14
9675 10199 15 Markus Amland KPMG M30 04:45:14
9676 11223 16 Geir Morten Kjelløkken Volkswagen M30 04:45:14
9677 1386 102 Gudvor Ertzeid Heming K60 04:45:14
9678 8943 13 Odd Arne Hanstveit Sport1 Åsane M45 04:45:14
9679 10810 15 Sverre Våset Weel Sport1 Gruppen M16 04:45:14
9680 1048 101 Trond Kristiansen M65 04:45:14
9681 10347 15 Hallgeir Frøystadvåg Bergsøy IL M45 04:45:15
9682 10442 15 Arne Häusler StarTourBIL M50 04:45:15
9683 11851 17 Hans Jørgen Hansen Kil M40 04:45:16
9684 10935 16 Ole-Bjørn Bakke Betonmast M40 04:45:17
9685 11438 16 Eirik Vist Scheie M20 04:45:17
9686 11378 16 Tor Inge Omland FIL M35 04:45:17
9687 9347 13 Eric Von Koss Torkildsen Ælj Ælj 1980 M30 04:45:17
9688 12944 18 John Magne Trana Smia Il M35 04:45:20
9689 11456 16 Simen Skogen NTNUI M20 04:45:21
9690 10073 14 Knut Magne Tolo Ferd AS M45 04:45:22
9691 12995 18 Signe Aamli K45 04:45:23
9692 9741 14 Erik Haagenrud Sport1 Skien M45 04:45:24
9693 12568 18 Anne-Marit Hoff M-I Swaco BIL K45 04:45:26
9694 9532 14 Aslak Bodahl M40 04:45:26
9695 11591 16 Turid Ånsløkken Søre Ål IL K50 04:45:26
9696 1175 101 Peter Setsaas UNIT4 Agresso BIL M65 04:45:27
9697 14953 21 Frode Botten Pedersen Kjellmyra M30 04:45:27
9698 10451 15 Tov-Christian Isaksen Forsvarets Ingeniørhøgskole M20 04:45:29
9699 912 101 Ragnar Fjeldheim M65 04:45:29
9700 10934 16 Leon Aurdal Høgskolen i Ålesund M50 04:45:29