Birkebeinerrennet 2012
| Plass | Startnummer | Startgruppe | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | 8992 | 13 | Eskild Jarnæss | M30 | 04:48:12 | |
| 9902 | 11044 | 16 | Dag Vidar Falch | M35 | 04:48:13 | |
| 9903 | 12077 | 17 | Paul Andreas Rødbøl Olaussen | UMBI | M20 | 04:48:15 |
| 9904 | 11524 | 16 | Arne Tennøy | Sport1 Tomra | M50 | 04:48:15 |
| 9905 | 11160 | 16 | Gro Hoff | Team Fokus Bank Danica Pensjon | K50 | 04:48:16 |
| 9906 | 16762 | 24 | Pavel Bureš | spchs | M35 | 04:48:17 |
| 9907 | 10307 | 15 | Kari-Anne Dyrkorn | Østerdal Garnison | K35 | 04:48:17 |
| 9908 | 10537 | 15 | Marte Christensen Lindhjem | K30 | 04:48:18 | |
| 9909 | 1578 | 102 | Odd Nærestad | vegårshei il | M70 | 04:48:19 |
| 9910 | 11519 | 16 | Aud Karin Taraldstad | Gjøvik skiklubb | K55 | 04:48:19 |
| 9911 | 9546 | 14 | Marianne Brun | Vpil | K50 | 04:48:19 |
| 9912 | 11027 | 16 | Vidar Ellingsen | M35 | 04:48:19 | |
| 9913 | 11533 | 16 | Tor Tokerud | Color Line Cargo Oslo | M55 | 04:48:24 |
| 9914 | 10846 | 15 | Geir Aasen | Son | M40 | 04:48:26 |
| 9915 | 16432 | 23 | Erik Persson | ABB BIL | M25 | 04:48:27 |
| 9916 | 10799 | 15 | Hanne Bredde Vig | drammen strong | K45 | 04:48:28 |
| 9917 | 12135 | 17 | Harald Selsaas | Vindafjord IL | M50 | 04:48:29 |
| 9918 | 9855 | 14 | Jens Christoffer Markmanrud | Jotun BIL | M40 | 04:48:29 |
| 9919 | 12621 | 18 | Dag Johansen | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | M60 | 04:48:32 |
| 9920 | 10964 | 16 | Helene Bjerke | NTNUI | K25 | 04:48:34 |
| 9921 | 10008 | 14 | Henrik Sletsjøe | NTNUI | M25 | 04:48:37 |
| 9922 | 10693 | 15 | Nanna Sjaastad | NTNUI-langrenn | K25 | 04:48:38 |
| 9923 | 11603 | 16 | Einar Tjøme Davidsen | Tjøme IL | M25 | 04:48:39 |
| 9924 | 11357 | 16 | Bo Normander | Københavns skiklub | M40 | 04:48:40 |
| 9925 | 11040 | 16 | Ola Espelid | Norcem/Leca/Bygg.no | M50 | 04:48:40 |
| 9926 | 11955 | 17 | Ellen Bø Kippersund | Jutul IF | K55 | 04:48:41 |
| 9927 | 11288 | 16 | Jo Haavardsønn Lunde | Ernst & Young BIL/ Piratbirken | M40 | 04:48:41 |
| 9928 | 13062 | 18 | Tommy Skibelid | HomborsundExpressen | M50 | 04:48:42 |
| 9929 | 11224 | 16 | Tor Elling Kjersem | Tresfjord IL | M30 | 04:48:42 |
| 9930 | 10499 | 15 | Åsmund Kleivenes | Gamle Oslo Sykkelklubb | M40 | 04:48:43 |
| 9931 | 15040 | 21 | Jon Skottner | HSK Sykkel | M45 | 04:48:45 |
| 9932 | 12385 | 18 | David Michael Bang | M25 | 04:48:46 | |
| 9933 | 12358 | 18 | Terje Amundsen | M60 | 04:48:46 | |
| 9934 | 12273 | 17 | Steinar Wiik | ullensaker | M60 | 04:48:46 |
| 9935 | 11066 | 16 | Pål Nesdal Fossum | M25 | 04:48:47 | |
| 9936 | 12907 | 18 | Marthe Sveen | K20 | 04:48:48 | |
| 9937 | 11743 | 17 | Rune Diserud | AGA BIL | M50 | 04:48:48 |
| 9938 | 897 | 101 | Bjørn Ranke Eriksen | Heggedal IL | M65 | 04:48:49 |
| 9939 | 9781 | 14 | Nils Herman Kiær | skiforeningen | M50 | 04:48:49 |
| 9940 | 14958 | 21 | Antonio Perricone | M55 | 04:48:49 | |
| 9941 | 1722 | 102 | Ingunn Ytrehus | Tromsø Univ. BIL | K60 | 04:48:49 |
| 9942 | 9996 | 14 | Harald Borthen Singstad | Østerdal Garnison | M45 | 04:48:50 |
| 9943 | 12787 | 18 | Reidar Olsen | M65 | 04:48:50 | |
| 9944 | 8058 | 12 | Kjell Torkil Bekkelund | M25 | 04:48:50 | |
| 9945 | 12214 | 17 | Erland Tangen | Moss | M40 | 04:48:51 |
| 9946 | 15442 | 22 | Jo Winding Harbitz | NBIM | M40 | 04:48:53 |
| 9947 | 8821 | 13 | Asbjørn T. Braa | Terra BIL | M50 | 04:48:54 |
| 9948 | 11409 | 16 | Oddbjørn Ressem | M60 | 04:48:56 | |
| 9949 | 11056 | 16 | Arne Ottar Flakstad | Hamar Arbeiderblad | M55 | 04:48:56 |
| 9950 | 11210 | 16 | Svein Johnsen | Melhus IL | M55 | 04:48:59 |
| 9951 | 11209 | 16 | Solveig Vikan Johnsen | Melhus IL | K50 | 04:48:59 |
| 9952 | 11449 | 16 | Simen Sjøvold Skavang | NTNUI | M20 | 04:49:00 |
| 9953 | 12943 | 18 | Kåre Toven | M50 | 04:49:01 | |
| 9954 | 11539 | 16 | Ståle Tungesvik | Tveit Regnskap AS | M55 | 04:49:01 |
| 9955 | 10227 | 15 | Ronny Berg | IL Aasguten | M30 | 04:49:02 |
| 9956 | 11857 | 17 | Siri Hatlen | Team Aktiv | K55 | 04:49:04 |
| 9957 | 1669 | 102 | Marie Louise Svevad | Hernes | K65 | 04:49:04 |
| 9958 | 11410 | 16 | Sead Resulbegovic | Avinor BIL HK | M50 | 04:49:04 |
| 9959 | 18073 | 25 | Magnus Moss Olsen | sande sportsklubb | M20 | 04:49:07 |
| 9960 | 8233 | 12 | Bent Hogstad | M45 | 04:49:08 | |
| 9961 | 10807 | 15 | Mette Wam | Team Jan | K45 | 04:49:08 |
| 9962 | 10710 | 15 | Tommy Skårn | Synnøve Finden | M30 | 04:49:08 |
| 9963 | 11465 | 16 | Kari Hanne Solberg | Norcem/Leca/Bygg.no | K50 | 04:49:08 |
| 9964 | 11172 | 16 | Terje Huuse | Sport1 Gruppen | M45 | 04:49:09 |
| 9965 | 9839 | 14 | Britt Tømte Lund | Eidsvoll SK | K40 | 04:49:09 |
| 9966 | 11158 | 16 | Hanne Hodnesdal | Hafrsfjord Sykkelklubb | K45 | 04:49:11 |
| 9967 | 11117 | 16 | Gaute Hagerup | M40 | 04:49:11 | |
| 9968 | 12391 | 18 | Magne Kjetil Berg | Førde il | M40 | 04:49:11 |
| 9969 | 12141 | 17 | Egil Sjaastad | M60 | 04:49:13 | |
| 9970 | 10457 | 15 | Emil Magnus Jacobsen | M18 | 04:49:15 | |
| 9971 | 11051 | 16 | Mikael Finsveen | Lillehammer Skiklub | M60 | 04:49:18 |
| 9972 | 11510 | 16 | Bjarne Sørgjerd | Adressa BIL | M35 | 04:49:18 |
| 9973 | 12758 | 18 | Magnus Nadden | Høland SK | M25 | 04:49:19 |
| 9974 | 11435 | 16 | Per Arne Saure | Bjørke IL | M55 | 04:49:19 |
| 9975 | 10309 | 15 | Tor Eggum | AGA BIL | M45 | 04:49:20 |
| 9976 | 12588 | 18 | Jan Nikolai Hvidsten | Førde | M40 | 04:49:20 |
| 9977 | 12970 | 18 | Lise Vesterbukt | Fana IL | K45 | 04:49:22 |
| 9978 | 11206 | 16 | Emma Matilda Johansson | NTNUI | K25 | 04:49:25 |
| 9979 | 10729 | 15 | Hildegunn Stalheim | Privat | K50 | 04:49:26 |
| 9980 | 11377 | 16 | Lars Ole Omland | M25 | 04:49:26 | |
| 9981 | 8559 | 12 | Marius Stenhaug | M25 | 04:49:28 | |
| 9982 | 12528 | 18 | Eivind Hall | Smestad Skiklubb | M30 | 04:49:29 |
| 9983 | 10485 | 15 | Stefan Karnstuen | WayBack | M35 | 04:49:30 |
| 9984 | 10717 | 15 | Knut Snildal | Skiklubb Skiforeningen | M40 | 04:49:31 |
| 9985 | 11002 | 16 | Anders Bårtveit | M35 | 04:49:34 | |
| 9986 | 10332 | 15 | Mari Odda Fedreheim | K30 | 04:49:34 | |
| 9987 | 11407 | 16 | Mette Remme | IL ROS / Telenor | K45 | 04:49:35 |
| 9988 | 8533 | 12 | Trygve Skibeli | Capgemini BIL | M50 | 04:49:36 |
| 9989 | 7397 | 11 | Thomas Dahl | M35 | 04:49:36 | |
| 9990 | 1675 | 102 | Sissel Sørhøy | Terråk il | K65 | 04:49:37 |
| 9991 | 11082 | 16 | Erling Gjengedal | Hyen IL | M45 | 04:49:37 |
| 9992 | 11267 | 16 | Sigve Lee Tveit | Vindafjord IL | M35 | 04:49:38 |
| 9993 | 11999 | 17 | Anne Lomsdal | Jutul | K55 | 04:49:40 |
| 9994 | 12616 | 18 | Kjersti Jevanord | K40 | 04:49:40 | |
| 9995 | 10483 | 15 | Yusman Kamaleri | Malaysia / OUS | M35 | 04:49:42 |
| 9996 | 11619 | 16 | Turid Frydenlund Sælid | Rustad IL | K55 | 04:49:43 |
| 9997 | 12086 | 17 | Trude Ordemann | Essentia | K50 | 04:49:44 |
| 9998 | 17624 | 25 | Christina Hogseth | Kredinor | K25 | 04:49:46 |
| 9999 | 11432 | 16 | Jorunn Salater | Mangenfjellet Turlag | K55 | 04:49:46 |
| 10000 | 10970 | 16 | Arne Bjørgan | Foldereid IL | M25 | 04:49:46 |

