Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
9501 10657 15 Sonja Røed Axel Bruun Sport K40 04:42:41
9502 12525 18 Lars Ivar Gustavsen Forsvaret Kolsås BIL M35 04:42:41
9503 10249 15 Heid Kristin Bjørkeslett Implenia K30 04:42:41
9504 13010 18 Bruno Ladet M50 04:42:41
9505 10584 15 Geir-Erik Myhrvold Team Alvøen M45 04:42:42
9506 9843 14 Line Lunde K50 04:42:43
9507 9662 14 Jo Hagen Team Hagen M30 04:42:45
9508 10550 15 Andreas Lysne Ervik PwC M25 04:42:46
9509 11786 17 Hanne Margrethe Flaat Namdal Løpeklubb K35 04:42:46
9510 9349 13 Martin Trolsrud M25 04:42:46
9511 8975 13 Siv Hove boc K35 04:42:46
9512 6374 9 Stian Rønning M30 04:42:48
9513 13576 19 Torbjørn Severinsen UiO, Bedriftsidrettslaget M50 04:42:48
9514 10841 15 Henrik Aartun IFBS - Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem M20 04:42:49
9515 12240 17 Kirsten Tungevåg P4 K50 04:42:51
9516 9242 13 Ian Sheldrake Hunton Fiber BIL M45 04:42:55
9517 9780 14 Eivind Kittilsen Skagerak Sportsklubb M20 04:42:55
9518 9610 14 Terje Fatnes SEB Enskilda M35 04:42:56
9519 11472 16 Richard Spjudvik M40 04:42:56
9520 10325 15 Lars-Helge Engmo M55 04:42:57
9521 14523 21 John Andersson Södra IF M25 04:42:57
9522 10411 15 Morten Ja Helland M35 04:42:57
9523 8884 13 Lars Fosse Østerdal Garnison M25 04:42:59
9524 9774 14 Anders Kalleberg Orkla M25 04:42:59
9525 1557 102 Fredrik Motzfeldt TOTO M70 04:43:00
9526 11291 16 Oddvar Lyngmo Holmestrand Sykkelklubb M55 04:43:00
9527 8543 12 Øyvind Sletta skiforeningen M40 04:43:01
9528 9582 14 Per-Morten Elgesem DnB M50 04:43:01
9529 0 Johnny Fevang Sport1 Gruppen M50 04:43:01
9530 10421 15 Kjetil Hoen Åsen IL M55 04:43:02
9531 10586 15 Petter Bernitz Sjøvold Ve Nakken Terra BIL M30 04:43:03
9532 14736 21 HENNING HOVI KPMG BIL M30 04:43:06
9533 10580 15 Agnes C Mordt skiforeningen K55 04:43:08
9534 9697 14 Jostein Helgesen M18 04:43:09
9535 10319 15 Carl Edvard Endresen M30 04:43:09
9536 814 101 Svein Peder Bakken Østre Toten Skilag M65 04:43:10
9537 11388 16 Arild Ovrum Knmm M45 04:43:10
9538 10689 15 Christian Simonsen Capgemini Consulting M25 04:43:11
9539 16516 23 Christian Stenseng M25 04:43:11
9540 10147 14 Gudbrand Ruud Jevnaker IF ski M45 04:43:15
9541 15759 22 Anja Selte K40 04:43:17
9542 7415 11 Leif Magnus Ranum Ekås NTNUI M25 04:43:17
9543 1536 102 Martin Lundbø M75 04:43:17
9544 12259 17 Arnfinn Vinju Nes Turlag M55 04:43:18
9545 10259 15 Marit Borkenhagen Tåsen Blue Knees K40 04:43:19
9546 10800 15 Ingrid Vik TrønderEnergi K25 04:43:20
9547 11595 16 Linda Berg Aas NTNUI K20 04:43:20
9548 10487 15 Morten Kessel M40 04:43:22
9549 10656 15 Henrik Ræder skiforeningen M55 04:43:22
9550 10784 15 Tormod Tørstad M45 04:43:23
9551 10454 15 Ronny Markeng Iversen Forsvaret M55 04:43:23
9552 1360 102 Mette Bye skiforeningen K60 04:43:24
9553 10572 15 Gro Midtbø K30 04:43:24
9554 10425 15 Anne Marit Holmen Tynset Idrettsforening K20 04:43:24
9555 10833 15 Vibeke Aadland Holmen IF / Accenture BIL K50 04:43:26
9556 10271 15 Hilde B Brunvoll MOI K50 04:43:28
9557 16151 23 Knut Steinar Bakke Grini Team Grini M25 04:43:30
9558 9394 13 Tommy Østerhus FMC Technologies M25 04:43:32
9559 10328 15 Monika Eriksson K35 04:43:36
9560 10696 15 Håkon Skar SK Rye M45 04:43:37
9561 10953 16 Åge Bergersen osl bil M40 04:43:37
9562 10733 15 Gjermund Stensvold M30 04:43:37
9563 9988 14 Jon Schultz Consilium M50 04:43:38
9564 8548 12 Daniel Solbakken M25 04:43:39
9565 11869 17 Sara Hegge Norske Studenters Roklubb K16 04:43:40
9566 9249 13 Andreas Skavhaug IF Frøy M30 04:43:40
9567 9797 14 Frode Kolvik Kredinor/Spkl Ceres M30 04:43:40
9568 10865 15 Geir Hagaløkken Sparebanken Hedmark M50 04:43:41
9569 11081 16 Paulo Girão NTNUI M30 04:43:41
9570 10501 15 Jan-Erik Kleven Camfil M45 04:43:41
9571 10463 15 Otto Jerstad M45 04:43:42
9572 10751 15 Simen Svagård Høgtun fhs M20 04:43:42
9573 10673 15 Ina Sartz Heming K30 04:43:43
9574 11233 16 Mads Kolte-Olsen Københavns skiklub M45 04:43:43
9575 9847 14 Raymond Lyngmo Norcem/Leca/Bygg.no M30 04:43:44
9576 10776 15 Kari Ekelund Thørud Lyn Ski K35 04:43:44
9577 12427 18 Hanne Voytovich Bye LS Bil K30 04:43:45
9578 9064 13 Trine Linskov skiforeningen K40 04:43:45
9579 10761 15 Rune Syverinsen oracle M50 04:43:46
9580 10774 15 Odd Rune Tenfjord vestre akers skiklub M55 04:43:47
9581 883 101 Bjørnar Dragøy IK HIND M65 04:43:48
9582 10837 15 Alexander Aandalen M25 04:43:50
9583 11102 16 Olav Grøttebø Lærdal IL M40 04:43:51
9584 10058 14 Grete Haugan Sætrang Oslo kommune BIL / BOC K50 04:43:53
9585 10048 14 Knut Sveen M50 04:43:53
9586 10558 15 Tarjei Malme Rådtassene M35 04:43:53
9587 10210 15 Hildegun Andresen K50 04:43:54
9588 10602 15 Terje Notøy Fagerlia M40 04:43:56
9589 10599 15 Kristoffer Nordheim Equipe Ganger-Rolv M30 04:43:57
9590 10706 15 Rune Skotvold Statoil BIL M40 04:43:57
9591 1364 102 Oddvar Christensen Sturla IF M75 04:43:58
9592 1367 102 Svein Damsgaard NORAD B.I.L M75 04:43:58
9593 9747 14 Terje Isdal SK Rye M35 04:43:59
9594 9690 14 Anne Marie Hausland RRBIL K45 04:44:01
9595 1287 101 Bedir Yiyit Vålenga FH 04:44:05
9596 11245 16 Bente Kvam O.B.Wiik AS K45 04:44:05
9597 9725 14 Grete Sofie Hortemo Team Fokus Bank Danica Pensjon K50 04:44:06
9598 17170 24 Gro Synnøve Røthe Strømmen og Lillestrøm Skiklubb K40 04:44:08
9599 10540 15 Geir Arne Lodgaard Team Fokus Bank Danica Pensjon M45 04:44:08
9600 0 Knut Rustad M20 04:44:09