Birkebeinerrennet 2012
| Plass | Startnummer | Startgruppe | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 4150 | 5 | Ole Christoffer Røste | Skagerak Energi | M35 | 03:33:39 |
| 3302 | 5192 | 7 | Helge Roska | Fjellhug Vereide | M45 | 03:33:39 |
| 3303 | 3697 | 4 | Even Hall Torgersen | Nordstrand | M45 | 03:33:39 |
| 3304 | 5307 | 7 | Tor Lid Wåle | Ramnes IF | M45 | 03:33:40 |
| 3305 | 3664 | 4 | Roy Magne Storholm | Tormod Skilag | M35 | 03:33:40 |
| 3306 | 4066 | 5 | Torstein Mjelde | Osterøy IL | M45 | 03:33:41 |
| 3307 | 4879 | 7 | Harald Brekke | TEAM NORGESGRUPPEN | M50 | 03:33:42 |
| 3308 | 3635 | 4 | Lars Skantze | Fossum IF | M18 | 03:33:42 |
| 3309 | 4330 | 6 | Erling Aune | Skogn IL | M30 | 03:33:42 |
| 3310 | 4579 | 6 | Frode Løset | Holeværingen | M55 | 03:33:42 |
| 3311 | 4575 | 6 | Terje Lundby | Vang Skiløperforening | M50 | 03:33:42 |
| 3312 | 3110 | 3 | Knut Nyfløt | Holmen IF | M45 | 03:33:43 |
| 3313 | 3807 | 5 | Marius Askautrud | Norcem/Leca/Bygg.no | M30 | 03:33:44 |
| 3314 | 4449 | 6 | Trygve Sørdahl Hall | M30 | 03:33:44 | |
| 3315 | 3886 | 5 | Andreas Engelstad | Team pay | M40 | 03:33:45 |
| 3316 | 3869 | 5 | Pål Einar Dietrichs | Høgskolen i Hedmark | M45 | 03:33:45 |
| 3317 | 6313 | 9 | Selma Næss-Ulseth | Coremine Team | K25 | 03:33:45 |
| 3318 | 4467 | 6 | Arnt Kr. Haug | Kongsvinger Politi | M60 | 03:33:46 |
| 3319 | 4966 | 7 | Knut Børre Hansen | M50 | 03:33:46 | |
| 3320 | 4739 | 6 | Nils Halvor Thorsrud | Vikersund IF | M60 | 03:33:46 |
| 3321 | 4345 | 6 | Anders Bergset | veten | M45 | 03:33:46 |
| 3322 | 3318 | 4 | Håvard Bungum | Framfjorden IL | M35 | 03:33:47 |
| 3323 | 4816 | 6 | Per Kåre Limmesand | skiforeningen | M35 | 03:33:47 |
| 3324 | 4932 | 7 | Grethe Foss | K55 | 03:33:48 | |
| 3325 | 5071 | 7 | Ann-Kristin Land | Konnerud IL | K45 | 03:33:48 |
| 3326 | 3200 | 3 | Lars Henrik Verde Thon | drammen strong | M18 | 03:33:48 |
| 3327 | 2980 | 3 | Erik Hande | M30 | 03:33:48 | |
| 3328 | 4610 | 6 | Anders Nordanbro | Sisu Forshaga | M40 | 03:33:49 |
| 3329 | 4479 | 6 | Nils Arne Herskedal | M60 | 03:33:49 | |
| 3330 | 5760 | 8 | Johan Steinvik | team ludviksen Bodø | M60 | 03:33:49 |
| 3331 | 5774 | 8 | Kjell Magne Sunde | Lillehammer Sportell | M35 | 03:33:49 |
| 3332 | 5455 | 8 | Gjermund Før | M55 | 03:33:50 | |
| 3333 | 5539 | 8 | Martin Horvei | FMO | M25 | 03:33:51 |
| 3334 | 4716 | 6 | Are Stenvik | No team | M45 | 03:33:51 |
| 3335 | 3573 | 4 | Kristoffer Nylund | JIF Grorud | M20 | 03:33:51 |
| 3336 | 769 | 302 | Torunn Ølstad | Gjøvik skiklubb | K40 | 03:33:52 |
| 3337 | 4942 | 7 | Dag Grini | Texas Instruments BIL | M40 | 03:33:53 |
| 3338 | 4924 | 7 | Anders Fjogstad | Rustad IL | M55 | 03:33:53 |
| 3339 | 5175 | 7 | Olav Unnestad | Skiptvet IL | M45 | 03:33:54 |
| 3340 | 3834 | 5 | Asgeir Blindheim | Emblem IL | M40 | 03:33:54 |
| 3341 | 2904 | 3 | Øystein Bjerga | Team Maskin | M20 | 03:33:55 |
| 3342 | 4454 | 6 | Helge Hammer | Faroe Petroleum | M50 | 03:33:56 |
| 3343 | 17684 | 25 | Martin Kavli | Bærum Skiklubb | M20 | 03:33:57 |
| 3344 | 4458 | 6 | Erling Haugli Hansen | Terra BIL | M45 | 03:33:57 |
| 3345 | 5313 | 7 | John Tobias Øvergaard | Sportsmaster | M30 | 03:33:59 |
| 3346 | 4512 | 6 | Finn Erhard Johannessen | OSI | M55 | 03:34:00 |
| 3347 | 4241 | 5 | Kjetil Viken | Lillehammer Skiklub | M40 | 03:34:05 |
| 3348 | 10472 | 15 | Simon Johansson | Anton Sport | M20 | 03:34:06 |
| 3349 | 5690 | 8 | Jan Orderud | Stovnerkameratene SK | M40 | 03:34:06 |
| 3350 | 5159 | 7 | Mikael Olsen | Namdal Løpeklubb | M30 | 03:34:08 |
| 3351 | 7382 | 11 | John Braathen | Jotun BIL | M50 | 03:34:11 |
| 3352 | 8696 | 12 | Katrine Amundsen | LØRENSKOG SKIKLUBB | K35 | 03:34:12 |
| 3353 | 17077 | 24 | Mattis Myhre | Frol IL | M30 | 03:34:13 |
| 3354 | 5078 | 7 | Ola Lesteberg | FMC Technologies | M35 | 03:34:13 |
| 3355 | 5061 | 7 | Øyvind Kolstad | Askim IF | M45 | 03:34:13 |
| 3356 | 4651 | 6 | Asgeir Bakken Rognstad | NTNUI | M25 | 03:34:13 |
| 3357 | 4920 | 7 | Jan Espenes | YIT BIL | M55 | 03:34:14 |
| 3358 | 761 | 302 | Iren Tryggestad | Rustad IL | K45 | 03:34:15 |
| 3359 | 5287 | 7 | Jacob Trumpy | Hegnar Media | M30 | 03:34:16 |
| 3360 | 0 | 6 | Arve Øyri | Mo Sport | M40 | 03:34:16 |
| 3361 | 5506 | 8 | Per Henrik Hjartøy Haug | Faveo | M50 | 03:34:16 |
| 3362 | 0 | Asgeir Forseth | Leinstrand | M50 | 03:34:16 | |
| 3363 | 4465 | 6 | Per Hatledal | Stryn Turn & il | M60 | 03:34:18 |
| 3364 | 5283 | 7 | Helge Torsgard | ÅL IL | M35 | 03:34:19 |
| 3365 | 3974 | 5 | Terje Valen Høihjelle | Overhalla IL | M25 | 03:34:20 |
| 3366 | 3883 | 5 | Anders Emilsson | Team Brink | M18 | 03:34:21 |
| 3367 | 4525 | 6 | Knut Marius Karlsen | Lyn | M55 | 03:34:21 |
| 3368 | 5141 | 7 | Thomas Nordmarken | Team Sportsgutta | M30 | 03:34:22 |
| 3369 | 4833 | 7 | Svein Amlie | Moelv Ungdomsskole | M40 | 03:34:22 |
| 3370 | 5210 | 7 | Øystein Sildnes | Storsild BIL | M50 | 03:34:23 |
| 3371 | 5327 | 7 | Magnus Esberg | M30 | 03:34:24 | |
| 3372 | 4711 | 6 | Stein Solvik | Rustad IL | M50 | 03:34:24 |
| 3373 | 4622 | 6 | Jon Odden | Team Fedor | M30 | 03:34:24 |
| 3374 | 4073 | 5 | Idar Myklebost | AF Gruppen BIL | M30 | 03:34:25 |
| 3375 | 3918 | 5 | Iver Grytting | Sør-Fron il | M20 | 03:34:25 |
| 3376 | 6361 | 9 | Antti Roose | OK Kobras | M45 | 03:34:26 |
| 3377 | 4387 | 6 | Reidar Dalen | M50 | 03:34:27 | |
| 3378 | 4110 | 5 | Odd Jørgen Ottesen | Team Tertitten | M45 | 03:34:28 |
| 3379 | 5741 | 8 | Erik Skirstad | Vang Sklf /EDB bil | M50 | 03:34:29 |
| 3380 | 0 | Knut Bråten | Luke the drifters running team | M40 | 03:34:29 | |
| 3381 | 4813 | 6 | Per Eliasson | Nacka Värmdö SK | M50 | 03:34:31 |
| 3382 | 5728 | 8 | Petter Saga | Kjose IL | M25 | 03:34:33 |
| 3383 | 5265 | 7 | Kai Sørum | Åsen IL - Romerike Elektro AS | M50 | 03:34:33 |
| 3384 | 2547 | 2 | Eirik Torsnes Johansen | Nordea BIL | M25 | 03:34:34 |
| 3385 | 4563 | 6 | Torbjørn Lie | Krogsveen eiendomsmegling AS | M40 | 03:34:35 |
| 3386 | 6007 | 9 | Ørjan Endresen | M30 | 03:34:35 | |
| 3387 | 4519 | 6 | Anders Juell | M40 | 03:34:35 | |
| 3388 | 4775 | 6 | Odd Kristian Wiker | Rustad IL | M35 | 03:34:35 |
| 3389 | 4637 | 6 | Morten Nilstad Pettersen | Scandpower BIL | M25 | 03:34:35 |
| 3390 | 4087 | 5 | Lars Njaastad | Affecto/Kjelsås | M50 | 03:34:36 |
| 3391 | 4484 | 6 | Ole Hoem | Svett & Mett | M45 | 03:34:38 |
| 3392 | 5487 | 8 | Bjørn Christian Halland | DNB Markets/BIL Nordbank | M35 | 03:34:38 |
| 3393 | 4976 | 7 | Jarle Haug | Heming | M50 | 03:34:38 |
| 3394 | 8850 | 13 | Matti Eeronheimo | M55 | 03:34:39 | |
| 3395 | 4508 | 6 | Terje Jemterud | Lillomarka skiklubb | M30 | 03:34:41 |
| 3396 | 5000 | 7 | Ola Kristian Hjelløkken | Østerdal Garnison | M40 | 03:34:41 |
| 3397 | 3286 | 4 | Mikal Formo Asplin | HEMING IL | M25 | 03:34:43 |
| 3398 | 4635 | 6 | Knut Paulsen | Kolvereid IL | M50 | 03:34:43 |
| 3399 | 7054 | 10 | Einar Saltnes | SK Rye | M45 | 03:34:43 |
| 3400 | 5705 | 8 | Ketil Reitan | Flå IL | M55 | 03:34:44 |

