Connect eller Connect with STRAVA

Stein Solvik

Født Kjønn Klubb XCRank ID Land Rangert som Poeng
1962 M Jm Norge As/JM Norge AS SS501 NOR 4512 1567.7

Resultater vi har registrert på Stein

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Birkebeinerrennet 19-03-2016 466 04:27:38 1744.64 Rustad IL
OBIK Langrenn #6 17-02-2016 17 00:38:35 1477.61 M50-54 Noteam
Holmenkollen Skimaraton 36,8 km 13-02-2016 75 02:38:46 1704.43 M50-54 JM Norge AS
Thorleif Haugs Minneløp Minneløpet 07-02-2016 24 02:55:53 1760.64 M51-55 Jm Norge
OBIK Langrenn #3 20-01-2016 24 00:39:37 1480.58 M50-54 Noteam
Birkebeinerrennet 21-03-2015 702 04:13:31 1869.16 M50-55 Rustad IL
OBIK Langrenn #6 - 2 Runder 25-02-2015 14 00:37:39 1265.08 M50-54 Jm Norge As/
OBIK Langrenn #3 28-01-2015 19 00:40:13 1303.17 M50-54 Jm Norge As/JM Norge AS
OBIK Langrenn #2 21-01-2015 23 00:35:12 1440.19 M50-54 Jm Norge As/JM Norge AS
OBIK Langrenn #1 14-01-2015 23 00:28:55 1402.05 M50-54 Jm Norge As/ JM Norge AS
Ringkoll-løpet 08-03-2014 10 01:28:34 1368.57 M 51-55 år Rustad IL - Ski
OBIK Langrenn #5 18-02-2014 13 00:40:37 1482.48 Menn 50-54 år Jm Norge As
OBIK Langrenn #4 - Fristil 12-02-2014 11 00:38:31 1418.56 Menn 50-54 år Jm Norge As
Holmenkollen Skimaraton 53 km 08-02-2014 168 4:01:54 1550.88 M50-54 JM Norge AS
OBIK Langrenn #3 05-02-2014 15 0:37:18 1345.96 Menn 50-54 år Jm Norge As
OBIK Langrenn #2 29-01-2014 22 0:35:49 1486.46 Menn 50-54 år Jm Norge As
OBIK Langrenn #1 22-01-2014 22 0:20:25 1446.33 Menn 50-54 år Jm Norge As
Birkebeinerrennet 16-03-2013 317 03:54:09 1320.85 M50-54 Rustad IL
Ringkoll-løpet 09-03-2013 14 1:32:34 1474.38 Menn 51-55 år Rustad IL
OBIK Langrenn Nr.6 20-02-2013 21 00:36:33 1390.18 Menn 50-54 år JM NORGE AS
OBIK Langrenn Nr.5 13-02-2013 22 0:36:52 1307.28 Menn 50-54 år JM NORGE AS
Holmenkollen Skimaraton 54 km 09-02-2013 165 3:57:26 1504.24 Menn 50-54 år Rustad IL
OBIK Langrenn Nr.4 06-02-2013 24 39:23 1366.57 Menn 50-54 år JM NORGE AS
Thorleif Haugs Minneløp 03-02-2013 23 2:59:10 1440.76 M51-55 Rustad I L
OBIK Langrenn Nr.3 23-01-2013 29 0:33:35 1410.75 Menn 50-54 år JM NORGE AS
OBIK Langrenn Nr.2 16-01-2013 44 0:36:09 1453.67 Menn 50-54 år JM NORGE AS
OBIK Langrenn Nr.1 09-01-2013 45 0:38:40 1463.56 Menn 50-54 år JM NORGE AS
Birkebeinerrennet 17-03-2012 571 04:01:20 1522.65 M50-54 Rustad IL
Holmenkollen Skimaraton 56 km 11-02-2012 78 3:39:16 1292.4 Menn 50-54 år Rustad IL
OBIK Langrenn Nr3 25-01-2012 32 0:37:20 1371.04 Menn 50-54 Jm Norge As
Vestergyllen 22-01-2012 52 2:39:58 1236.25 M46-50 RUSTAD IL
OBIK Langrenn Nr2-oppdatert 24.01.2012 18-01-2012 234 0:38:24 1226.41 Menn Jm Norge As
OBIK Langrenn Nr. 1 11-01-2012 29 0:29:27 1153.32 Menn 50-54 Jm Norge As
Birkebeinerrennet 19-03-2011 586 04:04:17 1338.53 M45-49 Rustad IL
OBIK Langrenn nr 6 16-02-2011 23 0:34:32 1187.2 Menn 45-49 år Jm Byggholt bil
Thorleif Haugs Minneløp 13-02-2011 26 2:51:10 1258.53 Menn 46-50 Rustad I L
OBIK Langrenn nr 5 09-02-2011 30 0:33:40 1183.7 Menn 45-49 Jm Byggholt bil
OBIK Langrenn nr 3 02-02-2011 27 0:32:07 1120.7 Menn 45-49 år Jm Byggholt bil
OBIK Langrenn nr 3 - Menn 26-01-2011 36 0:33:28 1244.08 Menn 45-49 år Jm Byggholt bil
OBIK Langrenn nr 1 12-01-2011 35 0:32:13 1165.18 Menn 45-49 år Jm Byggholt bil
Troll Skimaraton 95km 10-04-2010 34 6:35:20 1450.94 RUSTAD IL
Birkebeinerrennet SkiBirken 20-03-2010 602 04:02:59 1318.19 M45-49 Rustad IL
Ringkoll-løpet 13-03-2010 21 1:30:01 1314.09 M 46-50 år Rustad IL
OBIK Langrenn nr 4 - Menn 03-02-2010 33 0:40:48 1339.83 Menn 45-49 år JM Byggholt BIL
OBIK Langrenn nr. 2 - Menn 20-01-2010 47 0:39:23 1290.22 Menn 45-49 år JM Byggholt BIL
Birkebeinerrennet SkiBirken 21-03-2009 489 04:02:13 1211.17 M45-49 Rustad IL
Holmenkollen Skimaraton 14-02-2009 159 3:03:41 1357.6 Menn 45-49 år
Stenfjellrunden 07-02-2009 85 3:27:50 1383.51 M45-49 oslo
Birkebeinerrennet SkiBirken 15-03-2008 557 04:07:30 1276.51 M45-49 Byggholt BIL
Holmenkollen Skimaraton 09-02-2008 223 3:04:46 1315.24 Menn 45-49 år
Stenfjellrunden 02-02-2008 86 3:21:10 1370.08 M45-49