Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
3401 6531 9 Vidar Aasbø Fredrikstad Skiklubb M55 03:34:44
3402 4173 5 Dag Sjøberg Oppegård IL M50 03:34:45
3403 3889 5 Magnus Enger Hernes IL / Hagen Sport M30 03:34:45
3404 16903 24 Tore Haugen Åslia skilag M60 03:34:45
3405 6381 9 Arild Salte Fossum IF M50 03:34:47
3406 4784 6 Per Morten Øien Faaberg IL M35 03:34:50
3407 4644 6 Dagfinn Ravnås mjøndaken M50 03:34:50
3408 5065 7 Kjetil Kristiansen Sportsmaster M50 03:34:51
3409 6951 10 Vidar Martinsen Ottestad sk M45 03:34:51
3410 4354 6 Ivar Bjørkedokken gol il M45 03:34:51
3411 3993 5 Christian Flemmen Johansen Terra BIL M25 03:34:53
3412 4631 6 Håvar Opsiøn NTNUI M25 03:34:53
3413 5301 7 Abraham Vollan Rustad IL M16 03:34:53
3414 4773 6 Øistein Widding Team Aker M40 03:34:54
3415 4398 6 Kristian Engan Statkraft BIL M25 03:34:56
3416 4974 7 Inge Hatlebrekke bergen kommune il. M50 03:34:56
3417 5125 7 Tommy Mørk Sigdal skiklubb M40 03:34:58
3418 3598 4 Andre Ringdal Sjøforsvaret M40 03:34:59
3419 4607 6 Ståle Nilsen Team Foss / Scandpower M45 03:35:01
3420 6129 9 Eirik von Streng Hæhre Terra BIL M25 03:35:01
3421 4770 6 Kjetil Weiby NEI BIL M45 03:35:01
3422 5132 7 Sven Nicolaisen M30 03:35:01
3423 5620 8 Svein Linga Bergen kommune BIL M55 03:35:01
3424 5364 8 Atle Austrheim Nordhordland Skiklubb M50 03:35:01
3425 4906 7 Odd Jarle Døving Ernst & Young/Emblem M55 03:35:02
3426 4738 6 Morten Thomassen SAS / Moss SK M40 03:35:02
3427 16621 23 Åse H Laukli Lervik Asker Skiklubb K40 03:35:02
3428 4002 5 Morten Karlsen Team Reno Bil Oslo M45 03:35:02
3429 3651 4 Torkil Eide Solstad M20 03:35:03
3430 6045 9 Svein Grande Røa IL / Manifesto M55 03:35:03
3431 4366 6 Marius Bretteville Handelsbanken / Fossum M40 03:35:03
3432 1026 101 Bjørn Harald Jordan oddersjaa ssk M65 03:35:04
3433 5647 8 Mads Moe Rustad IL M25 03:35:05
3434 4968 7 Stian Lie Hansen Sport1 Storgata M25 03:35:05
3435 4223 5 Henrik Tennebeck Anton Sport M25 03:35:08
3436 4558 6 Jan Bøye Leirhol Veidekke BIL M45 03:35:09
3437 3926 5 Dag Undseth Hagen M30 03:35:09
3438 4144 5 Jone Vormeland Rø Rambøll M25 03:35:09
3439 5479 8 Lene Hanche Hafskjold Moss SK/Aberdeen Asset Management K40 03:35:10
3440 742 302 Pia Helene Paulsen Rustad IL K18 03:35:10
3441 4480 6 Hans Hestengen Rustad IL M50 03:35:10
3442 4516 6 Harald Jordet Tolga IL M50 03:35:11
3443 5171 7 Gaute Løge Pedersen DnB M45 03:35:11
3444 4752 6 Jonny Trontveit Vang SKLF M40 03:35:11
3445 18099 25 Olov Magnusson Sigtuna OK M35 03:35:11
3446 5028 7 Torstein Jansen M30 03:35:12
3447 14446 20 Bendik Neraas Fossum IF M16 03:35:12
3448 4820 6 Calle Aamodt M40 03:35:12
3449 5341 7 Peter Claesson M45 03:35:13
3450 4582 6 Morten Mangset nes sportsklubb sykkel M40 03:35:13
3451 4737 6 Hans Yngvar Theodorsen M25 03:35:13
3452 926 101 Anders Frydendal Tvedestrand M65 03:35:14
3453 6069 9 Hans O. Hammerstad Team Hersjøsetra M50 03:35:15
3454 5134 7 Geir-Hugo Nilssen tromsø skiklubb M55 03:35:16
3455 4863 7 Liv Kristin Omholt Berrefjord Svarstad il K40 03:35:17
3456 4572 6 Morten Lossius M50 03:35:17
3457 5523 8 Bård Hjorth Melkesyras venner M45 03:35:18
3458 4107 5 Olav Opsanger Vågå IL M45 03:35:18
3459 3275 4 Bård Erland Amrud Ringebu/Fåvang skiklubb M30 03:35:18
3460 745 302 Solenne Roudot Elopak K25 03:35:18
3461 5086 7 Tore Loe Stranda IL M60 03:35:19
3462 3345 4 Helge Fjeldstad Rustad IL M50 03:35:19
3463 1586 102 Arne H Olsen Lommedalen M70 03:35:20
3464 4536 6 Lars Kongssund M55 03:35:20
3465 3624 4 Svein Ove Sandvik Team Fokus Bank Danica Pensjon M45 03:35:20
3466 4766 6 Erling Pettersen Vollan Høybråten og Stovner Idrettslag M16 03:35:21
3467 4709 6 Øyvind Solli SØMNA IL M50 03:35:23
3468 4786 6 Ole Ørjavik SpareBank1 Nord Norge M45 03:35:23
3469 5773 8 Erlend Tangen Sunde M16 03:35:23
3470 4542 6 Per Steinar Krogsæter Østerdal Garnison M40 03:35:23
3471 3471 4 Aleksander Kaspersen M16 03:35:24
3472 6131 9 Kurt Höglund M60 03:35:24
3473 3399 4 Ola Hagen Heidal IL M16 03:35:25
3474 3969 5 Markus Hop Isfjorden IL M20 03:35:27
3475 5207 7 Jostein Seljegard Skimt M16 03:35:27
3476 7281 10 Kuno Kurg M45 03:35:28
3477 7285 10 Karel Žídek VSSK MFF UK M30 03:35:29
3478 1567 102 Turid Nielsen Moelven, G-team K65 03:35:30
3479 1133 101 Gunnar Naalsund Heming M65 03:35:30
3480 1403 102 Ola Fosheim Vester Slidre IL M70 03:35:30
3481 5204 7 Johan Salvesen IF Frøy M50 03:35:31
3482 4421 6 Ola Fosse GIEK BIL M30 03:35:31
3483 5237 7 Jon Kåre Stene Schibsted/Team Sport1 Sentrum M30 03:35:32
3484 6346 9 Asbjørn Ramnefjell Golfsiden.no M60 03:35:33
3485 15570 22 Pär Landén M30 03:35:33
3486 5205 7 Rune Øystein Sandaker M35 03:35:34
3487 4670 6 Robin Sagbakken Søndre Land IL M25 03:35:35
3488 7942 11 Viacheslav Voronin Long-distance M55 03:35:35
3489 1700 102 Hilmar Jan Viberg Vingrom IL M70 03:35:35
3490 705 302 Anette Hagevik NITO BIL K30 03:35:35
3491 4557 6 Kjetil Lehn statsbygg byaasen skiklub M55 03:35:35
3492 818 101 Jostein Bekkos Team Aktiv M65 03:35:36
3493 4570 6 Asgeir Lium Icopal BIL M40 03:35:37
3494 5503 8 Knut Harstad Asker Skiklubb M50 03:35:37
3495 7136 10 Tore Svennevig posten kristiansand M60 03:35:37
3496 4133 5 Werner Reinfjord Sømna IL Ski M45 03:35:38
3497 3892 5 John Ivar Ernstsen Jondalen IL M35 03:35:38
3498 15246 22 Thomas Andersrød M40 03:35:39
3499 685 302 Tone Dalen Vegårshei IL / Team Hovden K20 03:35:39
3500 5564 8 Andreas Johnsen Handelsbanken M50 03:35:40