Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
9601 10864 16 Esben Haugli Sulland B.I.L M45 05:30:17
9602 15445 22 Sverre Rosén Storebrand M35 05:30:19
9603 11118 16 Kari Reitan Leik IL K25 05:30:19
9604 10852 16 Arnstein Hardang M20 05:30:21
9605 11157 16 Jan Sigve Sjøen Statoil M50 05:30:26
9606 10660 16 Wenche Andersen FMC Technologies K45 05:30:29
9607 11258 16 Siri Vea NTNUI-langrenn K20 05:30:30
9608 11090 16 May Kristin Olsen Søndre Ål Sportsklubb K50 05:30:30
9609 10486 15 Arne Tennøy Sport 1 Tomra M50 05:30:31
9610 10897 16 Viggo Homble VSOP SPENST M40 05:30:33
9611 10853 16 Ådne Hardang Team klister på voksføre M20 05:30:36
9612 11153 16 Pourya Shafizadeh Sparebank1 Oslo M30 05:30:37
9613 9798 14 Stein Clement Tømmer Telenor BIL M55 05:30:38
9614 11675 17 Arvid Kronstad DKM Sandefjord M55 05:30:38
9615 10778 16 Grethe Østmoe OSL BIL K50 05:30:39
9616 10051 15 Henning Finstad M45 05:30:42
9617 12053 17 Tine Hammnernes Leopold Asker Skiklubb K40 05:30:47
9618 12037 17 Ingrid Wirsching Aker MH K50 05:30:48
9619 9537 14 Øyvind Kvernen Team GIG Networks M35 05:30:48
9620 17470 25 Bernhard Mellbye M50 05:30:48
9621 9988 15 Ola Brevig BDO Aktiva M45 05:30:49
9622 10596 15 Martin Frøland SpareBank 1 M25 05:30:50
9623 10823 16 Arild Grøteig nykirke I F M55 05:30:50
9624 14815 21 Terje Theodorsen Rica Ishavshotel M50 05:30:54
9625 1343 102 Øystein Smemo NORCEM BIL M75 05:30:54
9626 17788 25 Anne Helene Osberg Selmer K45 05:30:54
9627 12963 19 Kurt Fløan Namsos M45 05:30:55
9628 11257 16 Tore Vatne Nordea M50 05:30:57
9629 10915 16 Audun Indrehus M30 05:30:57
9630 9439 14 Geir Holte Volkswagen M40 05:30:57
9631 11936 17 Carina Holm Thorvaldsen K25 05:30:59
9632 10793 16 Anders Fossen M35 05:31:03
9633 8851 13 Tor Lindholt Entro BIL M60 05:31:03
9634 11376 17 Håvard P. Alstad Data Respons BIL M25 05:31:04
9635 10016 15 Berit Dalen LSBIL K25 05:31:04
9636 15446 22 Ola Rosenberg M40 05:31:06
9637 11058 16 Helge Neraal Joggen M25 05:31:11
9638 10194 15 Petter Justnes Tryg BIL M30 05:31:12
9639 11476 17 Geir Dugstad VBIL M45 05:31:12
9640 15065 22 Kristine Danielsen Ragde Eiendom AS K35 05:31:13
9641 11102 16 Gisle Paulsen M40 05:31:16
9642 10726 16 Gustaf Croon Halden SK M35 05:31:17
9643 8953 13 Gudbrand Ruud Jevnaker IF Ski M40 05:31:18
9644 10662 16 Trond Andreassen M55 05:31:19
9645 10763 16 Audun Enger-Olsen Esso Sport M35 05:31:23
9646 9257 14 Anne Gro Johansen K40 05:31:24
9647 15889 23 Anne Haugland K40 05:31:25
9648 10316 15 Vidar Nilsen M40 05:31:26
9649 9423 14 Nils Anders Helset Lillehammer CK M35 05:31:27
9650 11338 16 Anders Sandholtbråten Smedstuen Gård M35 05:31:28
9651 784 101 Nils Lydersen Hamworthy BIL M65 05:31:30
9652 11245 16 Morten Tvedt M35 05:31:31
9653 10500 15 Johan Løberg Tofte Lørenskog CK/Team Castello di gallo M40 05:31:31
9654 10745 16 Rune Dyrvik M45 05:31:33
9655 9271 14 Fredrik Borchgrevink Bislett Ducks Cricketklubb M25 05:31:34
9656 9892 14 Nicolai Strømsøe Frogner Ski & Fishing Team M25 05:31:36
9657 9675 14 Dag Roland DnB NOR M40 05:31:36
9658 11430 17 Lars Øyvind Bodahl M30 05:31:41
9659 11033 16 Even Jr Markestad Terra BIL M30 05:31:42
9660 11855 17 Eirik Selsaas NTNUI-langrenn M25 05:31:42
9661 8070 12 Thomas Langseth nxt Oslo Reklamebyrå M35 05:31:45
9662 10724 16 Roar Teigen bamble kommune M60 05:31:45
9663 13087 19 Trond Ivar Jahren Norcem/Leca/Bygg.no M45 05:31:46
9664 12300 18 Martin Harehjeld Jernlungen IF M20 05:31:50
9665 10057 15 Anders Folkvang Sarpsborg Tennisklubb M30 05:31:50
9666 1107 102 Per Eckmann M75 05:31:53
9667 17774 25 John Lien Geilo Sportsklubb M60 05:31:55
9668 10809 16 Sjur Gjestvang OL Toten Troll M55 05:31:57
9669 11329 16 Håvard Klokkerud Bjørn Myhre Sport M40 05:31:57
9670 10096 15 Ole Andrè Gulløien Synnøve Finden AS M30 05:31:59
9671 11760 17 Geir Motrøen M40 05:32:00
9672 11920 17 Svenn Erik Sørum Datametrix BIL M30 05:32:01
9673 10221 15 Arve Kristensen YIT M40 05:32:01
9674 11916 17 Rune Sæther Sportshuset Melhus M40 05:32:07
9675 9964 15 Ronny Berg IL Aasguten M30 05:32:08
9676 10285 15 Elisabeth Mellbye Brennabu K55 05:32:09
9677 11676 17 Jan Kurås Team Fokus Danica M60 05:32:11
9678 11734 17 Mathias Lødding M20 05:32:13
9679 11608 17 Erlend Haarr Melkesyra IF M25 05:32:13
9680 9985 15 Anders Brandsæter Midsund il M55 05:32:16
9681 10099 15 Anders Guneriussen M20 05:32:18
9682 10528 15 Frida Viken Team Beluga K30 05:32:19
9683 11962 17 Trond Vestad AS Landbruksbygg M50 05:32:20
9684 11293 16 Sofie Aandal K25 05:32:20
9685 10564 15 Morten Øvrebø Multiconsult BIL M30 05:32:21
9686 1167 102 Svein-Erik Hauger Lørenskog Skiklubb M70 05:32:22
9687 10664 16 Johan Anker-Rasch Bislett Ducks M25 05:32:24
9688 11036 16 Hanne Karin Danielsen Marum Lillehammer Skiklub K50 05:32:26
9689 11419 17 Kjetil Jr. Bjørge Sport 1 Gruppen M30 05:32:26
9690 10674 16 John Barry M25 05:32:34
9691 15838 15 Ida Marie Gerhardsen Mysen IF K25 05:32:35
9692 11585 17 Roy A. Hellesjø S Høland M50 05:32:39
9693 10773 16 Astrid Moen Fagerli Svorkmo NOI K45 05:32:40
9694 794 101 Grant Mcleod M65 05:32:43
9695 12030 17 Fabio Cereghini M40 05:32:44
9696 10206 15 Tove Kjeilen Holmen IF K50 05:32:44
9697 10342 15 Magnus Opsal Runar IL M30 05:32:45
9698 10714 16 Geir Roald Bråthen Kloppa M45 05:32:49
9699 10634 15 Stig Brobakken Team NorgesGruppen M40 05:32:53
9700 11122 16 Arne Rognmo M55 05:32:54