Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
9401 11946 17 Roald Torp Hamar Skiklubb M55 05:25:51
9402 11499 17 Casper Erichsen Skarnes IL M35 05:25:52
9403 10665 16 Jørgen Apeland Team Høgtun M20 05:25:52
9404 9688 14 Tore Råmundal IBM Klubben M55 05:25:54
9405 11524 17 Steinar Fundingsrud Ørje IL M60 05:25:56
9406 10054 15 Øyvind Fjellvang M40 05:25:57
9407 10834 16 Svend Gundersen DnB NOR ASA M45 05:25:58
9408 9635 14 Richard Tandberg Olsen Petri M35 05:25:58
9409 10252 15 Bjørn Lien M55 05:25:58
9410 8257 12 Ola Schiager Bærum kommune M50 05:25:59
9411 10956 16 Kai Morten Kleiven Volkswagen M40 05:25:59
9412 10978 16 Eldar Kurseth Sykkylven SK M40 05:26:00
9413 1129 102 Liv Huse Folland Vang Skiløperforening K60 05:26:02
9414 6090 9 Knut Asle Sletvold Sand il Ski M40 05:26:02
9415 12067 17 Casper Farhad Volkswagen M30 05:26:04
9416 1230 102 Truls Krogsrud M80 05:26:04
9417 11145 16 Ina Sartz K30 05:26:05
9418 10038 15 Nils Endre Engeset Fagerlia M50 05:26:05
9419 11024 16 Grethe Lunde CK Haugaland K45 05:26:05
9420 10464 15 Øystein Syverstuen Håndverkeriet IL M45 05:26:06
9421 10780 16 Helmer Fjellvåg M55 05:26:06
9422 11103 16 Roar Paulsen Lerøy M45 05:26:09
9423 9697 14 Merete Sandhaug K40 05:26:09
9424 11413 17 Rolv Birketvedt Stortinget M40 05:26:11
9425 10629 15 Simon Sebergsen ingen M25 05:26:11
9426 11521 17 Morten Fosse Opil M35 05:26:15
9427 9332 14 Jørgen Figenschou Selvstendigheten M20 05:26:17
9428 11833 17 Steinar Rudsar M30 05:26:18
9429 10410 15 Trond Sissener Kunnskapssenteret BIL M40 05:26:18
9430 11384 17 Tom Erik Amundsen M20 05:26:19
9431 8634 13 Knut Orvall Evensen GS BIL/Sykehuspartner M50 05:26:20
9432 16791 24 Anders Martinsen M25 05:26:20
9433 10663 16 Kasper Andresen Gran IL M45 05:26:20
9434 10438 15 Inger Lise Sollie K20 05:26:21
9435 11106 16 Stine Aakervik Pedersen Betonmast K35 05:26:21
9436 11214 16 Thomas Søderholm Moss M35 05:26:23
9437 11622 17 Jan Petter Jensen Telenor BIL M30 05:26:29
9438 10731 16 Trude Dahl K35 05:26:29
9439 10523 15 Geir Magne Vestby M40 05:26:31
9440 10980 16 Kjell Ivar Kvello Team-Kvello M35 05:26:31
9441 11194 16 Siri Storøy K25 05:26:34
9442 10657 16 Erik Bjørn Andersen Østmarka IL triathlon M30 05:26:34
9443 11175 16 Wiggo Sleperud M45 05:26:38
9444 10357 15 Eivind Randen Team Randen M25 05:26:39
9445 10930 16 Jan Erik Johansen Romeriksåsen SK M35 05:26:40
9446 10050 15 Christian Finstad M30 05:26:42
9447 11636 17 Øyvind Johansen M30 05:26:43
9448 9140 13 Karina Øverbekk Lilleaker Consulting AS K35 05:26:44
9449 9508 14 Morten Karr Nordea M30 05:26:45
9450 13908 20 Espen Mathisen Norcem/Leca/Bygg.no M30 05:26:46
9451 9579 14 Espen Mathisen M35 05:26:46
9452 10414 15 Hans Petter Reed Skagen Team Aktiv M30 05:26:48
9453 10613 15 Jahn Erik Løchen M40 05:26:48
9454 10938 16 Jan Einar Johrde M45 05:26:54
9455 10925 16 Bernt Jevne M25 05:26:55
9456 11278 16 Ivar Arne Waagen M50 05:26:59
9457 8685 13 Bjørn Olav Grønning Østerdalen Garnison M45 05:26:59
9458 10649 15 Torunn Sigstad Kvam IL K45 05:26:59
9459 11163 16 Tron André Skarpenes M25 05:27:00
9460 10628 15 Nils Støfringshaug Runar IL M40 05:27:04
9461 10161 15 Jorun Horgen Gran I.L K40 05:27:05
9462 10415 15 John Olav Skard Egen M60 05:27:05
9463 11094 16 Rasmus Olstad Frogner Fjas M25 05:27:11
9464 16009 23 Jan Erik Kristoffersen M40 05:27:12
9465 10328 15 Espen Nygård M30 05:27:14
9466 10296 15 Jon Morten Mosand Team Kjekkas M20 05:27:14
9467 9472 14 Egil Jakobsen Ernst & Young BIL M30 05:27:15
9468 9135 13 Tom Andreas Øglund M55 05:27:17
9469 11034 16 Håvard Rustad Markussen Sørumsand IF M18 05:27:18
9470 10888 16 Kari Hole Lesja IL K40 05:27:18
9471 8038 12 Mats Joachim Johansen Team Fønix M30 05:27:18
9472 10350 15 Kristin Blomberg Pedersen Ernst & Young / Skiforeningen K25 05:27:19
9473 11154 16 Henning Simensen Kongeklubben/Østerdal Garnison M30 05:27:19
9474 11862 17 Ninnette Skaftnes Skedsmo Skiklubb K45 05:27:20
9475 10332 15 Mari Næss PHS K20 05:27:20
9476 10905 16 Sigbjørn John Huun Fana IL M50 05:27:24
9477 10022 15 Tom Digerås Blaker IL M50 05:27:26
9478 11231 16 Espen Tidemann M30 05:27:27
9479 11557 17 Trond Magne Gaaserud Ottestad M40 05:27:28
9480 10078 15 Tormod Gevelt Bødalen IF M50 05:27:29
9481 10524 15 Marius Vetter Fokus Bank M30 05:27:29
9482 11313 16 Toomas Viira M35 05:27:29
9483 10459 15 Knut Sveen HOA M50 05:27:31
9484 15132 22 Thom Gerst M55 05:27:31
9485 11629 17 Alvilde Johansen K20 05:27:31
9486 10874 16 Øyvind Helmersen Fet Skiklubb M45 05:27:35
9487 10249 15 Arne Lauvålien DPI M60 05:27:35
9488 12716 18 Jay Wiener M55 05:27:35
9489 10274 15 Alexander Løseth PwC M30 05:27:36
9490 10451 15 Terje Stokke M30 05:27:37
9491 10872 16 Morten Ja Helland Spaceworld Racing Team M35 05:27:39
9492 8645 13 Øystein Fjellvåg Kjelsås IL M20 05:27:41
9493 10354 15 Martin Prokosch McKinsey & Company M25 05:27:42
9494 13476 19 Geir Aasen M30 05:27:43
9495 11299 16 Geir Aasen Son M40 05:27:43
9496 10566 15 Sebjørn Aaberg M60 05:27:43
9497 7926 12 Rune Glæserud Mjøsen Skog M30 05:27:45
9498 10981 16 Torfinn Kvello Team-Kvello M45 05:27:46
9499 9955 15 Vibeke Bakken Skiforeningen K25 05:27:47
9500 10721 16 Anders Bårtveit M35 05:27:49