Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
9301 10065 15 Magnus Fredriksen Slemmestad IF M20 05:23:39
9302 11514 17 Jan Fjellstad Nordea B.I.L. M60 05:23:39
9303 10326 15 Micael Nygren M40 05:23:41
9304 14377 21 Gjermund Fossnes Team Powerade M40 05:23:41
9305 10987 16 Margrete Øie Langåker K20 05:23:42
9306 8469 12 Jørgen Nilsen M25 05:23:42
9307 8907 13 Jørgen Nilsen Terra BIL M25 05:23:42
9308 10651 16 Trude Abelsen If Birkebeineren K40 05:23:43
9309 10425 15 Hilde Sletten K20 05:23:44
9310 10324 15 Terje Notøy Fagerlia M40 05:23:46
9311 16451 24 Ole Berg M40 05:23:49
9312 9342 14 Agnethe Storihle Hamar Skiklubb K25 05:23:49
9313 15007 22 Elin Bergwall K25 05:23:49
9314 1340 102 Brit Skogholt DnB NOR K60 05:23:50
9315 11029 16 Frank Løkken MjøsSki M50 05:23:52
9316 10408 15 Christian Simonsen Capgemini Consulting M25 05:23:52
9317 10373 15 Kjell-Espen Ringen Norcontrol BIL M35 05:23:54
9318 10952 16 Bjørn Kjeldby team kjeldby M55 05:23:55
9319 16892 24 Marius Risan M40 05:23:55
9320 10085 15 Anders Gravdal Team Bakglatt M20 05:23:56
9321 9940 15 Christian Holth Andresen Capgemini Consulting M25 05:23:56
9322 11248 16 Britt Marit Gjelland Tørres Roterud IL K35 05:23:57
9323 10567 15 Eirik Foslie Aabøe M20 05:24:00
9324 11165 16 Kjell Skjeggerud Norcem/Leca/Bygg.no M50 05:24:01
9325 11494 16 Carl Edvard Endresen McKinsey & Company M30 05:24:02
9326 9509 14 Eivind Wiger Kierulf Bønder på børs avd Langrenn M20 05:24:02
9327 12671 18 Maria Seth Talseth K18 05:24:07
9328 9504 14 Kai-Erik Karlsen BW Offshore M45 05:24:07
9329 11212 16 Knut B Sætherskar Eidisva Energi BIL M35 05:24:08
9330 9997 15 Hilde S. Høilund Bråthen Terra BIL K35 05:24:10
9331 11259 16 Rannveig Velken team active K45 05:24:10
9332 15579 22 Tiina Virtanen Perttelin Peikot K40 05:24:11
9333 10715 16 Karianne Braathen Drammens Tidende BIL K35 05:24:12
9334 9293 14 Thomas Dahl Drøbak/Frogn M40 05:24:14
9335 11797 17 Mai Synnøve Eidem Olsen Hamar Skiklubb K55 05:24:16
9336 9645 14 Bruno Ottesen Runar IL M35 05:24:16
9337 9515 14 Siri Kjøren Eidsvoll SK K18 05:24:20
9338 11251 15 Ragnhild Ulheim Gjøvik Skiklubb K45 05:24:22
9339 10942 16 Rune Jubskås Skiforeningen M35 05:24:22
9340 11739 17 Mia Kvåle Løvmo NTNUI-langrenn K20 05:24:23
9341 10910 16 Jon Erik Høgberg Itera Networks M45 05:24:24
9342 9641 14 Martin Oppegaard BSF M50 05:24:26
9343 10200 15 Åsmund Karlsen M45 05:24:26
9344 12526 18 Reidar Olsen M65 05:24:27
9345 593 101 Odd Brørs OUS bedriftsidrettslag M65 05:24:28
9346 10265 15 Kristin Haug Lund Betonmast K45 05:24:32
9347 10958 16 Thomas Knoph Volkswagen M30 05:24:33
9348 10536 15 Magnus Vaaler Team Pareto M25 05:24:34
9349 10624 15 Vegard Skogstad M25 05:24:34
9350 9226 14 Hildegun Andresen Blaker IL K50 05:24:35
9351 10169 15 Gregar Høydal M25 05:24:36
9352 10299 15 Richard Müller KKG M40 05:24:37
9353 17372 25 Tore Iversen M35 05:24:38
9354 11201 16 Ann-Kristin Skårstad Sund SiO BIL K25 05:24:38
9355 11202 16 Nina Sundby K50 05:24:39
9356 7542 11 Kai Skjelseth Vang Skiløperforening M30 05:24:39
9357 10160 15 Tore Hordvik Nyborg VBK M25 05:24:40
9358 10979 16 Ivar Kvale Norcem/Leca/Bygg.no M50 05:24:40
9359 11705 17 Nils Leirud Frogner IL M50 05:24:40
9360 13586 20 Torbjörn Björkman Åland M45 05:24:42
9361 12662 18 Viktor Söderberg M25 05:24:43
9362 11357 16 Christian Fredrik Pedersen Opil M35 05:24:44
9363 10578 15 Jan Aasen purka il M40 05:24:46
9364 9527 14 Karoline Solheim Kreyberg Rye K25 05:24:46
9365 11311 16 Christine Margrethe Tognetti K50 05:24:46
9366 11092 16 Tomm Fredrik Olsen M45 05:24:47
9367 10994 16 Magnus Berger Leirtun Lyn Ski M20 05:24:50
9368 11969 17 Simen L. Walbækken NTNUI M20 05:24:52
9369 10806 16 Jostein Gjerde Valldal IL M60 05:24:53
9370 9383 14 Terje Gulbrandsen Vålerenga Ski M35 05:24:56
9371 8637 13 Ivan Falsen M35 05:24:59
9372 10682 16 Kjartan Aa Berge Hyen IL M40 05:24:59
9373 1292 102 Odd Nærestad Vegårshei I. L. M70 05:24:59
9374 11414 17 Ole Andreas Bjerke Nordea M50 05:25:00
9375 10580 15 Bjørn Tore Åsmul M40 05:25:02
9376 11531 17 Slavko Gajdasevic NTE BIL M30 05:25:03
9377 11804 17 Sigurd O Owren M30 05:25:07
9378 10359 15 Svein Rausand Lerøy M40 05:25:07
9379 11970 17 Tone Walmestad Færder Skilag K50 05:25:10
9380 10693 16 Kenneth Gundersen Bjørneseth Infratek BIL/Team Castello di gallo M40 05:25:11
9381 10156 15 Fredrik Holmstøen M30 05:25:24
9382 10055 15 Lars Joakim Fleischer M30 05:25:25
9383 10540 15 Sigmund Wenaas SK Rye M35 05:25:26
9384 11121 16 Bjørn Tore Ringen Flint Group Norway AS M40 05:25:28
9385 10819 16 Hanne Grue Oslo idrettslag K20 05:25:28
9386 10740 16 René Astad Dupont M50 05:25:28
9387 10422 15 Rune Skotvold Statoil Stjørdal BIL M40 05:25:29
9388 11057 16 Ove Naustdal FØRDE IL M55 05:25:33
9389 9819 14 Alf-Erik Vollen BSK M55 05:25:34
9390 11260 16 Erik Vermelid Team Ruslebiff M30 05:25:36
9391 9279 14 Christian Brækken Falck M25 05:25:36
9392 11035 16 Steffen Marthinsen M20 05:25:39
9393 10786 16 Gunnar Flaten Bionor Pharma M55 05:25:39
9394 11289 16 Ingvild Aaløkken IF Frøy K45 05:25:39
9395 10209 15 Line Kjendlie HP K30 05:25:41
9396 10498 15 Solvei Thuseth Skåla IL K50 05:25:42
9397 11086 16 Erik Frey Olsen Hamar Skiklubb M40 05:25:43
9398 11807 17 Britt Pedersen Tussa/Ulstein SK K40 05:25:44
9399 10589 15 Nikolai Semakoff M20 05:25:47
9400 10548 15 Ketil Wold M35 05:25:48