Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
8101 15660 22 Astrid Mygland ØVS K45 05:01:38
8102 7456 11 Tormod Høilo Ongstad Fossum IF M18 05:01:38
8103 9310 14 Unni Dyrhovd Krødsherad IL K45 05:01:38
8104 9363 14 Rune Gjerde M55 05:01:41
8105 918 101 Jan Hans Vestre Bjørn Myhre Sport M65 05:01:41
8106 8233 12 Stig Rongved Tronrud Gruppen BIL M45 05:01:41
8107 9897 14 Borgar Hestad Tempel IL M45 05:01:45
8108 9652 14 Kåre Pettersen Under 4.48/tid ifjor:-) M50 05:01:45
8109 8746 13 Petter Holm Soon CK M40 05:01:46
8110 8676 13 Bjørn-Atle Gravelsæther Zenith Eiendom M45 05:01:47
8111 10815 16 Torleif Grendahl Bærum Kommune B.I.L M50 05:01:47
8112 9882 14 Hildegunn Aase Privat/Røa K50 05:01:49
8113 7085 11 Tarjei Berg Lørenskog Skiklubb M35 05:01:50
8114 8668 13 Fredrik Giørtz Team NorgesGruppen M30 05:01:52
8115 9869 14 Kjell Ove Sundsøy Kårvåg IL M55 05:01:52
8116 9097 13 Lars Ullern M50 05:01:53
8117 9705 14 Randi Schøyen Fet Skiklubb K40 05:01:53
8118 9233 14 Nils Bakkan Glipptak IL M25 05:01:54
8119 11182 16 Ove Sparengen Jernia M40 05:01:54
8120 9861 14 Thomas Borge Skjønhaug Team StockPoint M35 05:01:54
8121 7180 11 Trond Fyksen M40 05:01:56
8122 8604 13 John Arne Dybvaag TrønderEnergi M45 05:01:56
8123 9068 13 Tore Sønsteby Østre Toten Skilag M45 05:01:57
8124 12110 18 Ivar Andersson Team NorgesGruppen M35 05:01:58
8125 8170 12 Sigbjørn Nydahl Dokka Sport M60 05:02:00
8126 1316 102 Sigrid Riddervold Holmen IF K65 05:02:00
8127 8920 13 Joakim Melby Olsen M30 05:02:01
8128 8082 12 Johnny Lie Sportsgutta Brandbu M45 05:02:02
8129 10286 15 Guro Kulset Merakerås BSK /Theisendamene K35 05:02:04
8130 10279 15 Knut Petter Maråk Team NorgesGruppen M20 05:02:04
8131 8757 13 Aage Huseby M55 05:02:04
8132 9446 14 Stian Horn RPI M35 05:02:05
8133 8994 13 Steinar Skaug M30 05:02:05
8134 10442 15 Hege Spenning Spydeberg IL, Geir Moen AS K40 05:02:07
8135 7459 11 Trond Opsal MjøsSki M40 05:02:08
8136 9831 14 Hans-Petter Wilmo Platou Finans M35 05:02:10
8137 9626 14 Gunnar Næss Volkswagen M40 05:02:10
8138 869 101 Sigurd Skårer Vang Skiløper Forening M65 05:02:12
8139 8447 12 Are Hansen M30 05:02:12
8140 9563 14 Inger Lundby K45 05:02:12
8141 9653 14 Ulf Prestegård M40 05:02:15
8142 9853 14 Roar Aasland FMC Technologies M40 05:02:15
8143 11128 16 Trees Van Ruijven Netherlands K50 05:02:16
8144 9788 14 Terje Tranang Skiforeningen M50 05:02:16
8145 8984 13 Kristoffer Singstad Molde og Omegn IF - Ski M40 05:02:19
8146 10107 15 Magnus Haldorsen KLP Bil/Moss Skiklubb M30 05:02:23
8147 16186 13 Renate Salbu Bjørgum IL K20 05:02:24
8148 10672 16 Elisabeth Bakkene K50 05:02:24
8149 8656 13 Geir Arne Fremstad Gamle Oslo SK M35 05:02:25
8150 7959 12 Rikard Halvorsen M30 05:02:26
8151 8879 13 Odd Idar Mjøs Osterøy IL M40 05:02:27
8152 10086 15 Ane Marte Grendstad NTNUI-langrenn K20 05:02:28
8153 10598 15 Haavard Lien Team StockPoint M50 05:02:28
8154 9275 14 Stian Bruaset M35 05:02:28
8155 9198 13 Hedda von der Lippe Gythfeldt K25 05:02:31
8156 17644 25 Tomas Svensson SLK Oxelösund M45 05:02:33
8157 8796 13 Siri Kleven K35 05:02:36
8158 9259 14 Jan Magne Birkeland Hellvik kite & tinde klubb M45 05:02:38
8159 7987 12 Birger Hippe Ulnes IL M60 05:02:39
8160 10097 15 Einar Gundersen Team NorgesGruppen M40 05:02:41
8161 4939 7 Espen Wiik Stigersand Feiring IL M35 05:02:41
8162 9482 14 Eirik Johannessen Beinet Test Team M25 05:02:42
8163 9499 14 Rino Jørgensen Stenbryggen Ski & Yacht Club M35 05:02:42
8164 10013 15 Jon Dahl Hassel BIL M55 05:02:42
8165 9740 14 Harald Stein Fana IL M60 05:02:43
8166 9393 14 Håvard Hallås Posten M30 05:02:45
8167 10145 15 Jørgen Hjarbo Vind IL M50 05:02:45
8168 9481 14 Torkil Jevnaker Fiskars Norway AS M40 05:02:46
8169 9818 14 Trond Vinje ISS Facility Services AS M40 05:02:47
8170 9038 13 Børge Strande Fredrikstad SK M35 05:02:49
8171 12444 18 Harald Lund Drammen Strong M60 05:02:49
8172 9261 14 Arnulf Krog Bjerke IL M55 05:02:49
8173 8178 12 Pål Reitan Næsvold Søre Ål IL M20 05:02:51
8174 8643 13 Bjørn Finnby ConocoPhillips BIL M55 05:02:53
8175 8334 12 Per-Christian Thorsen Nordea BIL M35 05:02:56
8176 8853 13 Jon Lindtveit M20 05:02:57
8177 10116 15 Stein Hansen M50 05:02:57
8178 9343 14 Ole Fredrik Fodnes Norcem/Leca/Bygg.no M50 05:02:58
8179 9444 14 Eirik Horjen Team Hjelle Maskin M30 05:02:59
8180 10165 15 Jan Erik Hovland Gjøvik M40 05:03:02
8181 8967 13 Karianne Westheim Saue SpareBank 1 K40 05:03:03
8182 8587 13 Ida Bråten Norcem/Leca/Bygg.no K25 05:03:04
8183 10836 16 Kjersti Gunnerud Bjørn Myhre Sport K40 05:03:05
8184 9700 14 Sverre Scavenius M60 05:03:06
8185 9083 13 Knut Toftemo Esko-Graphics Kongsberg M45 05:03:08
8186 16302 23 Kjersti Veum Norsk Tipping BIL K25 05:03:09
8187 9780 14 Sjur Thorsheim M50 05:03:09
8188 9629 14 Terje Olaussen ISS Facility Services AS M40 05:03:11
8189 8303 12 Gro Sønsteby Strande Team Glesne K45 05:03:14
8190 601 101 Kaj Denneche SWECO/ Stabæk IF M65 05:03:15
8191 10360 15 Tapio Rautarae Perniön Urheilijat M60 05:03:15
8192 10237 15 Mika Lahtinen Vedenalainen Veljeskunta M40 05:03:15
8193 11007 16 Matilda Line K25 05:03:16
8194 10203 15 Morten Kessel M40 05:03:16
8195 9721 14 Kristine Støverud Skolbekken Sand IF K30 05:03:17
8196 9487 14 Martin Edv. Johansen Svalbard Turn M35 05:03:18
8197 9526 14 Roland Kraemer M40 05:03:20
8198 11064 16 Jan-Viktor Nilsen Solar Norge AS M45 05:03:20
8199 10581 15 Hedvig Åstebøl Rustad IL K16 05:03:23
8200 9734 14 Svein Solvik Smiskaret M50 05:03:26