Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
6701 7821 12 Solveig Blindheim Lillomarka Skiklubb K16 04:39:31
6702 6371 10 Bjørn Kristian Berge SK Ceres M55 04:39:31
6703 7062 11 Vidar Andersen M50 04:39:32
6704 8041 12 Espen Jorvang M40 04:39:32
6705 8017 12 Inge Martin Håberget Siljuberget skilag/Puls Flisa M40 04:39:33
6706 13537 20 Terje Andersen Sport 1 Gruppen M50 04:39:33
6707 9765 14 Ellen Søgård Nordbygda/Løten Ski K40 04:39:34
6708 8477 12 Inge Kalbakk Aker MH BiL M30 04:39:34
6709 6806 10 Nils Petter Rusånes I.L U.L Heimhug M35 04:39:37
6710 12461 18 Thomas Magnussen M30 04:39:39
6711 15001 22 Thomas Magnussen Clear Channel Norway M30 04:39:39
6712 7485 11 Simon Rekkebo M20 04:39:40
6713 8982 13 Carl Petter Simonsen Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:39:40
6714 8363 12 Anders Vestre PEAB BIL M25 04:39:41
6715 7605 11 Torbjørn Sørlie Nittedal IL/Solid Gruppen M45 04:39:41
6716 5453 8 Kristian Skogen Porsgrunn O2 M30 04:39:41
6717 8370 12 Kjell Erik Vingebakken Østre Toten Skilag M45 04:39:43
6718 7401 11 Ole Henrik Morgenstierne M25 04:39:44
6719 8505 13 Yngve Andersen dnbnor bil M45 04:39:44
6720 6549 10 Karl-Erik Henriksen STIF M25 04:39:46
6721 745 101 Trond Kristiansen M65 04:39:46
6722 6058 9 Svein-Erik Sandvold Opil M40 04:39:47
6723 7696 11 Eline Aas Eide Volkswagen K40 04:39:47
6724 8666 13 Lars Gervin Volkswagen M35 04:39:48
6725 8018 12 Andreas Haanes Team Peltonen / Eie M30 04:39:48
6726 7930 12 Per Grieg Grieg Team M50 04:39:50
6727 553 101 Giandonato Bava ski nordico torino M65 04:39:50
6728 7252 11 Knut Hodnebrog Romerike Runners Team M40 04:39:51
6729 8725 13 Bjørn Heggen Norcem/Leca/Bygg.no M40 04:39:52
6730 6787 10 Ole Aleksander Venger Pedersen Eidsvold Værk Skiklubb M20 04:39:52
6731 9617 14 Mari-Anne Tuterud Nordølum K18 04:39:53
6732 1289 102 Solveig Nyberg Åslia Skilag K70 04:39:53
6733 7325 11 Marius Kongsgården M40 04:39:54
6734 6764 10 Anders Nytrøen FIN BIL M30 04:39:54
6735 8830 13 Claus K. Larsen G17 M40 04:39:55
6736 8268 12 Bjørn Skinnerlien Lill M60 04:39:55
6737 7301 11 Pål Josten Østerdal Garnison M30 04:39:55
6738 8160 12 Trygve Njaastad Vaksdal IL M55 04:39:56
6739 6177 9 Tore Torgersen Skiforeningen M60 04:39:57
6740 7868 12 Pål Einar Ekern Tofte BIL M50 04:39:57
6741 16717 24 Lars Kåre Kleppe M30 04:39:58
6742 14106 20 Grethe Eggesbø Thorsheim K40 04:39:59
6743 7811 12 John Binde Trondhjems Skiklub M50 04:40:01
6744 9875 14 Hannu Kuusela M55 04:40:01
6745 9454 14 Maren Hørsand K25 04:40:02
6746 8518 13 Olav Frode Aure Nanset Ski M50 04:40:03
6747 8185 12 Jan Idar Olsen M45 04:40:03
6748 7165 11 Runa Flugstad NKI BIL K40 04:40:04
6749 8298 12 Per Magne Stenseng ErgoGroup BIL M40 04:40:04
6750 8335 12 Lars Thomas Thorstensen Jotun BIL M30 04:40:04
6751 8881 13 Helge Moen Heddal IL M45 04:40:08
6752 6648 10 Erlend Klæboe M35 04:40:08
6753 6706 10 Gudmund Melberg M35 04:40:09
6754 2126 2 Ola Brevig IF ØRN M45 04:40:10
6755 4721 7 Are Helling Sandvika Tannklinikk M40 04:40:10
6756 6517 10 Mette Hallerud YIT K50 04:40:12
6757 9625 14 Kari Nystuen Terra BIL/KIL Ski K50 04:40:12
6758 8002 12 Svein Egil Holterhuset JBV-Bil M50 04:40:12
6759 9411 14 Bengt Haviken Team Engelsviken M50 04:40:14
6760 8400 11 Rune Øverlie Ringebu/Fåvang Skiklubb M40 04:40:15
6761 7351 11 Svenn Larsen DN Aktiv Klubb M45 04:40:15
6762 8649 13 Mette Foss Sport 1 Ove Aunli K50 04:40:16
6763 7076 11 Rasmus Bakke NCC M30 04:40:17
6764 6987 10 Annar Aaseth Moelven IL/G-Team M40 04:40:19
6765 7482 11 Jan Reimers Team Fokus Danica M40 04:40:21
6766 8749 13 Lars Holter Bodø Gubbetrim M45 04:40:22
6767 9820 14 Trond Vågan Eidsvoll videregående skole M55 04:40:22
6768 8742 13 Ole Tormod Holden M50 04:40:28
6769 8150 12 Ole Kristian Narmo M35 04:40:29
6770 7182 11 Anders Gammelsæter Veritas BIL M25 04:40:29
6771 9318 14 Terje Engdal M35 04:40:31
6772 8218 12 Ada Christiane Rieker Statoil BIL/RØA IL K45 04:40:31
6773 5615 9 Eirik Andersen Vestfossen IF M30 04:40:31
6774 8372 12 Terje Vister Bækkelagets SK M45 04:40:31
6775 9186 13 Arild Aasbrenn rendalen.il M50 04:40:32
6776 8081 12 Paul-Erling Lia Post- og Teletilsynet BIL M40 04:40:32
6777 8074 12 Frank Tore Laugen Hamar Skiklubb M35 04:40:34
6778 8015 12 Eirik Høsser M20 04:40:37
6779 8285 12 Vidar André Solheim Graabein M35 04:40:37
6780 7512 11 Jarle Saghaug Ternen IL M25 04:40:38
6781 7560 11 Karsten Solheim Skiforeningen M55 04:40:39
6782 8330 12 Hilde Tellesbø Norcem/Leca/Bygg.no K45 04:40:39
6783 9076 13 Ingjerd Tesaker Rustad IL K40 04:40:40
6784 10130 15 Ingrid Hayek K55 04:40:41
6785 8975 13 Leif Asbjørn Seegaard Gjøvik skiklubb/Sportsgutta Brandbu M35 04:40:42
6786 7963 12 Johan Martin Hansen Team NorgesGruppen M50 04:40:44
6787 7707 11 Jon Erling Simensen Glemmen vgs M35 04:40:45
6788 8655 13 Trond Fredriksen M40 04:40:47
6789 9006 13 Trygve Slåke Norcem/Leca/Bygg.no M50 04:40:47
6790 1398 102 Odd Wangen M75 04:40:48
6791 9614 14 Svein Arne Nordby Holmen IF / Norsonic BIL M55 04:40:48
6792 5776 9 Thomas Gjestrumbakken M16 04:40:48
6793 8382 12 Lars Kristian Bjønness Werven Aladdin IL M25 04:40:49
6794 7599 11 Yngve Sæther Klæbu IL M40 04:40:49
6795 8389 12 Magnus Wines M30 04:40:50
6796 7883 12 Jan Tore Eriksen M40 04:40:50
6797 8800 13 Leif Gunnar Komperudsbråten M60 04:40:59
6798 8195 12 Jørn Pedersen M25 04:41:00
6799 906 101 Jostein Torvik Fana IL M65 04:41:01
6800 7913 12 Gaute Frøisland M45 04:41:01