Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
6301 7223 11 Per-Morten Hareide Vestre Slidre IL M55 04:33:26
6302 8361 12 Anette Veslum K30 04:33:26
6303 7413 11 Terje Negård ØHIL M45 04:33:28
6304 8367 12 Armand Viik Team Aktiv M30 04:33:28
6305 7859 12 Egil Otto Dragseth M55 04:33:29
6306 7489 11 Christian Nordahl Rolfsen M45 04:33:29
6307 8388 12 Lorenzo Williams Team United Bakeries 2 M45 04:33:31
6308 1320 102 Arne Stein Rugland eggedal i l M70 04:33:32
6309 7815 12 Helge Bjertnæs M35 04:33:32
6310 6823 10 Jon Røsok Drøbak Frogn M35 04:33:33
6311 8537 13 Nils Olav Berge Oddersjaa M40 04:33:33
6312 7923 12 Hanne Gjøra SpareBank 1 SMN Skiklubb K35 04:33:33
6313 7586 11 Heidi Stuve K20 04:33:34
6314 6649 10 Ronny Kløvfjell M40 04:33:34
6315 8849 13 Tor-Henning Lindhart Privat M50 04:33:34
6316 7443 11 Bjørn Odberg Spydeberg IL M55 04:33:35
6317 6621 10 Tom Johansen Sand IL M40 04:33:36
6318 7283 11 Sigve Høydal Sport og Fritid Volda M60 04:33:39
6319 9474 14 Bjarne Jansen Veritas BIL M40 04:33:39
6320 5389 8 Christian Aas Nyhus M20 04:33:42
6321 7396 11 Halvor Moen Deloitte BIL/ Team Aktiv M40 04:33:42
6322 8100 12 Gry Anita Lunde Vind IL K40 04:33:42
6323 7518 11 Unn Sandaker K50 04:33:43
6324 7135 11 Jens Dale Vind M55 04:33:46
6325 8682 13 Line Asplin Grundtvig K45 04:33:48
6326 8653 13 Edgar Fredriksen Hjelset Fram M55 04:33:51
6327 8072 12 Henrik Larsen NTNUI Langrenn M20 04:33:51
6328 6976 10 Tor Østhagen Stabæk klinikken M50 04:33:52
6329 9832 14 Sven-Erik Wilmo M40 04:33:52
6330 7813 12 Martin Bjerkerud M60 04:33:52
6331 7983 12 Bjørnar Hernes M40 04:33:54
6332 7888 12 Jørn Terje Grønning BGF M30 04:33:54
6333 7787 12 Mats Asdahl Oslo ski M25 04:33:57
6334 8294 12 Eva Stene Höegh Sport/Jutul K40 04:33:59
6335 6755 10 Olav Andreas Tuterud Nordølum Øyer Tretten Idretsforening M20 04:33:59
6336 7310 11 Henrik Kaspersen Overtenning SK M25 04:33:59
6337 8069 12 Narve Langmo Stadsbygd IL M40 04:34:00
6338 14793 21 Jon-Emil Svendsbø Statoil M50 04:34:00
6339 9634 14 Kim Rønås Olsen M35 04:34:00
6340 7349 11 Jon Fonnlid Larsen Klif BIL M45 04:34:02
6341 6468 10 Roar Finnebråten M35 04:34:02
6342 7474 11 Pål Ramstad Nittedal M45 04:34:03
6343 7184 11 Geir Henning Garstad Vinmonopolets Sportsklubb M35 04:34:03
6344 7816 12 Håkon Busterud Bjørnstad Team Kjellebass M25 04:34:06
6345 7547 11 Kjetil Skogrand Sport 1 Oppdal M35 04:34:06
6346 7981 12 Hans Hugo Henriksen Storsteinnes IL M55 04:34:06
6347 9286 14 Vivi Børresen LILLEHAMMER SKIKLUBB K35 04:34:06
6348 7503 11 Stian Rønnekleiv Eikefjord IL M35 04:34:06
6349 17700 25 Tormod Lysne Voje M25 04:34:10
6350 6545 10 Martin Hellesjø Søndre høland IUL M25 04:34:10
6351 8992 13 Tore Skau Volkswagen M55 04:34:11
6352 6497 10 Magne Gravås Norcem/Leca/Bygg.no M30 04:34:14
6353 1278 102 Sverre Mikal Myklestad Sport 1 Gruppen M80 04:34:15
6354 7851 12 Gisle Dahl M35 04:34:19
6355 7428 11 Lars Nordrum Skiforeningen M35 04:34:20
6356 8402 12 Svein Tore Aakerlund Jaren il ski M40 04:34:22
6357 6341 10 Bernt Bråten Andersen minimalt.no M40 04:34:22
6358 7520 11 Wenche Sand-Hanssen Gilde BIL K55 04:34:22
6359 7488 11 Nina Strømnes Rodem bækkelagets sportsklub K55 04:34:23
6360 7002 10 Svein Tore Tysseland Samnanger IL M40 04:34:23
6361 8223 12 Kristin Ringdalen BK-Ski K55 04:34:25
6362 8910 13 Roger Nordby Pareto M40 04:34:25
6363 797 101 Geir Moe Kongsberg Seatex BIL M65 04:34:27
6364 7570 11 Signe Marie Nielsen Stavnes NTNUI K20 04:34:28
6365 8093 12 Dag Linnestad M60 04:34:28
6366 6391 10 Magnus Muri Boberg M25 04:34:29
6367 7466 11 Stein Erik Paulsen M55 04:34:30
6368 7956 12 Børre Halvorsen Sturla I F/Sport 1 M60 04:34:30
6369 6894 10 Kristoffer Engh Svenning Dbr M40 04:34:30
6370 8222 12 Gisle Ring Pyramidegutta M40 04:34:31
6371 7364 11 Christian Lindstad Motek AS M40 04:34:32
6372 9497 14 Even Jørgensen M25 04:34:33
6373 8052 12 Vegard Kjendlie Jernbaneverket M30 04:34:33
6374 5965 9 Terje Mjøen Norcem/Leca/Bygg.no M45 04:34:33
6375 17255 25 Svetlana Fedotovskaya K50 04:34:34
6376 7255 11 Hans Jacob Hofgaard LYN M45 04:34:36
6377 8794 13 Bjørn Klakken M60 04:34:36
6378 6534 10 Pål Alfstad Haug Capgemini BIL M30 04:34:36
6379 9572 14 Erwin Maderthaner Kontiki Saga Reisen M25 04:34:39
6380 6708 10 Oddvar Mella IL Jardar M55 04:34:39
6381 804 101 Mikael Munsterhjelm Skiforeningen M65 04:34:40
6382 7781 12 Alf-Tore Angelsen JBV BIL M35 04:34:41
6383 6016 9 Vegar Næss Bjørn Myhre Sport M25 04:34:41
6384 7264 11 Ivar Holt Sandefjord kommune BIF M35 04:34:43
6385 7664 11 Hans J. Warlo Heming IL M50 04:34:44
6386 8835 13 Elias Garshol Leikanger M40 04:34:45
6387 8058 12 Carl Kohl-Larsen Xellia BIL- Team Avgutu M45 04:34:46
6388 7695 11 Magnus Bjelkerud Norconsult M30 04:34:46
6389 6775 10 Øistein Olsen Skårer CK/ Ernst & Young BIL M30 04:34:46
6390 8605 13 Kjell Inge Dyngvold M35 04:34:46
6391 5230 8 Dag-Kjetil Hartberg Drøbak Frogn IL M40 04:34:48
6392 5033 7 Helge Pedersen Sauda IL M40 04:34:50
6393 8701 13 Helge Ryggvik M50 04:34:51
6394 7211 11 Bent Hagen OSL BIL M45 04:34:51
6395 8117 12 Anne Grete Meinicke Aker Solutions AS/Jutul IL K45 04:34:52
6396 8213 12 Kristine Ø. Tollefsen K45 04:34:53
6397 9042 13 Jon Faste Strømmevold MI Swaco BIL M55 04:34:54
6398 6751 10 Lars Folke Nordmark SK Rye M35 04:34:54
6399 8143 12 Lars Erik Myrvang Stor-Elvdal Skiklubb M40 04:34:54
6400 8596 13 Anna De Nardin Sci Club La Valle Agordina K35 04:34:55