Pål Josten
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | M | NTNUI | PJ086 | NOR |
Resultater vi har registrert på Pål
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrennet | 17-03-2012 | 562 | 04:10:28 | 1603.07 | M30-34 | NTNUI | |
| Skieneren | 25-02-2012 | 26 | 02:48:34 | 1422.73 | Menn 30-34år | ||
| Furusjøen Rundt 45km | 18-02-2012 | 25 | 3:16:43 | 1558.24 | M30 | Elverum | |
| Holmenkollen Skimaraton 56 km | 11-02-2012 | 260 | 4:18:07 | 1671.02 | Menn 30-34 år | ||
| Trysil-Knut rennet | 29-01-2011 | 14 | 2:41:19 | 1493.94 | M31-35 | J/H Langrenn | |
| Budorrennet | 08-01-2011 | 27 | 3:53:24 | 1713.02 | M 31-35 år | Ukjent skigruppe | |
| Birkebeinerrennet SkiBirken | 20-03-2010 | 502 | 04:23:41 | 1470.21 | M30-34 | Østerdal Garnison | |
| Trysil Skimaraton | 01-01-2010 | 18 | 2:14:16 | 1477.2 | M31-35 |

