Connect eller Connect with STRAVA

Grant Mcleod

Født Kjønn Klubb XCRank ID Land Rangert som Poeng
1946 M CAN-Medicine Hat GM137 CAN 500000 2656.81

Resultater vi har registrert på Grant

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Birkebeinerrennet Fredag 17-03-2017 499 06:20:00 2759.23 M
Engadin Skimarathon 42 12-03-2017 87 3:29:05,5 2706.04 Marathon Herren Masters 9 CAN-Medicine Hat
Marcialonga 57km 29-01-2017 117 05:42:40,2 2879.39 M 70-.. CAN-MEDICINE HAT
Birkebeinerrennet Fredag 18-03-2016 355 05:25:53 2526.68 M40-
Dolomitenlauf S20 08-02-2016 10 01:38:54,7 2605.83 M-IV Regina Ski Club
Dolomitenlauf C42 08-02-2016 53 03:43:10,3 2685.13 M-IV Regina Ski Club
Marcialonga 31-01-2016 82 07:22:57,9 2438.44 M 70-.. BOW ISLAN, AB / CANADA
Marcialonga 25-01-2015 554 05:02:42,0 2447.05 M 60-69 BOW ISLAN, AB
Birkebeinerrennet Fredag 14-03-2014 541 05:26:28 2365.61 M40-
Vasaloppet 02-03-2014 9899 10:35:53 2403.9 H65
König Ludwig Skilanglauf 07-02-2014 47 4:15:47,1 2339.96 H 66 Regina
Marcialonga 26-01-2014 598. 07:24:25,1 2462.54 M 60-69 CAN-BOW ISLAN, AB
Birkebeinerrennet Fredag 15-03-2013 477 05:47:57 2374.67 M40-
Dolomitenlauf 22-01-2012 548 4:02:41 2293.57 Menn Regina
Jizerská Padesátka 08-01-2012 181 5:58:21.0 2153.13 M60-70 Regina Ski Club
Birkebeinerrennet 19-03-2011 295 05:43:46 2197.55 M65-69
Engadin Skimarathon 13-03-2011 802 3:10.46,2 1830.52 Marathon Herren Hauptklasse B CAN-Bow Island
Birkebeinerrennet SkiBirken 20-03-2010 439 06:41:32 2482.56 M60-64
Engadin Skimarathon 14-03-2010 1330 3:29.50,1 1986.82 Marathon Herren Hauptklasse B CAN-Bow Island
Engadin Skimarathon 08-03-2009 1137 3:23.28,0 1770 Herren Hauptklasse B CAN-Bow Island
Vasaloppet 01-03-2009 7942 08:22:10 1733.76 Menn Canada
Marcialonga 25-01-2009 349 06:05.06,3 1752.69 M 60-69 CANADA
Vasaloppet 04-03-2007 6708 08:47:12 1590.79 Menn Canada
Vasaloppet 04-03-2005 7216 07:50:36 1452.02 Menn Canada
Birkebeinerrennet SkiBirken 2005 469 05:17:22 1300.49 M55-59 Canada
Birkebeinerrennet SkiBirken 2004 629 07:48:41 1715.94 M55-59 Canada