Connect eller Connect with STRAVA
NavnPlassPoeng
Grant Mcleod5000002656.81
RennPoeng for rennetPoeng etter rennetPlass etter rennet
Birkebeinerrennet 2017 2759.23 2549.55 500000
Engadin Skimarathon 2017 2706.04 2535.55 500000
Marcialonga 2017 2879.39 2498.92 500000
Birkebeinerrennet 2016 2526.68 2493.55 500000
Dolomitenlauf 2016 2685.13 2468.52 500000
Dolomitenlauf 2016 2605.83 2468.52 500000
Marcialonga 2016 2438.44 2454.52 500000
Marcialonga 2015 2447.05 2383.45 500000
Birkebeinerrennet 2014 2365.61 2275.35 500000
Vasaloppet 2014 2403.9 2263.17 500000
König Ludwig Skilanglauf 2014 2339.96 2263.17 500000
Marcialonga 2014 2462.54 2281.89 500000
Birkebeinerrennet 2013 2374.67 2204.32 500000
Dolomitenlauf 2012 2293.57 1912.76 500000
Jizerská Padesátka 2012 2153.13 1912.76 500000
Birkebeinerrennet 2011 2197.55 1912.76 500000
Engadin Skimarathon 2011 1830.52 1898.76 500000
Birkebeinerrennet 2010 2482.56 1850.81 500000
Engadin Skimarathon 2010 1986.82 1850.81 500000
Engadin Skimarathon 2009 1770 1921.49 500000
Vasaloppet 2009 1733.76 2058.9 500000
Marcialonga 2009 1752.69 2218.76 500000
Vasaloppet 2007 1590.79 1801.04 500000
Vasaloppet 2005 1452.02 1815.38 500000
Birkebeinerrennet 2005 1300.49 2006.18 500000
Birkebeinerrennet 2004 1715.94 2402.32 500000
[Vis]