Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
8301 6547 11 Erik Sørlie Heming M25 04:14:33
8302 8346 14 Grethe Lise Hågensen LIFE TROMSØ K50 04:14:33
8303 6752 12 Knut Madslien Bjørke Team Coop M30 04:14:34
8304 5192 9 Finn Årdal Jølster IL M50 04:14:39
8305 16049 24 Joachim Sitje M20 04:14:39
8306 11038 18 Sigrid Marie Aurstad Skjåk IL K25 04:14:40
8307 8039 13 Magnus Tølløfsrud FÅK M30 04:14:40
8308 6937 12 Rune Holmgren M55 04:14:41
8309 6217 11 Jon Hindar Skiforeningen M55 04:14:42
8310 7793 13 Per Jøran Lund Team Corena M50 04:14:42
8311 12325 19 Amund Trehjørningen Plastal Benteler BIL M35 04:14:43
8312 7641 13 Frode Christian Hellum Kjelsås M45 04:14:43
8313 12020 19 Erling Kielland UDI-bil M65 04:14:43
8314 7555 13 Rolf Vidar Feltstykket Eide IL M50 04:14:45
8315 11121 18 Hilde Cesilie Duelien Granli IL K45 04:14:45
8316 11726 18 Håvard Strømstad Strømstad M30 04:14:46
8317 7169 12 Helge Olsson Bækkelagets skl M65 04:14:46
8318 8066 13 Bjørn Windfeld Staples BIL M45 04:14:46
8319 9967 16 Harald Andreas Multiconsult Multiconsult M25 04:14:47
8320 7477 13 Anders Næstad Bjølseth Østerdal Garnison M45 04:14:47
8321 8812 14 Magne Aas Asker Skiklubb M45 04:14:48
8322 7592 13 Mari Skoglund Godal Lillomarka skiklubb K20 04:14:48
8323 4977 9 Lars Jakob Løtvedt Fana IL M50 04:14:49
8324 7119 12 Tore Mundal Bakglatt opp Midtfjellet M40 04:14:50
8325 9754 16 Vibeke Glorvigen Norcem/Leca/Bygg.no K40 04:14:51
8326 18832 28 Jan Voigt Eintracht Braunschweig M40 04:14:51
8327 9557 15 Øystein Mæland I.L Vaarli M65 04:14:51
8328 7480 13 Håkan Björkman M50 04:14:51
8329 7994 13 Lars Oddvar Strandbakke M60 04:14:52
8330 6896 12 Yngve Arve Hansen Holmen Multisport M50 04:14:52
8331 11048 18 Merete Berdal Jotron BIL K45 04:14:53
8332 9805 16 Joachim Helmeriksen Team Stredet M25 04:14:53
8333 10408 17 Kari-Anne Dyrkorn Østerdal Garnison K40 04:14:54
8334 4391 8 Arne Helland Volkswagen M45 04:14:55
8335 3139 5 Martin Filli Kontiki Sagareisen M45 04:14:55
8336 8017 13 Arnfinn Sørlie Sarpsborg sykleklubb M55 04:14:56
8337 8001 13 Frode Sulland Røa IL M55 04:14:57
8338 7656 13 Morten Holen Kvam IL M40 04:14:57
8339 9647 16 Eirik Bratlie M35 04:14:59
8340 11022 18 Stig Allergodt Team HTS M35 04:15:00
8341 11703 18 Ole Magnus Bakken Vang Skiløperforening M25 04:15:00
8342 8504 14 Tor Lindholt M60 04:15:01
8343 11899 19 Jostein Grimsmo Gjensidige Sport M55 04:15:01
8344 5375 10 Lars Inge Eskfelt Åmåls Ok M45 04:15:02
8345 8432 14 Inge Josefsen Ryvingen Skiklubb M65 04:15:02
8346 7510 13 Torstein Børresen Fedre For Skisportens Fremme (FFSF) M40 04:15:02
8347 7710 13 Andreas Hasvold Jung NTNUI M25 04:15:04
8348 11715 18 Øyvind Morud M30 04:15:05
8349 7795 13 Øyvind Lundby BVIF M50 04:15:05
8350 10244 16 Øystein Aarvold Holmen IF/ Liseapotekene M50 04:15:06
8351 9098 15 Kjell-Andre Honerud Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS M40 04:15:06
8352 7884 13 Harald Ommedal M50 04:15:07
8353 9580 15 Walter Niederberger Kontiki Sagareisen M50 04:15:10
8354 7936 13 Henrik Sandvik Hegnar Media M35 04:15:10
8355 5126 9 Per Arne Sæterlid Hyen IL M45 04:15:12
8356 11133 18 Anders Ellefsen Team Lillestrøm M30 04:15:12
8357 7934 13 Fredrik Samuelsen Kolbotn IL M25 04:15:12
8358 9988 16 Ann-Merete Norderhaug Privat K50 04:15:13
8359 7796 13 Stig Henning Lunde Ruste IL M45 04:15:13
8360 10381 17 Hilde B Brunvoll MOI K50 04:15:14
8361 10618 17 Marianne Stenstad Lien Asker Skiklubb K25 04:15:14
8362 11517 18 Unn Kristin Sandnes Ranheim Skiklubb K45 04:15:14
8363 12445 19 Fredrik Sætherbakken Amnesty M20 04:15:14
8364 9537 15 Eivind Engelsjord Danske Bank M35 04:15:15
8365 12139 19 Kari-Bente Nordheim ABB B.I.L K45 04:15:15
8366 12293 19 Thomas Sørensen Molde og Omegn IF - Ski M35 04:15:15
8367 4636 8 Lars Arnljot Sæbø Bull-Ski-Kajakk M55 04:15:16
8368 11158 18 Jostein Fjøsne Hordaveg M55 04:15:16
8369 7919 13 Elisabeth Rundtom Emblem K40 04:15:16
8370 4646 8 Christer Thrane Lillehammer Skiklub M45 04:15:18
8371 7601 13 Håkon Groven Buvik il M35 04:15:18
8372 5262 10 Hedda Noraker Alfarrustad Fet skiklubb K16 04:15:18
8373 10839 17 Arve Sydtveit Nordstrand M40 04:15:21
8374 10063 16 Per Martin Rørvik M35 04:15:23
8375 9845 16 Ørjan Høyer-Farstad Høyer-Farstad IL M35 04:15:23
8376 7956 13 Trygve Skibeli Kølabonn SK M50 04:15:25
8377 10260 16 Tore Ryssdalsnes Asker Skiklubb M40 04:15:25
8378 7882 13 Trond Olsen Ernst & Young BIL M40 04:15:25
8379 7309 12 Ola Sørum Gjelleråsen IF M50 04:15:26
8380 7528 13 Reidar Dullerud Njaal M65 04:15:26
8381 11230 18 Rune Haug Frosta i.l. M35 04:15:26
8382 7669 13 Jan-Egil Husby HUSBY BRUK M45 04:15:27
8383 10720 17 Oscar Petlund V5 M16 04:15:28
8384 7572 13 Anniken Liland Fredriksen Stokmarknes IL K20 04:15:31
8385 10331 17 Terje Bedsvaag Drøbak M50 04:15:33
8386 11093 18 Kurt Bråten REMA 1000 M50 04:15:33
8387 10743 17 Stian Rønnekleiv Eikefjord IL M35 04:15:34
8388 844 101 Arve Lindstrøm Malm i.l. M70 04:15:34
8389 12972 20 Ansten Slaathaug Ansten M30 04:15:36
8390 12373 19 Leif Øie Erichsen & Horgen M45 04:15:36
8391 7468 13 Ragnvald Bergset Veten M50 04:15:37
8392 12225 19 Clive Shaw Ringwood Ski Club M50 04:15:38
8393 775 101 Per Ivar Hultgren M70 04:15:42
8394 12820 20 Hilde-Gunn Meland Skjoldar IL K25 04:15:43
8395 7728 13 Trond Kjersem Tomrefjord IL M35 04:15:45
8396 10214 16 Kristin Warø K50 04:15:46
8397 9353 15 Jan Erik Simensen Alcatel-Lucent M65 04:15:46
8398 9636 16 Kristin Bjørgen Rognes IL K50 04:15:47
8399 7663 13 Svein Egil Holterhuset Fet Turlangrenngruppa-JBV-Bil M55 04:15:47
8400 5319 10 Rannveig Blomkvist K40 04:15:47