Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7901 11632 18 Astrid Lehn Wannebo Politiets IL Sør-Trøndelag K50 04:09:47
7902 8260 14 Hans Arne Evje Aker Solutions M60 04:09:47
7903 9421 15 Bjørn Martin Sørensen Bækkelagets Sportsklub M40 04:09:47
7904 15466 24 Fredrik Englund Trollhättans sok M40 04:09:47
7905 8269 14 Svein Fjeld IF Frøy M45 04:09:48
7906 7667 13 Gunnar Horne Rustad IL M55 04:09:50
7907 7557 13 Asle Finnesand Østerdal Garnison M40 04:09:50
7908 7829 13 Kristin Moen LØRENSKOG SKIKLUBB K45 04:09:51
7909 8018 13 Jon Tafjord Jr. Volkswagen M35 04:09:51
7910 10827 17 Gaute Strandlie Gjøvik skiklubb M20 04:09:52
7911 7492 13 Lars-Anders Breivik M50 04:09:52
7912 15252 104 Ingrid Elisabeth Tveten Røa IL K16 04:09:54
7913 10741 17 Sonja Røed Arkitektene VIS-A-VIS K45 04:09:54
7914 11681 18 Unn Kjærran IL Ivrig K45 04:09:54
7915 8072 13 Jørn Even Bang Ødegård M35 04:09:55
7916 11201 18 Tom Grønstad Ernst & Young BIL M30 04:09:55
7917 10065 16 Kåre Råsberg Fana IL M60 04:10:00
7918 11556 18 Ove Sparengen Sist men ikke minst... M45 04:10:01
7919 963 101 Olav Steine Lillehammer Skiklub M70 04:10:01
7920 6805 12 Martin Eimhjellen Hyen IL M40 04:10:01
7921 7618 13 Vidar Handal Bjørndal IF M40 04:10:01
7922 10705 17 Henning Olsen Nordbygda / løten ski M55 04:10:02
7923 10747 17 Marius Rønningen Tyrili M30 04:10:02
7924 8057 13 Håkon Wattum Spkl Rye M65 04:10:04
7925 11713 18 Roger Thorsen Langli Nils CK M25 04:10:04
7926 6345 11 Arne Kristian Lorås Nessegutten M40 04:10:04
7927 6131 11 Gard Skoe Fredriksen M40 04:10:05
7928 12253 19 Lena Therese Solheim Dale K35 04:10:05
7929 12175 19 Marit Asplin Petersen Stamina HOT K50 04:10:06
7930 8277 14 Marius Aaserud M35 04:10:06
7931 10645 17 Tim Mak M40 04:10:08
7932 17397 26 Karin Vøllo K25 04:10:08
7933 0 18 Marit Kristine Svenkerud K20 04:10:08
7934 15972 24 Johan Österdahl Björnstorps IF M35 04:10:08
7935 9995 16 Morten Nygård M40 04:10:09
7936 10935 17 Ingrid Aamodt Team udugelig K30 04:10:10
7937 10402 17 Catharina Davies NTNU BIL K55 04:10:10
7938 7460 13 Håvard Hansen Berg Surnadal il M25 04:10:11
7939 7880 13 Lars Eirik Olsen Capgemini M40 04:10:11
7940 7662 13 Knut Stensberg M30 04:10:12
7941 8780 14 Stefan Wetterstad Nybro ski M50 04:10:13
7942 9114 15 Johan Ingemarsson Östhammar M20 04:10:15
7943 10056 16 Terje Ryggvik Ringnes M45 04:10:16
7944 11722 18 Jørn Torkel Seim M40 04:10:16
7945 11953 19 Ingrid Hernes Asker Skiklubb/Ufsekneika K45 04:10:20
7946 8915 15 Cathrine Bolsønes Molde og omegn Idrettsforening K40 04:10:20
7947 9215 15 Martin Mehus Team Raske Gutter M30 04:10:21
7948 9329 15 Marianne Krog Sand Lillehammer Skiklub K45 04:10:21
7949 8113 13 Ola Kristian Thon IL Laktat M40 04:10:21
7950 950 101 Svein Sletten Otta IL M70 04:10:21
7951 3895 7 Michal Klauz UK FTVS M25 04:10:23
7952 10696 17 Baard Nygaard Black Label Sports M45 04:10:23
7953 8483 14 Trond Larssen M40 04:10:23
7954 11821 19 Rolf E F Christiansen Fana IL M45 04:10:23
7955 746 101 Karl-Jann Hansen Bækkelagets Sportsklubb M75 04:10:24
7956 11248 18 Arne Hildeskor Syril il M50 04:10:24
7957 9471 15 Per-Eilert Vierli Hydro Oslo BIL M30 04:10:25
7958 11579 18 Per Sætervold Tyholt Ski og Sykkel M60 04:10:26
7959 10472 17 Hilde Pandum Grønvold K20 04:10:26
7960 7506 13 Steffen Bunæs Team PartnerPlast / Strømmen & Lillestrøm Skiklubb M20 04:10:28
7961 7949 13 Haakon Skar Holmen IF M18 04:10:29
7962 11597 18 Grethe Eggesbø Thorsheim K45 04:10:29
7963 9067 15 Per Kristian Haug M40 04:10:30
7964 8086 13 Espen Øygard M30 04:10:30
7965 7140 12 Hege Njå Heming K35 04:10:30
7966 11702 18 Erik Bakken Kjakabjønn IF M35 04:10:30
7967 10587 17 Ernst-Ole Kollen Framdrift M55 04:10:31
7968 7836 13 Stig E. Mortensen Kabelvåg Skiklubb M45 04:10:32
7969 9381 15 Raymond Solvang Utskarpen IL M25 04:10:33
7970 8604 14 Odd-Ragnar Pettersen Moss SK/Telenor BIL M50 04:10:34
7971 11258 18 Nils Anders Holte Bjørn Myhre Sport M45 04:10:35
7972 9373 15 Hilde Sletten TEAM NORGESGRUPPEN K25 04:10:36
7973 7539 13 Geir Einan Hydro BIL APICS M45 04:10:37
7974 10326 17 Fredrik Bakke Burp/Moss Skiklubb M35 04:10:38
7975 6150 11 Siri Grandal K16 04:10:38
7976 8875 15 Jørgen Arentz Entro BIL M35 04:10:39
7977 646 101 Pål Benum M75 04:10:40
7978 7870 13 Pål Aksel Næss PIL M55 04:10:41
7979 10551 17 Terje Jensløkken M50 04:10:41
7980 11989 19 Elon Haarklou ABB B.I.L M50 04:10:41
7981 3837 7 Ted Haugen Otra IL - Evje Ambulanse M40 04:10:42
7982 7736 13 Erik Røssland Kløvstad Ski Golfklubb M20 04:10:44
7983 12374 19 Magne Øksdal Aberdeen Asset Management M60 04:10:44
7984 8887 15 Svenn Melby Hanssen Team-Ludviksen M60 04:10:44
7985 8026 13 Henrik Risberg Tjomsland Fossum IF M16 04:10:45
7986 4577 8 Martin Abelson Sahlen NTNUI M20 04:10:46
7987 7503 13 Andreas Horpedal Bugge Fossum IF M16 04:10:46
7988 7940 13 Johan Lindelien Schwartz Capgemini Consulting M30 04:10:46
7989 7868 13 John Nylund Nordbygda/Løten Ski M60 04:10:47
7990 6463 11 Petter Rusten DnB M50 04:10:49
7991 7761 13 Per Kydland Handelsbanken M50 04:10:51
7992 7756 13 Jostein Håkonsen Kvikstad Data respons M30 04:10:52
7993 9679 16 Rikke Ulslev Degn Københavns skiklub K35 04:10:52
7994 4876 9 Thomas Henanger Årdalstangen IL M20 04:10:53
7995 10427 17 Erling Evensen Sørum IL M55 04:10:54
7996 8845 14 Giovanni Bertossi Sci Club Veronesi M50 04:10:54
7997 9774 16 Gustav Gaarder M60 04:10:54
7998 6287 11 Karoline Elise Kalager IL Ivrig K16 04:10:55
7999 11783 19 Svein Rune Berge Risør Ski og Skøyteklubb M40 04:10:56
8000 9161 15 Sølvi Kristiansen Innstrandens il K45 04:10:58