Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
4001 3619 6 Ingvar Tverå Korgen IL M65 03:32:41
4002 7574 13 Geir Arne Fremstad Madshus B.I.L M35 03:32:41
4003 6034 11 Terje Bjørnes STFK M50 03:32:41
4004 8431 14 Sindre Jordet Ottestad IL M55 03:32:42
4005 4760 9 Arvid H. Jr. Bentdal Skiforeningen M50 03:32:42
4006 5054 9 Helge Roska Fjellhug/vereide M45 03:32:43
4007 5737 10 Øyvind Skar LØRENSKOG SKIKLUBB M35 03:32:44
4008 2171 104 Aurelia Korthauer Koll IL K25 03:32:44
4009 7077 12 Ole Lindtveit Dipper AS M25 03:32:44
4010 6521 11 Knut Magnus Standal PWC Bil M45 03:32:44
4011 6947 12 Tore Hordvik Veritas BIL M25 03:32:44
4012 7633 13 Torbjørn Haug Årdalstangen IL M50 03:32:45
4013 4992 9 Morten Mo Team Langlauf M35 03:32:46
4014 4858 9 Tormod Hammerseng Team Bakglatt M25 03:32:46
4015 2168 104 Anette Kleppestø NTNUI K20 03:32:48
4016 7420 12 Ulf Prestegård Best før fest M40 03:32:48
4017 3195 6 Sondre Eilertsen Austrheim Røa IL M20 03:32:48
4018 6447 11 Eivind Rauset Hyen IL M45 03:32:48
4019 8031 13 Tomess Tronsgaard SB Drafn M20 03:32:49
4020 7805 13 Stian Løvaas M35 03:32:50
4021 7399 12 Bjørnar Føleide Nesse M25 03:32:50
4022 6068 11 Eldar Børsum Bækkelagets Sportsklub M65 03:32:50
4023 5041 9 Erik Platek Schütz BIL M35 03:32:50
4024 4865 9 Anders Hasseldal Otra Il M45 03:32:51
4025 4436 8 Eivind Ruben Julin SpareBank 1 Markets AS M25 03:32:51
4026 3639 6 Håkon Warloff Drammens Ballklubb M40 03:32:51
4027 3385 6 Jan Einar Kjærås TEAM NORGESGRUPPEN M35 03:32:51
4028 6668 11 Teis Pedersen Statkraft BIL - Kjelsås IL M45 03:32:51
4029 3260 6 Magnus Engseth Dr.techn.Olav Olsen M25 03:32:52
4030 3912 7 Johan Lagerberg Arboga SK M30 03:32:52
4031 7371 12 Petter Østeby M40 03:32:53
4032 3433 6 Kristian J. Lyssand Njård M40 03:32:54
4033 4509 8 Bengt Neteland Team Aker M40 03:32:54
4034 6772 12 Karin Ørbeck Braathen Høybråten og Stovner K55 03:32:54
4035 6949 12 Helge Horn Skimt M60 03:32:54
4036 6932 12 Gøran Hoksnes Fræna Sykkelklubb M35 03:32:55
4037 5226 9 Svein Henrik Hedenstad Innstrandens il M40 03:32:55
4038 3355 6 Michael Riis Jacobsen Asker Skiklubb M35 03:32:55
4039 6205 11 Alf-Henning Heimstøl T&T M50 03:32:56
4040 5550 10 Guri Stenseth Kjøs Lillehammer O-klubb K30 03:32:56
4041 5014 9 Lars Njaastad Affecto / Kjelsås M50 03:32:57
4042 7170 12 Øivin Onarheim Blodsmak sportsklubb / Klubb Skiforeningen M50 03:32:57
4043 6239 11 Lars Chr. Hvidsten Krampe M50 03:32:57
4044 4540 8 Magne Orvik Skaret Skiforening M60 03:32:57
4045 4584 8 Øystein Drolsum Sandnes Team Røyr M25 03:32:57
4046 5996 11 Olav Andreassen Atna IL M50 03:32:58
4047 7586 13 Mathea Gjeitnes Molde og Omegn K18 03:32:58
4048 8046 13 Eivind Sars Veddeng DNB Markets M25 03:32:58
4049 5055 9 Odd Marius Rosvold GE Oil & Gas M50 03:33:00
4050 3424 6 Dag Stian Lindstad Klubb Idrettsklubb M35 03:33:01
4051 1701 3 Hallgeir Garmo M20 03:33:01
4052 5900 10 Vegard Kristensen NTNUI M25 03:33:01
4053 6524 11 Jan Storsveen Vestre Trysil IL M55 03:33:02
4054 3680 6 Odd-Erik Bunde DN M40 03:33:02
4055 7473 13 Lars Bjelvin Ringsaker ski M40 03:33:03
4056 5042 9 Magnus Poverud Norcem/Leca/Bygg.no M25 03:33:03
4057 1752 3 Trond Heir OKK M55 03:33:03
4058 1375 2 Kjetil Måkestad Gular IL M25 03:33:05
4059 3436 6 Kjell Malin Sandnes IL M50 03:33:05
4060 3442 6 Mathias Martinsen Heming M55 03:33:05
4061 15622 24 Henrik Johansson-Kask OK Kroppefjäll M35 03:33:07
4062 6005 11 Anne-Mari Husby Aune Sport 1 Ove Aunli K55 03:33:07
4063 4826 9 Tore Fossmo Team laus M30 03:33:10
4064 8128 13 Jonas Jahr Fet skiklubb M18 03:33:10
4065 6139 11 Sigurd Galaasen M30 03:33:11
4066 7080 12 Svein-Håvard Liseth Ingen klubb M45 03:33:11
4067 7187 12 Patrik Qvicker Rörbäcksnäs IS M45 03:33:11
4068 3383 6 Lars Erik Kirkeng IL ROS / Team Hoppet M40 03:33:12
4069 7696 13 Kai Robert Jakobsen Gjøvik skiklubb M55 03:33:12
4070 6530 11 Turid Holemark Sunde Privat K45 03:33:14
4071 4247 8 Gudmund Bartnes NVE Bil M30 03:33:15
4072 5618 10 Jakob Andreas Malmo Åslia skilag M16 03:33:15
4073 5083 9 Lars Ove Skorpen Pareto M50 03:33:16
4074 5367 10 Berit Engebretsen K35 03:33:16
4075 2856 5 Jan-Erik Johnsrud Bærum Skiklubb M50 03:33:16
4076 2538 4 Bjarne Skogsholm Åslia skilag, Rena M50 03:33:17
4077 18515 28 Raul Kinks M35 03:33:17
4078 5018 9 Karl Kristian Nordheim Felgen CK Trondheim M25 03:33:19
4079 3086 5 Geir Ulekleiv Lesja IL M55 03:33:19
4080 1270 2 Stig Jacobsen VTI M50 03:33:19
4081 3323 6 Lars Haugeto Skiforeningen M35 03:33:19
4082 8136 13 Stian Norseth Haslum IL M16 03:33:19
4083 4995 9 Asbjørn Moen Jardar IL M50 03:33:20
4084 3616 6 Øyvind Tufto Høgste SKL M45 03:33:22
4085 6192 11 Benjamin Hassel Team Scream M16 03:33:23
4086 3992 7 Torgeir Olsen Fluks Finans AS M40 03:33:23
4087 3250 6 Erik Dukefoss Lillehammer Skiklub M16 03:33:24
4088 4442 8 Fredrik Karlstad Topteam SK M35 03:33:24
4089 4755 9 Lars Antonsen M40 03:33:24
4090 6867 12 Vegar Grislingås Telemark Fylkseskommune BIL M35 03:33:25
4091 4950 9 Steinar Køller Ineos Bil M55 03:33:25
4092 5710 10 Kjell Rusti Steria M50 03:33:26
4093 6860 12 Per Gotaas MjøsSki M40 03:33:27
4094 3372 6 Torgeir Johnson Fossum IF M50 03:33:27
4095 4338 8 Stein Foss Bækkelaget M55 03:33:29
4096 15243 104 Anniken Sofie Riksaasen Vågå il Ski &friidrett K18 03:33:30
4097 3832 7 Knut André Hardang NTNUI M20 03:33:30
4098 7522 13 Hans Dehlimarken Hadeland CK M55 03:33:31
4099 3266 6 Olav Feby Team Vasakungen M20 03:33:31
4100 3852 7 Per Hjorth Newsec Sport M55 03:33:32