Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
3701 5576 10 Ola Langedal Raufoss Il / Svett & Mett M45 03:29:59
3702 7404 12 Tommy Bekkevold Norcem/Leca/Bygg.no M35 03:29:59
3703 15879 24 Eirik Stonor Lillehammer skiklub + Danmark M18 03:30:00
3704 3274 6 Dag Foseid Stord IL M50 03:30:00
3705 3361 6 Knut Tore Jevnesveen Team Sport 1 Lillehammer/Roterud IL M45 03:30:00
3706 3962 7 Sjur Molstad M30 03:30:01
3707 4910 9 Jørgen Ibsen M40 03:30:01
3708 3347 6 Martin Thanem Holtet Yara International M25 03:30:01
3709 5441 10 Herbjørn Haslum Team pay M40 03:30:02
3710 7172 12 Einar Opgård Tverrelvdalen Il M50 03:30:02
3711 4173 7 Jens Thorild Göteborgs Skidklubb M40 03:30:02
3712 3555 6 Ove Johansen Skogstad Gausdal skilag M45 03:30:03
3713 7073 12 Kjetil Lien Øyer M35 03:30:05
3714 7232 12 Jan Skarra Volkswagen M50 03:30:05
3715 3719 7 Harald Austgarden Vestringen I.L. M65 03:30:05
3716 4295 8 Jonas Claussen Jutul M40 03:30:05
3717 6881 12 Morten Vig Kjellmyra IL M40 03:30:06
3718 2153 104 Anette Hagevik K30 03:30:06
3719 4597 8 Øyvind Skarholt Norcem/Leca/Bygg.no M40 03:30:06
3720 7411 12 Petter Gullikstad Røros M50 03:30:06
3721 2805 5 Gunnar Harstad Oppstryn IL M55 03:30:08
3722 7542 13 Ingar Dahlen Tung i Tråkket IL M25 03:30:09
3723 3465 6 Bjørn Ove Myhrsveen Vang Skiløperforening M40 03:30:10
3724 3284 6 Christian Galtung Kluge M50 03:30:11
3725 4232 8 Ulf Andersen Kjelsås M65 03:30:12
3726 7600 13 Kjetil Grini DFI M40 03:30:12
3727 3443 6 Thomas Mathisen Lillehammer ck M45 03:30:12
3728 6411 11 Arild Nygaard Kjellmyra IL M55 03:30:13
3729 7734 13 Hanne Klokset K25 03:30:13
3730 3634 6 Brynjulf Vonen Varegg M50 03:30:14
3731 2043 3 Arnstein Aas Bulken IL M40 03:30:15
3732 8097 13 Erik Hagen UNIT4 Agresso BIL M40 03:30:15
3733 7220 12 Arne-Henrik Sandnes MjøsSki M50 03:30:17
3734 6912 12 Thomas Heggelund Trysilgutten, IL M35 03:30:17
3735 7720 13 Morten Karlsen Team Reno Bil Oslo M45 03:30:18
3736 7008 12 Ninan Renate Karlsen IL ROS/Asker Trekkhundklubb K40 03:30:19
3737 5652 10 Torstein Nielsen Danske Bank M40 03:30:19
3738 4859 9 Nikolai Hamnes M20 03:30:19
3739 4006 7 Truls Persen Milslukern Sport/Røa IL M60 03:30:19
3740 7203 12 Olav Ådne Rotvold Inderøy IL M45 03:30:21
3741 4769 9 Terje Berntsen Heggedal IL M50 03:30:21
3742 4970 9 Atle Lunn Asker Skiklubb M40 03:30:22
3743 6189 11 Steinar Hanstad sørskogbyda M40 03:30:22
3744 6784 12 Torbjørn Snellingen M50 03:30:23
3745 2334 4 Lars Gudim Gjøvik skiklubb M25 03:30:23
3746 4413 8 Torbjørn Hundere Holmen IF Langrenn M50 03:30:23
3747 1700 3 Jonas Galde Bøverdalen I.L M35 03:30:24
3748 8458 14 Sindre Kolbjørnsgard Sport 1 Storgata M18 03:30:24
3749 4074 7 Tomas Elander Solli Veritas BIL M40 03:30:25
3750 6548 11 Per Arve Sørngård Jernbanens idrettslag M55 03:30:26
3751 7022 12 Jonas Kjærnli M30 03:30:26
3752 5007 9 Georg Nederegger M50 03:30:26
3753 3370 6 Kjell Johnsen Tromsø Skiklubb Langrenn M65 03:30:27
3754 3481 6 Arve Erik Norum Inderøy M30 03:30:27
3755 2440 4 Gjermund Midtbø Skarphedin IL M20 03:30:27
3756 7065 12 Sigmund Lavik Gjøvik skiklubb M45 03:30:28
3757 4287 8 Boye Dirro Bøhlerengen Rustad IL M40 03:30:28
3758 3417 6 Morten Lenningsvik Korgen IL M35 03:30:28
3759 4354 8 Brynjar Glesnes JubaSoft M35 03:30:29
3760 5093 9 Bjørn Magne Solhaug Hvam IL M45 03:30:29
3761 7270 12 Ole Kristian Stenberg Statoil fuel & retail Norge M50 03:30:30
3762 6540 11 Frode Sætre Sweco BIL M25 03:30:31
3763 1411 2 Espen G. Persen Røa / NTG-G M16 03:30:31
3764 4976 9 Øystein Løseth Overtoppen M55 03:30:32
3765 4054 7 Cedric Schramm M35 03:30:33
3766 3258 6 Andreas Engelstad Team pay M40 03:30:33
3767 5563 10 Kjetil Kristiansen Sportsmaster/Jutul IL M55 03:30:34
3768 6916 12 Tormod Heiro M35 03:30:34
3769 8094 13 Bjørn Harald Olstad OSI langrenn M35 03:30:35
3770 18206 27 Brede Halvorsen FMC Technologies M35 03:30:35
3771 3540 6 Andreas Scheel Overtoppen/Finansavisen M50 03:30:35
3772 8255 14 Per Eriksson Lillehammer Skiklub M45 03:30:36
3773 4158 7 Stefan Norling IK Stern M45 03:30:36
3774 3224 6 Roald Brean Ås IL M65 03:30:36
3775 4855 9 Morten Hals Baker Hansen M60 03:30:36
3776 2675 5 Odd Eilif Aspebakken Lillehammer Skiklubb M50 03:30:37
3777 6855 12 Kristen Gjeterud Grue IL M20 03:30:37
3778 4835 9 Sigurd Germundson HEMING IL M45 03:30:37
3779 7512 13 Live Båsen Vikersund IF K55 03:30:37
3780 7168 12 Øistein Olsen Ernst & Young BIL M35 03:30:38
3781 6775 12 Per Torgal Senderud M30 03:30:39
3782 3343 6 Torstein Hole EIL M55 03:30:39
3783 1777 3 Håkon Sverre Høst Lyn Ski M55 03:30:39
3784 4881 9 Jonny Hisdal Skiforeningen M40 03:30:39
3785 6826 12 Otto Thoresen Skiforeningen M45 03:30:40
3786 6228 11 Arvid Holtklimpen Roterud il. M50 03:30:40
3787 8570 14 Kristoffer Norli Runar Ski M16 03:30:40
3788 1179 2 Asbjørn S. Fjellvåg Team Baldur M20 03:30:41
3789 4356 8 Christian Gløgård Nittedal IL M40 03:30:41
3790 7096 12 Jonny Løkken Studenthytta M20 03:30:41
3791 6379 11 Marius Moen M30 03:30:42
3792 4652 8 Jacob Trumpy Hegnar Media M30 03:30:42
3793 5835 10 Marthe Mina Tornes Mesnali Skilag K20 03:30:43
3794 4420 8 Kaare Jarbeaux Osprey M40 03:30:43
3795 7974 13 Astrid Smidesang Vingrom Bygg BIL K35 03:30:45
3796 7946 13 Geir Sivertsen Volkswagen M40 03:30:45
3797 4638 8 Torbjørn Sørlie Nittedal Banquet Racers / Solid M45 03:30:46
3798 6734 12 Roar Bardal NSSG M50 03:30:47
3799 2814 5 Geir Olav Haugen NTNUI M20 03:30:47
3800 5449 10 Jon Thomas Haugland IL ROS M16 03:30:48