Connect eller Connect with STRAVA

Marcialonga 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
1901 2472 Jaromir Sladkovsky REPUBBLICA CECA M 40-49 04:48:52
1902 5869 Hans Furuland SVEZIA M 50-59 04:48:54
1903 5900 Svante Sand SVEZIA M 70-.. 04:48:55
1904 1735 Sverre Molvik NORVEGIA M 40-49 04:48:57
1905 1991 Pierre Bouveret FRANCIA M 40-49 04:48:57
1906 2934 Franz Glechner AUSTRIA M 50-59 04:48:57
1907 1103 Adriano Crosara G.S.A. ZANE' M 50-59 04:48:59
1908 3613 Olav Tveiten NORVEGIA M 70-.. 04:49:01
1909 2872 Vibeke Aadland NORVEGIA F 50-59 04:49:01
1910 6385 Johannes lars Bjorndal NORVEGIA M 50-59 04:49:06
1911 6129 Alexandra Bristol NORVEGIA F 30-39 04:49:11
1912 1815 Kjell vidar Bidne NORVEGIA M 50-59 04:49:16
1913 1569 Paolo Toccoli G.S.A. POVO M 60-69 04:49:23
1914 2731 Elizabeth Nordheggen NORVEGIA F 40-49 04:49:25
1915 1704 Kaare Traen NORVEGIA M 50-59 04:49:27
1916 827 Luciano Gianmoena U.S. STELLA ALPINA M 50-59 04:49:38
1917 7075 Murray Drew CANADA M 50-59 04:49:50
1918 2633 Emil Mitterer RENNERCLUB VINSCHGAU M 50-59 04:49:58
1919 1120 Sergio Andreolli G.S. BRENTONICO M 50-59 04:49:58
1920 1408 Robert Mattsson FINLANDIA M 50-59 04:49:58
1921 2960 Berndt Barner-rasmussen FINLANDIA M 30-39 04:50:02
1922 2994 Ludek Pochman REPUBBLICA CECA M 40-49 04:50:02
1923 3900 Tonje Roberg NORVEGIA F 40-49 04:50:03
1924 5102 Mona Oversveen NORVEGIA F 40-49 04:50:04
1925 2120 Francesco Tresso S.C. SESTRIERE M 50-59 04:50:07
1926 1629 Alessandro Vaccari SCI C.A.I. CARPI M 50-59 04:50:08
1927 525 Josef Kohl A.S. NOVA PONENTE M 40-49 04:50:11
1928 1635 Massimo Spirito S.C. GENOVA CAI SEZ.LIGUR M 50-59 04:50:14
1929 1115 Damiano Fedel G.S. COSTALTA A.S.D. M 30-39 04:50:24
1930 2993 Martin Hrodek REPUBBLICA CECA M 40-49 04:50:27
1931 1056 Carlo Cattaruzza S.C. TAMBRE M 50-59 04:50:30
1932 1584 Stefano Zatta SCI NORDICO SPORTFUL M 30-39 04:50:34
1933 2996 Tomas Pleskac REPUBBLICA CECA M 40-49 04:50:37
1934 2210 Geir Emblem NORVEGIA M 40-49 04:50:43
1935 1860 Emiliano Ferrari S.C. ORSI BIANCHI M 30-39 04:50:47
1936 1517 Lorenzo Paolazzi S.C. VAL DI CEMBRA M 40-49 04:50:50
1937 6714 Tiit Lillepalu ESTONIA M 50-59 04:50:51
1938 1594 Diego Zorzi U.S. PRIMIERO A.S.D. M 70-.. 04:50:51
1939 1238 Tone Skarpnord NORVEGIA F 40-49 04:50:54
1940 1913 Tarmo Hanni ESTONIA M 60-69 04:51:01
1941 1794 Tommy Larsson SVEZIA M 40-49 04:51:04
1942 1628 Luigino Filippi S.C. VAL DI CEMBRA M 60-69 04:51:05
1943 1737 Tor Bernhardsen NORVEGIA M 60-69 04:51:06
1944 1502 Roberto Piaser SCI FONDO TREVISO M 60-69 04:51:13
1945 2453 Lubos Lukasik REPUBBLICA CECA M 30-39 04:51:21
1946 1092 Diego Marini POLISP. VOBARNO M 40-49 04:51:25
1947 2489 Anatoly Bazylevskiy RUSSIA M 40-49 04:51:25
1948 1970 Rolf Schatz GERMANIA M 70-.. 04:51:35
1949 1641 Silvano Degasperi S.C. VAL DI CEMBRA M 50-59 04:51:38
1950 1005 Luana Zini U.S. CERMIS F 18-29 04:51:40
1951 1027 Daniele Pugliese GR.FONDISTI POIANA M 40-49 04:51:40
1952 1578 Alice Varesco U.S. CERMIS F 18-29 04:51:40
1953 1634 Matteo Monaco S.C. TERMINILLO M 30-39 04:51:41
1954 6800 Johan Uunila FINLANDIA M 30-39 04:51:47
1955 1157 Steinar Koller NORVEGIA M 50-59 04:51:48
1956 1013 Claudio Bonacina S.C. PRIMALUNA GIOVANNI M 40-49 04:51:49
1957 1036 Luca Gurini S.C. CREDITO VALTELLINESE M 30-39 04:51:49
1958 1329 Per-erik Larsson SVEZIA M 50-59 04:51:51
1959 1089 Alessandro Ventura A.S.D. ARETE CLUB M 40-49 04:51:52
1960 1093 Carlo Fabbro S.C. VALCELLINA M 40-49 04:51:56
1961 1434 Torstein Nordal NORVEGIA M 50-59 04:51:56
1962 5048 Ronald Aaslie NORVEGIA M 60-69 04:51:56
1963 1982 Miroslav Hargas REPUBBLICA CECA M 30-39 04:51:57
1964 4091 Lorenzo Malpaga S.C. SAT TRENTO M 50-59 04:51:58
1965 1282 Tor erik Berbu NORVEGIA M 60-69 04:51:58
1966 6549 Ambjorn Lannergard SVEZIA M 40-49 04:51:59
1967 6307 Fredrik Flodin NORVEGIA M 40-49 04:52:01
1968 1567 Luciano Micheletti U.S. SAN PELLEGRINO M 50-59 04:52:03
1969 5007 Hansrudolf Wettstein SVIZZERA M 70-.. 04:52:05
1970 6931 Richard Tengstrom SVEZIA M 40-49 04:52:08
1971 1547 Roberto Sfardini A.S.D. ALTITUDE RACE M 40-49 04:52:10
1972 1188 Leif kaare Skiftenes NORVEGIA M 30-39 04:52:10
1973 1130 Roberto Brochetti S.C. FIAVE' M 18-29 04:52:12
1974 1535 Lorenzo Ravida' S.C. TRIDENTE M 40-49 04:52:14
1975 1014 Simone Brunalli SCI C.A.I. SONDRIO M 40-49 04:52:15
1976 846 Marco Dellagiacoma TRIATHLON TRENTINO M 50-59 04:52:19
1977 2665 Arne kjell Arnsen NORVEGIA M 60-69 04:52:21
1978 1396 Kjell isak Sundboe NORVEGIA M 60-69 04:52:23
1979 4528 Andre Hazard BELGIO M 60-69 04:52:23
1980 1448 Alexey Minakov RUSSIA M 30-39 04:52:26
1981 1068 Eva Santi S.C. LEDRENSE F 18-29 04:52:29
1982 3483 Nicoletta Levi S.A.I. MILANO F 50-59 04:52:33
1983 2300 Sune Nilsson SVEZIA M 50-59 04:52:36
1984 2824 Birger Magnus NORVEGIA M 50-59 04:52:38
1985 5621 Kurt egil Kristensen NORVEGIA M 60-69 04:52:41
1986 1209 Kim-nicolai Stromsborg NORVEGIA M 40-49 04:52:41
1987 1679 Eivind Hellum NORVEGIA M 40-49 04:52:45
1988 6833 Tore Evensen NORVEGIA M 50-59 04:52:48
1989 1414 Toomas Greenbaum ESTONIA M 30-39 04:52:50
1990 5884 Robert Lindgren SVEZIA M 40-49 04:52:51
1991 1638 Riccardo Rela G.S.A. ASIAGO M 50-59 04:52:51
1992 1266 John erik Nygaard NORVEGIA M 40-49 04:52:52
1993 1059 Michela Tessaro S.C. SAN MICHELE APPIANO F 30-39 04:52:52
1994 1583 Valter Sonzogni S.C. SPEEDY SPORT M 60-69 04:52:52
1995 1199 Steinar Joergensen NORVEGIA M 50-59 04:52:53
1996 6959 Pavel Soukup REPUBBLICA CECA M 40-49 04:53:02
1997 1620 Maurizio Borgonovo G.S. I CAMOSCI M 60-69 04:53:03
1998 1625 Renato Perenzoni POLISP. LIZZANELLA M 50-59 04:53:03
1999 3554 Davide Magni S.C. SPEEDY SPORT M 40-49 04:53:06
2000 1063 Andrea Orler U.S. PRIMIERO A.S.D. M 18-29 04:53:07