Connect eller Connect with STRAVA

Elizabeth Nordheggen

Født Kjønn Klubb XCRank ID Land Rangert som Poeng
1970 K Skiforeningen EN089 NOR 10650 2072.53

Resultater vi har registrert på Elizabeth

Konkurranse Dato Plass Tid Poeng Klasse Lag GPS
Birkebeinerrennet 21-03-2015 53 04:01:09 1742.82 K45-50 Nordic Service Group
OBIK Langrenn #6 - 2 Runder 25-02-2015 6 00:46:14 1935.48 K45-49 Skiforeningen
Holmenkollen Skimaraton 54 km 07-02-2015 26 04:22:23 1891.23 K45-49
OBIK Langrenn #4 04-02-2015 6 00:43:24 1914.78 K45-49 Skiforeningen
Stenfjellrunden Lang løype 42,5 km 31-01-2015 10 03:21:27 2021.09 K45-49 Skiforeningen
OBIK Langrenn #3 28-01-2015 7 00:48:18 1898.36 K45-49 Skiforeningen
OBIK Langrenn #2 21-01-2015 9 00:41:27 2035.99 K45-49 Skiforeningen
Holmenkollen Skimaraton 53 km 08-02-2014 24 4:33:47 1832.36 F40-44 Bulk Eiendom AS
OBIK Langrenn #3 05-02-2014 4 0:44:06 1928.54 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Stenfjellrunden Lang løype 42,5 km 01-02-2014 12 03:22:20.5 1915.74 K40-44 Skiforeningen / Bulk Eiendom
OBIK Langrenn #2 29-01-2014 4 0:40:11 1890.24 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
OBIK Langrenn #1 22-01-2014 5 0:23:08 1845.79 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Birkebeinerrennet 16-03-2013 77 04:27:19 1630.8 K40-44
OBIK Langrenn Nr.6 20-02-2013 1 00:42:22 1900.3 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Holmenkollen Skimaraton 54 km 09-02-2013 26 4:26:02 1792.82 Kvinner 40-44 år
OBIK Langrenn Nr.4 06-02-2013 5 46:49 1982.38 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Finansavisenrennet 02-02-2013 8 1:57:03 2041.22 Kvinner 41 - 50 år BULK EIENDOM
Marcialonga 27-01-2013 56 5:26:46,7 1680.31 F 40-49 NORVEGIA
OBIK Langrenn Nr.3 23-01-2013 7 0:37:30 1779.1 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Vestergyllen 21-01-2013 19 2:55:24 1793.4 K41-45 Bulk Eiendom
OBIK Langrenn Nr.2 16-01-2013 6 0:41:00 1877.52 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
OBIK Langrenn Nr.1 09-01-2013 6 0:45:08 1948.65 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Sørkedalsrennet 05-01-2013 6 2:00:30 1911.07 Kvinner 41-45 år Bulk Eiendom
Birkebeinerrennet 17-03-2012 114 04:15:46 1649.74 K40-44
Holmenkollen Skimaraton 56 km 11-02-2012 42 4:32:12 1808.27 Kvinner 40-44 år Skiforeningen
OBIK Langrenn Nr4-oppdatert 08.02.kl.23:06:18 08-02-2012 4 0:46:26 1890.47 Kvinner 40-44 Bulk Eiendom
OBIK Langrenn Nr3 25-01-2012 4 0:43:12 1846.49 Kvinner 40-44 Bulk Eiendom
Vestergyllen 22-01-2012 19 3:11:40 1746.31 K41-45 SKIFORENINGEN
OBIK Langrenn Nr2-oppdatert 24.01.2012 18-01-2012 49 0:47:59 1939.99 Kvinner Bulk Eiendom
OBIK Langrenn Nr. 1 11-01-2012 7 0:39:04 1913.93 Kvinner 40-44 Bulk Eiendom
Birkebeinerrennet 19-03-2011 92 04:26:22 1529.21 K40-44 Norges Skiforbund
Søre Ål runden 26-02-2011 8 3:12:18 1795.74 K40-44 Skiforeningen
OBIK Langrenn nr 6 16-02-2011 5 0:42:49 1993.57 Kvinner 40-44 år Skiforeningen
OBIK Langrenn nr 5 09-02-2011 6 0:42:08 2025.05 Kvinner 40-44 Skiforeningen
Holmenkollen Skimaraton 55 KM 05-02-2011 45 4:58:56 1858.32 Kvinner 40-44 år Foren.Til ski-Idrettens Fremme - ski
OBIK Langrenn nr 3 02-02-2011 4 0:40:54 1964.89 Kvinner 40-44 år Skiforeningen
Vestergyllen 23-01-2011 26 3:19:12 1920.18 K41-45 Skiforeningen
OBIK Langrenn nr 2 19-01-2011 39 0:42:23 2047.34 Bedrift Kvinner Skiforeningen
OBIK Langrenn nr 1 12-01-2011 5 0:42:10 2069.43 Kvinner 40-44 år Skiforeningen
Birkebeinerrennet SkiBirken 20-03-2010 161 04:51:53 1677.3 K40-44 Bulk Eiendom
Holmenkollen Skimaraton 13-02-2010 43 3:27:44 1613.1 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
OBIK Langrenn nr 5 - Kvinner 10-02-2010 7 0:30:09 1907.34 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
OBIK Langrenn nr 4 - Kvinner 03-02-2010 7 0:31:59 1863.04 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Vestergyllen 31-01-2010 15 3:10:40 1674.97 K36-40 Bulk Eiendom BIL
OBIK Langrenn nr 3 - Kvinner 27-01-2010 9 0:31:06 1865.46 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
OBIK Langrenn nr. 2 - Kvinner 20-01-2010 7 0:32:25 1841.48 Kvinner 40-44 år Bulk Eiendom
Birkebeinerrennet SkiBirken 21-03-2009 120 04:51:01 1553.59 K35-39
Holmenkollen Skimaraton 14-02-2009 29 3:53:52 1936.1 Kvinner 35-39 år