Birkebeinerrennet 2012
| Plass | Startnummer | Startgruppe | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | 1339 | 102 | Ragnar Berntsen | Furnes IL | M70 | 04:20:06 |
| 7702 | 4067 | 5 | Stian Marius Mjelva | Åif | M20 | 04:20:07 |
| 7703 | 14050 | 20 | Vidar Karlsen | M50 | 04:20:08 | |
| 7704 | 8243 | 12 | Ole Endre Hugdal | Siemens | M40 | 04:20:08 |
| 7705 | 14978 | 21 | Øyvind Olav Ramsdal | eikefjord i l | M18 | 04:20:09 |
| 7706 | 8893 | 13 | Bodil Furu | Rustad IL | K35 | 04:20:09 |
| 7707 | 9239 | 13 | Kristoffer Selmer | NTNUI | M20 | 04:20:10 |
| 7708 | 0 | Simen Bræin | M40 | 04:20:10 | ||
| 7709 | 7653 | 11 | Ole Skeimo Lindtveit | Telenor BIL | M25 | 04:20:10 |
| 7710 | 7509 | 11 | Anne Kristin Hoel | Valldal IL | K18 | 04:20:11 |
| 7711 | 10849 | 15 | Jo Aastorp | M45 | 04:20:11 | |
| 7712 | 8378 | 12 | Kari Anne Midtvold | Øyer-Tretten IF | K45 | 04:20:11 |
| 7713 | 9702 | 14 | Kjell Herfjord | Statoil BIL | M60 | 04:20:12 |
| 7714 | 7550 | 11 | Ole Håvemoen | Telebil | M50 | 04:20:13 |
| 7715 | 9375 | 13 | Trine Rokne Vågen | Koll | K45 | 04:20:14 |
| 7716 | 7948 | 11 | Norman Weisz | Koll | M50 | 04:20:15 |
| 7717 | 8448 | 12 | Christian Hay Opsahl | Statoil | M35 | 04:20:15 |
| 7718 | 12290 | 17 | Tommy Øvrum | M25 | 04:20:16 | |
| 7719 | 10512 | 15 | Ove Kvame | Fiskå IF | M40 | 04:20:16 |
| 7720 | 11602 | 16 | Olav Birkenes | Team Poker | M35 | 04:20:16 |
| 7721 | 1647 | 102 | Ingemund Solem | Byåsen | M70 | 04:20:17 |
| 7722 | 8007 | 11 | Karl Olav Haram | Statoil BIL | M40 | 04:20:19 |
| 7723 | 10508 | 15 | Inger Lise Kristiansen | Statoil BIL | K55 | 04:20:20 |
| 7724 | 10124 | 14 | Stian Åmodt | Lillehammer Skiklub | M30 | 04:20:20 |
| 7725 | 8939 | 13 | Johan Martin Hansen | TEAM NORGESGRUPPEN | M55 | 04:20:20 |
| 7726 | 10129 | 14 | Hallvard Aas | Holtefjell Skiklubb | M35 | 04:20:22 |
| 7727 | 8652 | 12 | Aleksander Warming | Oslo Båtmannsforretning AS | M18 | 04:20:22 |
| 7728 | 8153 | 12 | Thomas Fjellheim | M35 | 04:20:22 | |
| 7729 | 794 | 101 | Rolf Albrigtsen | skiforeningen | M65 | 04:20:22 |
| 7730 | 8423 | 12 | Mari-Anne Tuterud Nordølum | Øyer-Tretten Idrettsforening | K18 | 04:20:23 |
| 7731 | 8833 | 13 | Per Bøymo | Rustad IL | M40 | 04:20:23 |
| 7732 | 7492 | 11 | Bjørn Heggen | Norcem/Leca/Bygg.no | M40 | 04:20:25 |
| 7733 | 8315 | 12 | Henrik Krogsæter | M18 | 04:20:26 | |
| 7734 | 8131 | 12 | Tor Arne Enes | Egge | M40 | 04:20:27 |
| 7735 | 8689 | 12 | Magne Aas | Asker Skiklubb | M40 | 04:20:27 |
| 7736 | 8328 | 12 | Magnus Langlien | Entreprenørservice | M35 | 04:20:28 |
| 7737 | 8497 | 12 | Even Grue Rygg | Geilo IL | M20 | 04:20:29 |
| 7738 | 6852 | 10 | Øyvind Jensen | JOH BIRKEN TEAM | M30 | 04:20:29 |
| 7739 | 8472 | 12 | Venche Lise Skomedal Ramse | Sport1 Evje | K50 | 04:20:30 |
| 7740 | 7438 | 11 | Geir Arne Fremstad | Madshus B.I.L | M35 | 04:20:30 |
| 7741 | 8615 | 12 | Gunnar Tonvang | Hamar Skiklubb | M60 | 04:20:32 |
| 7742 | 9954 | 14 | Øystein Reinhardtsen | M55 | 04:20:33 | |
| 7743 | 1597 | 102 | Marit Ramsli | Asker Skiklubb | K60 | 04:20:33 |
| 7744 | 9372 | 13 | Kjell Erik Vingebakken | Østre Toten Skilag | M45 | 04:20:34 |
| 7745 | 7437 | 11 | Magne Fredriksen | Kristiansund Politiidrettslag | M55 | 04:20:34 |
| 7746 | 8417 | 12 | Nils Morten Nilsen | Bilia BIL | M45 | 04:20:35 |
| 7747 | 8339 | 12 | Geir Frode Leden | R179 /ØHIL | M45 | 04:20:36 |
| 7748 | 9226 | 13 | Torstein Sandvik | FLO IKT | M60 | 04:20:36 |
| 7749 | 8587 | 12 | Tollef Bjarne Sverdrup | M50 | 04:20:36 | |
| 7750 | 16260 | 23 | Magnus Kallager | Lier IL | M18 | 04:20:38 |
| 7751 | 10375 | 15 | Torgeir Gulbrandsen | Gullungene Atletklubb | M50 | 04:20:38 |
| 7752 | 16466 | 23 | Kåre Råsberg | Fana IL | M60 | 04:20:39 |
| 7753 | 11192 | 16 | Erik Røed Jensen | M25 | 04:20:39 | |
| 7754 | 10363 | 15 | Anders Grøndahl | Kil Ski | M60 | 04:20:42 |
| 7755 | 10802 | 15 | Magnhild Vole | Vågå IL | K35 | 04:20:42 |
| 7756 | 10857 | 15 | Nils Klippenberg | Kongelig Norsk Seilforening | M50 | 04:20:44 |
| 7757 | 8491 | 12 | Stig Rongved | Team Tronrud | M45 | 04:20:44 |
| 7758 | 9090 | 13 | Thomas Meinich | M55 | 04:20:44 | |
| 7759 | 7426 | 11 | Jørgen Feldt | Follo SK/Norsk Medisinal Depot | M30 | 04:20:45 |
| 7760 | 1189 | 101 | Harald Skjevdal | Mjøsen Skog | M65 | 04:20:45 |
| 7761 | 10782 | 15 | Lars Tronsgaard | M55 | 04:20:46 | |
| 7762 | 8804 | 13 | Cathrine Bolsønes | Molde og omegn Idrettsforening | K40 | 04:20:46 |
| 7763 | 7804 | 11 | May-Unni Schäffer | Drøbak/Frogn IL | K40 | 04:20:47 |
| 7764 | 9367 | 13 | Jens Veiteberg | Ringbo IL | M50 | 04:20:47 |
| 7765 | 8963 | 13 | Kjetil Hodne | Milslukern Sport | M35 | 04:20:49 |
| 7766 | 8970 | 13 | Håkon Holt | Holt Racing | M25 | 04:20:50 |
| 7767 | 8879 | 13 | Joseph Fjellgren | M30 | 04:20:50 | |
| 7768 | 11548 | 16 | Tor Urdalen | Atmel BIL | M40 | 04:20:50 |
| 7769 | 7418 | 11 | Kjetil Engen | Team Foss Sport | M25 | 04:20:51 |
| 7770 | 9022 | 13 | Jon Roald Konradsen | SLIF | M35 | 04:20:52 |
| 7771 | 8809 | 13 | Anlaug Brandslien | Søre Ål IL | K55 | 04:20:52 |
| 7772 | 11606 | 16 | Karen Wahlstrøm Sanden | K30 | 04:20:53 | |
| 7773 | 9358 | 13 | Gunn Bjerkeli Unhjem | Isfjorden IL | K50 | 04:20:53 |
| 7774 | 13159 | 19 | Lars-Olov Dahlberg | Ok Landehof | M60 | 04:20:53 |
| 7775 | 7529 | 11 | Gunnar Horne | Rustad IL | M55 | 04:20:55 |
| 7776 | 9699 | 14 | Jan Henriksen | skiforeningen | M40 | 04:20:55 |
| 7777 | 9142 | 13 | Per Gunnar Nordløkken | Norcem/Leca/Bygg.no | M25 | 04:20:56 |
| 7778 | 9271 | 13 | Sverre Petter Solum | Overhalla IL | M20 | 04:20:56 |
| 7779 | 9709 | 14 | Ingvild Hjertaas | Njård | K45 | 04:20:57 |
| 7780 | 9011 | 13 | Kolbjørn Kasin | Bjørn Myhre Sport | M55 | 04:20:58 |
| 7781 | 9121 | 13 | Magnus Myrset | Svea Finans | M30 | 04:20:59 |
| 7782 | 16600 | 23 | Kathy Zimmermann | ZimFit | K40 | 04:21:00 |
| 7783 | 6414 | 9 | Knut Asle Sletvold | Sand IL Ski | M40 | 04:21:00 |
| 7784 | 15376 | 22 | Inger Engelien Flattum | Team NLR | K40 | 04:21:01 |
| 7785 | 9669 | 14 | Eirik Vemund Halvorsen | Entra Eiendom AS | M40 | 04:21:01 |
| 7786 | 12707 | 18 | Espen Lund | Tingvalla Elektro BIL | M50 | 04:21:01 |
| 7787 | 1343 | 102 | Reidar Bjerke | MOELV IL | M75 | 04:21:02 |
| 7788 | 9257 | 13 | Mads Skraastad | M30 | 04:21:03 | |
| 7789 | 9095 | 13 | Hans-Ole Midtli | Volkswagen-Sel I.L. | M45 | 04:21:03 |
| 7790 | 8065 | 12 | Robert Bering | SK Rye | M55 | 04:21:03 |
| 7791 | 8672 | 12 | Terje Øfsdahl | PA Consulting Group | M30 | 04:21:04 |
| 7792 | 9103 | 13 | Jørn Ingar Moe | Nets Active | M45 | 04:21:05 |
| 7793 | 7981 | 11 | Steinar Aasbø | IF Skadeforsikring B.I.L | M40 | 04:21:05 |
| 7794 | 9381 | 13 | Finn-Arne Weltzien | Veterinærhøgskolen | M40 | 04:21:05 |
| 7795 | 8886 | 13 | Jens Otto Fredriksen | Ringerike Sykkelklubb | M45 | 04:21:06 |
| 7796 | 7599 | 11 | Anders Kjellen | M30 | 04:21:08 | |
| 7797 | 8897 | 13 | Alexander Geale | M20 | 04:21:09 | |
| 7798 | 18104 | 25 | Aslak Nanseth | Handelsbanken | M30 | 04:21:10 |
| 7799 | 10036 | 14 | Arild Stokke | Ørsta il | M55 | 04:21:10 |
| 7800 | 14761 | 21 | Juha Jalkanen | M55 | 04:21:11 |

