Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2012

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
7601 7218 10 Tor Wettergreen M35 04:19:07
7602 8117 12 Astrid Drake Holmen IF K50 04:19:07
7603 7859 11 Fredrik Winnes Steiner Formuesforvaltning M30 04:19:08
7604 8016 11 Marie Berge Kjelsås IL K20 04:19:09
7605 8122 12 Hans-Rune Eikeskog Stegaberg IL M50 04:19:10
7606 8999 13 Jonny Johansen Ilseng il M55 04:19:11
7607 8283 12 Morten Karlsen M25 04:19:11
7608 6906 10 Gjermund Kyllerud UNIT4 Agresso BIL M45 04:19:12
7609 9782 14 Kristoffer Kjeldaas Botne SK M35 04:19:12
7610 8325 12 Mette Kylgård Gjelleråsen / Bring K45 04:19:13
7611 7146 10 Tore Sønsteby Østre Toten Skilag M45 04:19:13
7612 8132 12 Thorbjørn Eng Peab M50 04:19:13
7613 7779 11 Leif Magne Røe Søre Ål IL M40 04:19:14
7614 9345 13 Berit Oppedal Tokheim Lierbygda O-lag K55 04:19:14
7615 9539 14 Arnulf Bredesen Ullensaker CK M45 04:19:15
7616 9419 13 Øystein Sørli EDB ErgoGroup M55 04:19:16
7617 7470 11 Lars Habberstad UNIT4 Agresso BIL M30 04:19:16
7618 1139 101 Olav Anders Olstad skiforeningen M65 04:19:17
7619 9605 14 Morten K. Espedal Fiskå IF M25 04:19:17
7620 9080 13 Trond Laastad FRAMO BIL M55 04:19:17
7621 16531 23 Torleiv Sundre M30 04:19:17
7622 9761 14 Martin Edv. Johansen Svalbard Turn M35 04:19:18
7623 7744 11 Aslak Ottar Team MR M35 04:19:18
7624 8286 12 Marianne Killengreen K45 04:19:19
7625 8023 11 Ninan Renate Karlsen asker trekkhundklubb K40 04:19:19
7626 9705 14 Camilla Marie Granheim Hesbøl Magnor UL K18 04:19:20
7627 7977 11 Sidsel Aaløkken GPIL K40 04:19:22
7628 8486 12 Tore Bjørn Ringås JH-Sykkel M45 04:19:23
7629 7502 11 Per Hermansen Moss Skiklubb/ Kraft M45 04:19:23
7630 16635 23 Svein Huse WayBack Oslo-Paris M40 04:19:23
7631 8000 11 Frode Lisether TSR/Milton M30 04:19:25
7632 7964 11 Christian Ødemark REMA 1000 M35 04:19:25
7633 8440 12 Hege Tangen Olsen K25 04:19:25
7634 8038 12 Torgeir E. Andersen DRBV M45 04:19:26
7635 8146 12 Per Evjen Eidsberg Sparebank BIL M55 04:19:27
7636 9310 13 Arne Joar Sundet Lerøy M45 04:19:27
7637 9312 13 Erik Svarstad Askim IF M45 04:19:27
7638 1439 102 Leif Chr Hartsang HEMING IL M70 04:19:27
7639 9938 14 Alexandra Moen Paladino LØRENSKOG SKIKLUBB K16 04:19:28
7640 8465 12 Ulf Prestegård M40 04:19:28
7641 8636 12 Eva Aarhus Vandsemb Hvam IL K45 04:19:29
7642 8321 12 Rune Kvarnstrøm Østerdal Garnison M50 04:19:29
7643 9875 14 Pernille Moen Lillehammer Skiklub K40 04:19:29
7644 7643 11 Arne Lerum Sogndal IL M60 04:19:29
7645 14983 21 Holger Reich M45 04:19:30
7646 8436 12 Hans Erik Olafsbye Unelsrød Skoger IL M20 04:19:32
7647 9924 14 Børre Tvedt Olsen Forsvaret Kolsås BIL M35 04:19:32
7648 9712 14 Magne Hoel Valldal IL M60 04:19:33
7649 1262 101 Jacques Wong M65 04:19:33
7650 7615 11 Helge Krane skiforeningen M40 04:19:34
7651 7900 11 Hans-Harald Thoresen Telenor BIL M45 04:19:34
7652 9389 13 Ingun Yri Asker Skiklubb K40 04:19:35
7653 7920 11 Rolf Tveter Brødrene Dahl M50 04:19:36
7654 9516 14 Line Berntsen K40 04:19:37
7655 8408 12 Tom Nerheim Sparebanken Hedmark BIL M35 04:19:39
7656 9211 13 Hans Vegard Røine Helgerud skole M40 04:19:40
7657 8527 12 Reidar Skalleberg Runar M18 04:19:40
7658 8071 12 Kersti Ekeland Bjurstrøm K40 04:19:40
7659 8172 12 Sverre Gjestrum oseberg skilag M50 04:19:44
7660 8532 12 Karianne Evje Skiaker Team United Bakeries 2/Haavind BIL K30 04:19:45
7661 17573 25 Birgitte Hagen Terra BIL/Team Jan K40 04:19:45
7662 9171 13 Anny Bakke Perlestenbakken Hedalen i.l. K55 04:19:45
7663 9631 14 Tobias Gedde-Dahl M50 04:19:46
7664 9480 14 Morten Andresen IF Frøy M50 04:19:46
7665 8244 12 Per Otto Hurum Felleskjøpet Agri M50 04:19:46
7666 6959 10 Lars-Martin Hoff Mikkelsen Widerøe B.I.L M35 04:19:47
7667 9495 14 Harald Jørs Bakke Team TTI M40 04:19:47
7668 8852 13 Sigurd Eide BVIF Langrenn M40 04:19:47
7669 8424 12 Svein Erik Nornes Nordea IL M50 04:19:47
7670 7147 10 Erik Sønsterud Volkswagen M45 04:19:49
7671 8234 12 Jon Petter Hol Romsdal Tindegruppe M40 04:19:49
7672 9293 13 Mari Stokkeland Elixia K55 04:19:50
7673 8047 12 Endre Vik Arset M45 04:19:50
7674 1378 102 Harald Eik Gruvelia SK M70 04:19:50
7675 7617 11 Frode Kristiansen Gåping il M40 04:19:50
7676 8121 12 Jan Inge Aas Eidem drammen strong M40 04:19:51
7677 15320 22 Diego Busacca GS Famiglie Insieme M50 04:19:51
7678 17489 25 Christian Coucheron M35 04:19:51
7679 14971 21 Marcal Pros club muntanyenc sant cugat M35 04:19:51
7680 9616 14 Stig Floberghagen The Irons M35 04:19:51
7681 8859 13 Kurt Magnus Ellingsen Soon CK M55 04:19:52
7682 8183 12 Line Asplin Grundtvig K50 04:19:52
7683 7612 11 Janecke Kopaas Koll IL K50 04:19:53
7684 16722 24 Kenneth Bergflødt Bjørn Myhre Sport M25 04:19:53
7685 8101 12 Gry Marianne Buraas Norcem/Leca/Bygg.no K25 04:19:54
7686 8667 12 Bengt Are Wågheim Bratsberg IL M40 04:19:55
7687 8051 12 Ervin Auren Thommessen M45 04:19:55
7688 8340 12 Bjørn Thorvald Leine Milslukern Sport M40 04:19:56
7689 9145 13 Odd Nyberg Oppdal Flyklubb M50 04:19:56
7690 8282 12 Lars Einar Karlsen Bjørn Myhre Sport M45 04:19:56
7691 9246 13 Mona Sjåvik Sport1 Lofotsenteret K40 04:19:58
7692 8854 13 Geir Einan APICS M45 04:19:58
7693 1054 101 Per Oddvar Kvalshaug Kårvåg IL M65 04:19:58
7694 0 Marius Blålid BKM M18 04:19:59
7695 8964 13 Kai Ivar Hogseth Staples B.I.L. / AFSK M55 04:20:00
7696 8384 12 Marianne Moe Fet skiklubb K40 04:20:00
7697 16292 23 Ernst-Ole Kollen Hassel BIL M55 04:20:03
7698 8474 12 Annemarie Ranvik Drammen Ballkubb skigruppa K45 04:20:03
7699 9764 14 Ola Greiff Johnsen Norconsult BIL M45 04:20:05
7700 8458 12 Tor Harald Pedersen Miljøbygg bil M45 04:20:06