Birkebeinerrennet 2012
| Plass | Startnummer | Startgruppe | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4197 | 5 | Erik Sterud | UNIT4 Agresso BIL | M45 | 03:19:10 |
| 2002 | 4629 | 6 | Frithjof Herland Opsal | Moss skiklubb | M35 | 03:19:10 |
| 2003 | 3623 | 4 | Snorre Sandsten | M16 | 03:19:10 | |
| 2004 | 2256 | 1 | Kristoffer Tennebeck | Anton Sport | M20 | 03:19:10 |
| 2005 | 3038 | 3 | Jon Gunnar Karterud | Nordbygda/Løten Ski | M55 | 03:19:11 |
| 2006 | 3034 | 3 | Nicolai Julsvoll | Heming | M20 | 03:19:13 |
| 2007 | 0 | Jon Bjarne Lid | IL Viljar | M55 | 03:19:13 | |
| 2008 | 3373 | 4 | Hans Gedde | GE Oil & Gas | M55 | 03:19:14 |
| 2009 | 3173 | 3 | Nikolai Smestad | Ull/Kisa Friidrett | M20 | 03:19:15 |
| 2010 | 687 | 302 | Silvia Eikeland | Bjerkreim IL | K20 | 03:19:17 |
| 2011 | 3646 | 4 | Dag Kristen Solberg | Lyn Ski | M40 | 03:19:17 |
| 2012 | 3528 | 4 | Jon Halvor Midtmageli | Øyer Tretten IF | M45 | 03:19:18 |
| 2013 | 2523 | 2 | Ragnar Holthe | Benteler BIL | M55 | 03:19:20 |
| 2014 | 4038 | 5 | Knut Magnus Ljåstad | Move BIL | M30 | 03:19:21 |
| 2015 | 3726 | 4 | Svein Petter Waterloo | Tiller vgs | M30 | 03:19:21 |
| 2016 | 4098 | 5 | Morten Nytvedt | M25 | 03:19:21 | |
| 2017 | 3216 | 3 | Jon Frode Vaksvik | SKAVAK | M55 | 03:19:22 |
| 2018 | 3268 | 3 | Tore Eugen Kvalheim | YS/LYN Ski | M50 | 03:19:22 |
| 2019 | 3653 | 4 | Vegar Sommerstad | Bøverbru il | M40 | 03:19:22 |
| 2020 | 3994 | 5 | Steen Morten Eidsmo Johansen | Hamar Politiidrettslag | M50 | 03:19:24 |
| 2021 | 3348 | 4 | Gunnar Flaten | Rustad IL | M40 | 03:19:24 |
| 2022 | 3283 | 4 | Kristoffer Høyem Aronsen | Statoil BIL | M35 | 03:19:24 |
| 2023 | 3965 | 5 | Vegard Holmen | Birkebeineren IF | M50 | 03:19:25 |
| 2024 | 3754 | 4 | Lars Storslett | Hamar Skiklubb | M30 | 03:19:26 |
| 2025 | 3175 | 3 | Steinar Solhaug | Hassel BIL | M40 | 03:19:27 |
| 2026 | 3326 | 4 | Ole Tom Djupskås | Rundtom Racing Team | M45 | 03:19:32 |
| 2027 | 3372 | 4 | Jon Gausen | M45 | 03:19:34 | |
| 2028 | 4232 | 5 | Anders Tveten | Søndre Ål Sportsklubb | M55 | 03:19:35 |
| 2029 | 3947 | 5 | Per Heltne | Volda til | M60 | 03:19:36 |
| 2030 | 3209 | 3 | Thomas Tronstad | Terra BIL/OBOS | M35 | 03:19:38 |
| 2031 | 3723 | 4 | Esa Vironen | M35 | 03:19:38 | |
| 2032 | 4128 | 5 | Hans Randby | oseberg skilag | M45 | 03:19:40 |
| 2033 | 2830 | 2 | Lars Aanensen | Milsluker`n Sport | M20 | 03:19:40 |
| 2034 | 3091 | 3 | Fredrik Myklebust | Rustad IL | M18 | 03:19:42 |
| 2035 | 3495 | 4 | Asbjørn Lid | OPIL | M45 | 03:19:43 |
| 2036 | 3625 | 4 | Tom Steinar Sandvik | Esso Sport | M50 | 03:19:44 |
| 2037 | 3674 | 4 | Ove Martin Svae | Norcem/Leca/Bygg.no | M45 | 03:19:45 |
| 2038 | 3842 | 5 | Ola Brennhovd | M50 | 03:19:46 | |
| 2039 | 2846 | 2 | Martin Lutnæs | IL Trysilgutten | M45 | 03:19:46 |
| 2040 | 3276 | 4 | Espen Andersen | Prakt Eiendom AS | M25 | 03:19:46 |
| 2041 | 3431 | 4 | Rune Henninen | Bjørn Myhre Sport/MIF | M50 | 03:19:46 |
| 2042 | 3316 | 4 | Bjørn Øyvind Bringedal | ABB BIL | M55 | 03:19:47 |
| 2043 | 1173 | 101 | Walter Schär | Maxpulse | M65 | 03:19:47 |
| 2044 | 2528 | 2 | Joachim Hrasky | Scanfiber BIL | M35 | 03:19:49 |
| 2045 | 3938 | 5 | Hallgeir Haug | Lyn Ski | M45 | 03:19:49 |
| 2046 | 2487 | 2 | Marius Røed Hanssen | Sør-Fron il | M30 | 03:19:52 |
| 2047 | 3475 | 4 | Ole Kjøs | Vang SKLF | M55 | 03:19:57 |
| 2048 | 2994 | 3 | Morten Hegge | Konica Minolta | M45 | 03:19:57 |
| 2049 | 3662 | 4 | Svein Stolsmo | Betna IL | M40 | 03:19:57 |
| 2050 | 3133 | 3 | Øystein Riise | Sk Rye/fhi.no | M35 | 03:19:59 |
| 2051 | 17976 | 25 | Petr Tamchyna | M30 | 03:20:01 | |
| 2052 | 3997 | 5 | Christian Jomaas | Fossum IF | M40 | 03:20:03 |
| 2053 | 2314 | 1 | Thomas Asbjørnslett | Team G-sport Kløfta | M25 | 03:20:04 |
| 2054 | 2930 | 3 | Andreas Dolven | Avanade / Skiforeningen | M30 | 03:20:06 |
| 2055 | 3012 | 3 | Ståle Kristian Hustad | Acando BUSS | M35 | 03:20:06 |
| 2056 | 3822 | 5 | Jens-Kristian Berg | Fearnley Fonds | M40 | 03:20:07 |
| 2057 | 3013 | 3 | Thor Kristian Høimoen | Team Tullett | M30 | 03:20:08 |
| 2058 | 3015 | 3 | Håvard Håkonsen | Moelven IL / G-Team | M55 | 03:20:09 |
| 2059 | 2792 | 2 | Kjetil Taaje | skiforeningen | M40 | 03:20:09 |
| 2060 | 3236 | 3 | Knut Erik Østbøll | Team Xtra personell/Haslum IL | M35 | 03:20:09 |
| 2061 | 3249 | 3 | Hans Ole Riddervold | M40 | 03:20:09 | |
| 2062 | 2853 | 2 | Kjetil Jovall Fjeld | Skikameratene | M35 | 03:20:10 |
| 2063 | 2546 | 2 | Trond Johannessen | Hatteland Display | M40 | 03:20:11 |
| 2064 | 2907 | 3 | Jan Olav Bjørdal | M40 | 03:20:11 | |
| 2065 | 4193 | 5 | Stig Anders Stensby | Ottestad sk | M35 | 03:20:11 |
| 2066 | 2888 | 3 | Sigurd Bakken | Eidsvold værks skiklub/OSL | M40 | 03:20:13 |
| 2067 | 3940 | 5 | Edgar Haugen | Ragde Eiendom AS | M45 | 03:20:13 |
| 2068 | 4227 | 5 | Svein-Olav Torø | BK-Ski | M40 | 03:20:15 |
| 2069 | 757 | 302 | Barbro Sætha | Sport1 Hafjell | K20 | 03:20:15 |
| 2070 | 3187 | 3 | Atle Stubberud | M35 | 03:20:15 | |
| 2071 | 4682 | 6 | Freddie Schumann | Stadsbygd i.i. | M60 | 03:20:16 |
| 2072 | 3457 | 4 | Fredrik Johansson | NTNUI | M20 | 03:20:17 |
| 2073 | 1149 | 101 | Erling Pedersen | IL.Siso | M65 | 03:20:17 |
| 2074 | 735 | 302 | Brita Cecilie Mustad | Norcem/Leca/Bygg.no | K35 | 03:20:19 |
| 2075 | 4094 | 5 | Tony Norling | IK Stern | M35 | 03:20:20 |
| 2076 | 3666 | 4 | Andreas Strand | ABG Sundal Collier | M30 | 03:20:21 |
| 2077 | 0 | 4 | Petri Ikävalko | Team Hevoskuuri.fi | M30 | 03:20:22 |
| 2078 | 2803 | 2 | Jens Bredde Vig | drammen strong | M16 | 03:20:22 |
| 2079 | 2897 | 3 | Helge Berge | Gråbein | M45 | 03:20:24 |
| 2080 | 2889 | 3 | Christian Barstad | M40 | 03:20:25 | |
| 2081 | 3559 | 4 | Trond Nondal | Team Ull | M40 | 03:20:27 |
| 2082 | 2414 | 2 | Asbjørn Dølvik | Schjødt BIL | M30 | 03:20:28 |
| 2083 | 3661 | 4 | Tollef Stensrud | Storm | M50 | 03:20:28 |
| 2084 | 3597 | 4 | Eivind Bryne Retterstøl | NTNUI | M25 | 03:20:28 |
| 2085 | 2871 | 3 | Magnar Rusten | Ternen IL | M35 | 03:20:28 |
| 2086 | 3413 | 4 | Hans Ivar Hattestad | Vingrom IL | M50 | 03:20:29 |
| 2087 | 3492 | 4 | Anund Landsverk | otra il | M55 | 03:20:29 |
| 2088 | 3692 | 4 | Frode Tobiasson | Bækkelagets SK | M60 | 03:20:29 |
| 2089 | 4947 | 7 | Henrik Gulliksen | Norcem/Leca/Bygg.no | M25 | 03:20:30 |
| 2090 | 3371 | 4 | Svein Gausemel | Lillehammer Skiklub | M50 | 03:20:31 |
| 2091 | 4389 | 6 | Helge Dimmen | Nykirke IF | M45 | 03:20:32 |
| 2092 | 2561 | 2 | Espen Kjellberg | Lyn Ski/ Deloitte BIL | M25 | 03:20:33 |
| 2093 | 3417 | 4 | Tore Kristian Haugan | Centerteam | M45 | 03:20:33 |
| 2094 | 4656 | 6 | Geir Helge Rosland | Sport1 Vinje | M35 | 03:20:33 |
| 2095 | 2432 | 2 | Ronny Feet | skiforeningen | M35 | 03:20:34 |
| 2096 | 2877 | 3 | Morten Andreassen | TFL | M45 | 03:20:36 |
| 2097 | 3107 | 3 | Mats Norman | Enebybergs IF | M45 | 03:20:37 |
| 2098 | 17830 | 25 | Magnus Ommelstad | Torpa Ski | M18 | 03:20:38 |
| 2099 | 3435 | 4 | Jørgen Hjemdal | Overtoppen | M50 | 03:20:38 |
| 2100 | 2658 | 2 | Ole Chr. Nymoen | Team Råskinn | M45 | 03:20:39 |

