Birkebeinerrennet 2012
| Plass | Startnummer | Startgruppe | Navn | Klubb | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 3600 | 4 | Bernt Rognes | BEKK | M50 | 03:16:57 |
| 1802 | 4016 | 5 | Lars Robert Kristiansen | Nesodden IF | M45 | 03:16:57 |
| 1803 | 3162 | 3 | Kjetil Sjørengen | Team Sport 1 Lillehammer/Roterud IL | M45 | 03:16:58 |
| 1804 | 3337 | 4 | Bjørnar Engevik | IL Runar | M25 | 03:16:58 |
| 1805 | 3230 | 3 | Ron-Werner Waatsveen | Fredrikstad Skiklubb | M45 | 03:16:58 |
| 1806 | 3077 | 3 | Sjur M. Krog Martinsen | M50 | 03:17:00 | |
| 1807 | 2688 | 2 | Henrik Bjøralt Roald | Lillehammer skiklub/IFBS | M20 | 03:17:00 |
| 1808 | 4265 | 5 | Ivar Øyen | Eidsvåg | M50 | 03:17:01 |
| 1809 | 3361 | 4 | Knut Frigaard | team united bakeries 2 | M40 | 03:17:01 |
| 1810 | 3648 | 4 | Inge Solberg | OPIL | M50 | 03:17:05 |
| 1811 | 5280 | 7 | Mika Tommola | M45 | 03:17:05 | |
| 1812 | 2637 | 2 | Tord Høisveen Nannestad | MjøsSki | M16 | 03:17:06 |
| 1813 | 2573 | 2 | Lars Eivind Kreken | Nordic Adviser AS | M35 | 03:17:07 |
| 1814 | 3663 | 4 | Kåre Storbråten | Rustad IL | M45 | 03:17:07 |
| 1815 | 3364 | 4 | Tom Degn Frøshaug | Bøler IF | M55 | 03:17:07 |
| 1816 | 4250 | 5 | Lasse J. Westad | M50 | 03:17:08 | |
| 1817 | 2535 | 2 | Mats Johan Hårstad | IL snøhetta | M20 | 03:17:09 |
| 1818 | 3941 | 5 | Bjørn Hauklien | NOTEAM | M40 | 03:17:09 |
| 1819 | 3307 | 4 | Tord Blomquist | OK Kolmården | M50 | 03:17:10 |
| 1820 | 2441 | 2 | Ola Ørstad Forbregd | Oppdal il Team Oppdalsbanken | M16 | 03:17:10 |
| 1821 | 54 | 201 | Sævar Birgisson | Island | M20 | 03:17:10 |
| 1822 | 3261 | 3 | Magnus Svensson | Täby OK | M45 | 03:17:11 |
| 1823 | 1914 | 1 | Knut Arild Myklebust Elde | team united bakeries 2 | M40 | 03:17:12 |
| 1824 | 3423 | 4 | Henrik Haugum | NTNUI | M20 | 03:17:12 |
| 1825 | 2942 | 3 | Bjørnar Engh | Søre Osen IL | M40 | 03:17:13 |
| 1826 | 2627 | 2 | Rune Morken | Sportsbui | M45 | 03:17:15 |
| 1827 | 3078 | 3 | Øyvind Martinsen | Nesodden IF | M45 | 03:17:16 |
| 1828 | 773 | 302 | Torun Øvergaard Aarvik | Fana IL | K40 | 03:17:18 |
| 1829 | 3083 | 3 | Ola Mjølhus | TEAM NORGESGRUPPEN | M30 | 03:17:19 |
| 1830 | 0 | Andre Myrvold | Origo Boligfinans As | M25 | 03:17:19 | |
| 1831 | 3860 | 5 | Tore Bråten Bårnås | Stranden IL | M40 | 03:17:19 |
| 1832 | 3331 | 4 | Knut O Dugstad | ØRNAR | M55 | 03:17:20 |
| 1833 | 3510 | 4 | Knut-Arne Løite | Sørkedalen IF | M45 | 03:17:20 |
| 1834 | 4392 | 6 | Joar Egner | Terra BIL | M45 | 03:17:20 |
| 1835 | 3355 | 4 | Bjørn Tore Foss | Ernst & Young BIL | M40 | 03:17:20 |
| 1836 | 3698 | 4 | Even Anders Tosterud | Feiring IL | M50 | 03:17:22 |
| 1837 | 2398 | 2 | Rune Byrkjeland | skiforeningen | M40 | 03:17:22 |
| 1838 | 3387 | 4 | Anders Greff | Team Pay/Asker ski klubb | M40 | 03:17:27 |
| 1839 | 3687 | 4 | Stig Roger Thomassen | Team Sport 1 Lillehammer/Roterud IL | M40 | 03:17:27 |
| 1840 | 3578 | 4 | Jan Magnus Olaisen | Drammen Bandy | M25 | 03:17:27 |
| 1841 | 3415 | 4 | Dag Haug | M45 | 03:17:27 | |
| 1842 | 2716 | 2 | Jon Semb | IF Ørn | M20 | 03:17:30 |
| 1843 | 15260 | 22 | Jon Åge Aune | Skogn IL | M25 | 03:17:30 |
| 1844 | 3658 | 4 | Gerhard Steinnes | M20 | 03:17:30 | |
| 1845 | 2575 | 2 | Martin Peder Kvalshaug | Kårvåg IL | M25 | 03:17:31 |
| 1846 | 3165 | 3 | Eirik Smedsrud Skeid | Lyngson | M30 | 03:17:34 |
| 1847 | 4539 | 6 | Morten Kristiansen | STATNETT | M60 | 03:17:34 |
| 1848 | 2000 | 1 | Espen Høglund | Team Kjekkas | M25 | 03:17:35 |
| 1849 | 15324 | 22 | Audun Bø | Terra BIL | M50 | 03:17:35 |
| 1850 | 15601 | 22 | Sverre Haug Lindseth | NTNUI | M20 | 03:17:35 |
| 1851 | 4639 | 6 | Svein Pettersen | Gjøvik skiklubb | M50 | 03:17:35 |
| 1852 | 3548 | 4 | Iver Mysterud | Røa IL | M45 | 03:17:36 |
| 1853 | 3772 | 4 | Erland Kvisle | Asker Sk | M16 | 03:17:37 |
| 1854 | 3755 | 4 | Håkon Lindvik Stubrud | Søre Ål IL | M16 | 03:17:37 |
| 1855 | 3221 | 3 | Njål Viken | M16 | 03:17:38 | |
| 1856 | 3350 | 4 | Asgeir Fløtlien | M45 | 03:17:38 | |
| 1857 | 3206 | 3 | Oddbjørn Torsgård | Lesjaskog IL | M50 | 03:17:39 |
| 1858 | 3575 | 4 | Leif Arne Nytrøen | Tynset IF | M40 | 03:17:40 |
| 1859 | 3103 | 3 | Rune Nordengen | Lyn Ski | M35 | 03:17:40 |
| 1860 | 5022 | 7 | Jørgen Ibsen | Haugsbygd IF | M40 | 03:17:41 |
| 1861 | 3152 | 3 | Morten Severin Saue | NTNUI | M20 | 03:17:41 |
| 1862 | 0 | Linda Røset | K35 | 03:17:43 | ||
| 1863 | 4019 | 5 | Pål Morten Krågebakk | Valldal IL | M45 | 03:17:43 |
| 1864 | 709 | 302 | Gunn Hilleren | SK Rye | K45 | 03:17:44 |
| 1865 | 770 | 302 | Liv Rognlien Østensen | Østre Toten Skilag | K45 | 03:17:44 |
| 1866 | 3204 | 3 | Espen Tobiasson | Milslukern Sport | M25 | 03:17:44 |
| 1867 | 2394 | 2 | Bård Brækken | TPWB C&C | M40 | 03:17:44 |
| 1868 | 3211 | 3 | Sjur Tveite | Rustad IL | M45 | 03:17:45 |
| 1869 | 3882 | 5 | Olav Emilsen | Østerdal Garnison | M45 | 03:17:45 |
| 1870 | 2373 | 2 | Morten Bergesen | Skiforeningen/Team Peltonen | M30 | 03:17:45 |
| 1871 | 17349 | 24 | Ivan Rumyantsev | M45 | 03:17:45 | |
| 1872 | 2665 | 2 | Øystein Olsrud | Ernst & Young BIL | M30 | 03:17:45 |
| 1873 | 3939 | 5 | Helge Marius Haug | Driv IL | M40 | 03:17:46 |
| 1874 | 3498 | 4 | Bernt Lie | Rustad IL | M50 | 03:17:46 |
| 1875 | 4937 | 7 | Thomas Fremstad | Rustad IL | M30 | 03:17:47 |
| 1876 | 4288 | 5 | Magnus Karlsson | Axa Sports Club | M35 | 03:17:48 |
| 1877 | 3745 | 4 | Svein-Olav Aas | Fet skiklubb | M45 | 03:17:49 |
| 1878 | 2474 | 2 | Haakon Guttormsen | NTNUI | M20 | 03:17:49 |
| 1879 | 3671 | 4 | Ulf Stuge | Heming | M55 | 03:17:50 |
| 1880 | 3400 | 4 | Ørjan Hagen | Kodal IL | M30 | 03:17:51 |
| 1881 | 2791 | 2 | Anders Tørud | MjøsSki | M35 | 03:17:52 |
| 1882 | 2728 | 2 | Tord Skyrud | OSI | M30 | 03:17:52 |
| 1883 | 5862 | 8 | Evgeny Bogomolov | Sokol | M45 | 03:17:52 |
| 1884 | 3027 | 3 | Jørgen Johansen | Sport1 Gruppen | M35 | 03:17:52 |
| 1885 | 3242 | 3 | Anton Stade Aarønæs | Peab BIL | M25 | 03:17:53 |
| 1886 | 3146 | 3 | Tor Oskar Rydheim | Peab BIL | M40 | 03:17:54 |
| 1887 | 17926 | 25 | Kjetil Smedberg | Elgfots venner | M25 | 03:17:54 |
| 1888 | 3621 | 4 | Henrik Sandnes | MjøsSki | M16 | 03:17:54 |
| 1889 | 3757 | 4 | Roar Sørensen | DNB BIL | M45 | 03:17:54 |
| 1890 | 3310 | 4 | Ivar Brandvold | Fana IL/Fred. Olsen Energy | M55 | 03:17:55 |
| 1891 | 3770 | 4 | Trond Martin Flatemo | ØG/Strandbygda IL | M45 | 03:17:55 |
| 1892 | 904 | 101 | Svein Tore Fauskerud | Søre Ål IL | FH | 03:17:55 |
| 1893 | 4225 | 5 | Jens Tjentland | Svarstad il | M40 | 03:17:56 |
| 1894 | 3677 | 4 | Fredrik Svendsen | Leinstrand IL | M20 | 03:17:58 |
| 1895 | 2592 | 2 | Bjørn Lier | M30 | 03:17:58 | |
| 1896 | 2472 | 2 | Odin Gundersen | Kjellmyra IL | M18 | 03:17:59 |
| 1897 | 3717 | 4 | Roger Vangsnes | Statoil BIL | M45 | 03:17:59 |
| 1898 | 3381 | 4 | Knut Gomnæs | Sollia IF | M45 | 03:17:59 |
| 1899 | 2158 | 1 | Erling Nyborg Owren | Gjøvik skiklubb | M16 | 03:17:59 |
| 1900 | 3502 | 4 | Odd Lirhus | M55 | 03:17:59 |

