Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
5701 7872 12 John Harald Elven Bama Gruppen AS M35 04:25:30
5702 6934 10 Helge Tørud M60 04:25:31
5703 7202 11 Morten Enger Grønvold M35 04:25:31
5704 7706 11 Daniel Oliversen Trøsken IL M18 04:25:31
5705 14159 20 Terje Wold Sport 1 Gruppen M60 04:25:35
5706 3979 5 Terje Wold M55 04:25:35
5707 7519 11 Sverre Sander OSL BIL M35 04:25:35
5708 7711 11 Geir Kolstad Team Fokus Danica M45 04:25:36
5709 6916 10 Øyvind Thømt Skiptvet IL M40 04:25:36
5710 6481 10 May Allergodt Framnes Reinsvoll IF K40 04:25:36
5711 7302 11 Stig Jönsson Aspås IF M60 04:25:37
5712 4986 7 Tomas Udrzal NTNUI-langrenn M30 04:25:37
5713 6504 10 Nils Arne Grønlie Røa IL M40 04:25:37
5714 7657 11 Kjell Vingen M45 04:25:37
5715 14438 21 Tor Erling Haugen Sport 1 Evje M35 04:25:37
5716 9631 14 Bjørn Karsten Olsen M55 04:25:39
5717 5904 9 Kai Willy Kristiansen JM Byggholt M45 04:25:39
5718 5181 8 Jo Christer Frysjøenden BKOK M35 04:25:40
5719 7045 10 Tommy Solbakke Bærums Verk M40 04:25:40
5720 7077 11 Stian Bakke Geitost IL M40 04:25:41
5721 6334 10 Grethe Aker-Iversen Fürst Med Lab/ILRunar K45 04:25:42
5722 706 101 Peter Härden Jutul M65 04:25:42
5723 8696 13 Robert Gustafsson Garphyttans IF M45 04:25:43
5724 7271 11 Tore Husby Grykameratene M35 04:25:43
5725 9809 14 Arild Vegstø Soon CK M35 04:25:44
5726 5536 8 Anders Wien M30 04:25:45
5727 9084 13 Erik Toll M50 04:25:46
5728 6877 10 Svein Storemoen Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole M45 04:25:47
5729 7600 11 Gunnar Søderholm Syril IL M50 04:25:47
5730 7144 11 Halvor Eggen VG M35 04:25:48
5731 6845 10 Erik Skahjem Asker Skiklubb M55 04:25:49
5732 6674 10 Geir Ove Leite Skodje M40 04:25:49
5733 8519 13 Tore Eirik Andersen M50 04:25:50
5734 7149 11 Terje Eileraas Karmsund BIL M50 04:25:51
5735 6349 10 Ola Bækkevold Moss Skiklubb M60 04:25:51
5736 7506 11 Pål Rønningen Søndre Land IL, Ski- og Friidrett M40 04:25:51
5737 7556 11 William Smith Ingierkollen/Rustad Slalomklubb M20 04:25:53
5738 6756 10 Kjell Ingvar Norevik Team Aker/Rye M40 04:25:54
5739 6582 10 Gunnar Høie Medema BIL M50 04:25:55
5740 7388 11 Vegard Melby GS Hydro Norge AS M35 04:25:56
5741 6720 10 Arne Martin Moen Norges Banks Idrettslag M25 04:25:57
5742 7769 11 Christian Schibsted Røyken O-lag M50 04:25:58
5743 5982 9 Harald Edvard Mølmen-Hansen Alf Brubakks Skiklubb M35 04:25:59
5744 7400 11 Otto Monsen korlevoll M50 04:26:00
5745 7577 11 Oddgeir Stensby Halmsås og Omegn Skilag M45 04:26:04
5746 5892 9 Bente Synøve Kjærnes ingen K50 04:26:06
5747 2694 3 Lars Gløtvold M60 04:26:06
5748 6891 10 Stig W. Sveen Skiforeningen M40 04:26:08
5749 6197 9 Knut Vegard Drammen Sykehus M50 04:26:08
5750 7273 11 Knut Oddvar Hustad Sæbø IL M50 04:26:10
5751 14360 21 Per Esvall VBIL M40 04:26:12
5752 9786 14 Johan Toll Riddanas IF M55 04:26:12
5753 8403 12 Dag Aamelfot Njård M55 04:26:14
5754 6921 10 Rune Torgersen Radio Norge M40 04:26:15
5755 5853 9 Erlend Hovind NTNUI-langrenn M20 04:26:16
5756 7755 11 John Erling Håndstad Asker CK M45 04:26:16
5757 7083 11 Ove Bay-Larsen Extensor AS M40 04:26:16
5758 707 101 Westye Høegh M65 04:26:17
5759 6738 10 Thomas Møskeland Veritas BIL M40 04:26:18
5760 7683 11 Jo Vegard Øyasæter M20 04:26:18
5761 7526 11 Trine M. Seeberg SINTEF BIL / Strømmen og Lillestrøm skiklubb K35 04:26:18
5762 6927 10 Hans Petter Tvedt M25 04:26:18
5763 15115 22 Magnus Forsberg Linköpings Skidklubb M45 04:26:19
5764 7386 11 Per Meinich M20 04:26:19
5765 7422 8 Asle Ninive Nammo BIL M40 04:26:20
5766 6915 10 Terje Thorstensen Konnerud IL M45 04:26:20
5767 8442 12 Stein Erik Skaret M50 04:26:22
5768 6897 10 Helge Sætren LS BIL M50 04:26:22
5769 6357 10 Monica Aunebakk Eidsvåg IL K20 04:26:23
5770 6686 10 Gunhild Båtnes Lislevand bedre enn i fjor ! K40 04:26:23
5771 7643 11 Gunn Bjerkeli Unhjem Isfjorden IL K50 04:26:23
5772 484 Elitepulje Kvinner Oda Solvoll Rustad IL K18 04:26:23
5773 1263 102 Johs. P. Lysbakken M70 04:26:24
5774 5614 9 Per Anchersen UNIT4 Agresso M40 04:26:24
5775 6548 10 Cathrine Hengebøl K18 04:26:25
5776 7453 11 Tore Olsen Bakkeby IK M35 04:26:25
5777 7258 11 Gaute Holm Jardar/BOC M40 04:26:25
5778 6460 10 Nils Ivar Krog Enger Rødenes IL M35 04:26:27
5779 9506 14 Magnus Karlsson M30 04:26:27
5780 6122 9 Turid Holter Steinset Team Sportsgutta Brandbu K40 04:26:28
5781 6555 10 Andreas Hoberg Team Xtra personell Comeback M25 04:26:28
5782 8783 13 Simon Johansson Oslo Sportslager M20 04:26:29
5783 5873 9 Martin Jensen Team Powerade M30 04:26:29
5784 2812 3 Eirik Michalsen Deloitte M25 04:26:30
5785 3707 5 Geir Holden Team Holden M25 04:26:30
5786 7454 11 Hilde Olstad Fossum K40 04:26:32
5787 6973 10 Robert Øksnes Gjerdrum IL M40 04:26:32
5788 7293 11 Roy Arild Johannessen Risør ski M50 04:26:33
5789 7692 11 Ørjan Aasen M16 04:26:35
5790 6822 10 Oddvar Rørstad Sport og Fritid Volda M40 04:26:36
5791 5881 9 Bjørn Jørstad M30 04:26:36
5792 8159 9 Knut Henrik Nilsen Norsk Tipping BIL M35 04:26:37
5793 3852 5 Per Arne Randen M40 04:26:38
5794 15013 22 Trond Bjerke Team Elixia Lillestrøm M50 04:26:39
5795 625 101 Alf Harald Feragen Hitterdal og Feragen M65 04:26:39
5796 7746 11 Frode Finne Lillehammer Skiklub M55 04:26:39
5797 8514 13 Eivind Askland Mykland I.L M40 04:26:39
5798 6041 9 Tore Roseth HPIL M40 04:26:39
5799 6419 10 Per Bjarne Carlsen Team Øverskauen M50 04:26:41
5800 7196 11 Atle Grov IL Bjørn M20 04:26:41