Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
5601 7964 12 Snorre Hansen NTNU BIL M30 04:24:09
5602 7245 11 Sondre Henningsgård M20 04:24:12
5603 7378 11 Irene Alnes Løkkeborg Emblem I L K55 04:24:12
5604 6693 10 Per Løfving M45 04:24:14
5605 7119 11 Åse Undlien Bruvoll IDE`House of Brands K40 04:24:14
5606 6839 10 Rune Sigvartsen Nets Active M35 04:24:14
5607 6996 10 Jan Erik Kulsvehagen Isfjord Consulting M45 04:24:15
5608 5891 9 Stig Kjær Opil M25 04:24:15
5609 7477 11 Sigmund Rasmussen Bjørn Myhre Sport M50 04:24:15
5610 7339 11 Tone Kvåle Nordreisa IL K40 04:24:19
5611 7420 11 Svein Nilsen SAS M55 04:24:23
5612 7907 12 Liss Christin Fongaard NSR K50 04:24:23
5613 8511 13 Anders Aronsveen M18 04:24:23
5614 5906 9 Morten Kristiansen SPKL Rival M45 04:24:24
5615 7833 12 Asle Bredesen M40 04:24:25
5616 5289 8 Helljar Juliussen Tromsø ck/Svartball IL M30 04:24:27
5617 6663 10 Gunnar Langved Vivestad i.f. M55 04:24:27
5618 7391 11 Rune Midtun M50 04:24:27
5619 8181 12 Nina Skyrud Nannestad Skiklubb K50 04:24:27
5620 8492 13 Jan Abramsson M45 04:24:28
5621 7000 10 Arne Solhaug Kristiansund M40 04:24:29
5622 624 101 Harald Fenstad Itab Industrier AS M65 04:24:29
5623 1057 102 Frøydis Asmyhr Bjørn Myhre/Vestfossen IF K60 04:24:30
5624 8158 12 Edgar Nilsen Telenor BIL M55 04:24:30
5625 7709 11 Frode Ugland M40 04:24:31
5626 6461 10 Jens Enoksen M55 04:24:31
5627 6281 9 Ingvild Tøllefsen Ytre Andørja IL K30 04:24:31
5628 9479 14 Sigmund Jensen Volkswagen M55 04:24:33
5629 6867 10 Bjørn Stavnes AAJT BIL M50 04:24:34
5630 5823 9 Madeleine Heiberg Heming K16 04:24:34
5631 6453 10 Lars Skage Engebretsen Rrbil M30 04:24:36
5632 7679 11 Fredrick Østrem Røa IL M18 04:24:36
5633 6802 10 Arvid Rongve Mostly Harmless og Stegaberg SK M40 04:24:36
5634 8366 12 Astrid Bredde Vig Drammen Strong K16 04:24:37
5635 6486 10 Magnus Frøyen M50 04:24:38
5636 8321 12 Vigdis Sætren Markane i.l. K45 04:24:38
5637 6642 10 Anette Kleppestø Svelvik Seilforening K18 04:24:39
5638 7750 11 Trond Bjøralt Kiserud Rustad M45 04:24:42
5639 888 101 Torgeir Svensen Byåsen M65 04:24:42
5640 6705 10 Christian Matheson Nordea M35 04:24:43
5641 16613 24 Hanne Mork Hamre Øyer-Tretten IF K18 04:24:43
5642 7430 11 Trond Nordstrand NKGS BIL M40 04:24:44
5643 4436 6 Erik Sørlie Heming M20 04:24:45
5644 1252 102 Svein Lie Fossum IF M70 04:24:46
5645 8237 12 Solveig Rueslåtten Geilo IL K25 04:24:47
5646 7409 11 Frode Nakken Molde og Omegn IF M40 04:24:48
5647 7324 11 Arne Øyvind Kolstrøm M25 04:24:49
5648 8019 12 Alfred Håvemoen Rudsbygd IL M60 04:24:49
5649 6351 10 Morten Arnesen Vind IL, Gjøvik videregående BIL M35 04:24:51
5650 1416 102 Petra Øglænd Lillehammer Skiklub K60 04:24:51
5651 1268 102 Ola Meistad M75 04:24:52
5652 6863 10 Birte Kristin Solheim Jutul K55 04:24:53
5653 6577 10 Rikke Lill Holund Milslukern Sport K45 04:24:56
5654 8768 13 Lill Anette S. Håkenrud IL Mogutten K40 04:24:56
5655 8568 13 Eirik Brekke Metso BIL M55 04:24:58
5656 6350 10 Helge Arnesen Asker Skiklubb M50 04:24:58
5657 4672 7 Anders Asplin Gauslaa M20 04:25:00
5658 7272 11 Ole Magnus Huser Gjerdrum kommune BIL M40 04:25:00
5659 7193 11 Nils Petter Grepperud G.S.EIENDOM M45 04:25:01
5660 533 101 Rolf Almås Syril IL M65 04:25:03
5661 8999 13 Øyvind Skjerven Swix Sport AS M40 04:25:05
5662 7687 11 Ole Kristian Aars IFBS M20 04:25:05
5663 7233 11 Nina Heggelund Bærums Verk IF K35 04:25:06
5664 7210 11 Joakim Hagabakken Aberdeen Asset Management M30 04:25:06
5665 7342 11 Carl Fredrik Lamm-Kittelsen M25 04:25:07
5666 6444 10 Bjarte Eik-Nes Ottestad M25 04:25:08
5667 6140 9 Pål Stueflotten Hamar Skiklubb M35 04:25:08
5668 5712 9 Elin Dunker søndre land il ski / friidrett K50 04:25:08
5669 6792 10 Kenneth Rapp Brødrene Dahl M40 04:25:08
5670 9591 14 Tor Arne Haugen Mikkelsen Vallset IL M18 04:25:10
5671 17028 24 Egil Unnerud Smaalenene SK M45 04:25:11
5672 627 101 Gustav Finstad Nittedal IL M65 04:25:11
5673 7473 11 Erik Rambøl M55 04:25:13
5674 7219 11 Per Anton Hansen Anton Sport M55 04:25:13
5675 8217 12 Salve Reinhardt Oddersjaa SK M55 04:25:13
5676 7757 11 Andre Jægtvik Konnerud IL M35 04:25:14
5677 7882 12 Håvard Engøy Folketrygdfondet M25 04:25:15
5678 8704 13 Hans Haldi Kontiki Saga Reisen M60 04:25:15
5679 8863 13 Dagny Lysaker Statens kartverk BIL K30 04:25:16
5680 7147 11 Berit Johanne Eidsmo BIL Natura K45 04:25:18
5681 4245 6 Katharina Kahrs NTNUI-langrenn K25 04:25:20
5682 6027 9 Odd Eirik Pedersen Team PRIVATmelgeren M40 04:25:21
5683 7216 11 Jørgen Kristian Hansen IDÈ House of Brands M40 04:25:21
5684 6556 10 Hege Hodnesdal IL TRY/Storebrand Sport K35 04:25:21
5685 7952 12 Daniel Tveiten Haig UMBI M20 04:25:21
5686 6838 10 Roar Sellevoll Tollernes IL M40 04:25:22
5687 7944 12 Christen Gullikstad M35 04:25:24
5688 7166 11 Anders Flågen M40 04:25:24
5689 7906 12 Julie Sønsteby Flaagen Søndre Ål spk K16 04:25:25
5690 6382 10 Nils-Henrik Bjurstrøm M35 04:25:25
5691 8429 12 Pål Gravem Ottestad IL M35 04:25:27
5692 6540 10 Matthew Hayfield 60 grader nord kiropraktikk M35 04:25:27
5693 7300 11 Marit Ellen Josefsen K50 04:25:27
5694 6578 10 Inger Helen Eide Horgen Skarphedin K40 04:25:28
5695 7079 11 Ole Martin Bakken Eidsvoll SK M35 04:25:28
5696 6363 10 Ole Martin Bakken Statoil BIL M35 04:25:28
5697 7541 11 Anne Skirstad Søndre Ål Sportsklubb K18 04:25:28
5698 5824 9 Tore Helgesen Team Fokus Danica M45 04:25:29
5699 6331 10 Marius Abrahamsen M30 04:25:30
5700 6222 9 Odd Lasse Worum AE BIL M50 04:25:30