Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
4301 6118 9 Henrik Aleksander Standnes M25 04:05:15
4302 5155 8 Scott Engebrigtsen Rolls Voice Skilag M40 04:05:17
4303 5661 9 Sveinung Blikom Team maskin M20 04:05:18
4304 6392 10 Sissel Bolstad K40 04:05:18
4305 6914 10 Hans Gunnar Thorsen Sarpsborg bandyklubb M45 04:05:20
4306 6837 10 Sascha Seland Bravida Norge AS M40 04:05:21
4307 6095 9 Erik Smith Haslum M60 04:05:22
4308 3617 5 Tom Erik Falck-Ytter Plankekjørerne IL M20 04:05:25
4309 5874 9 Espen Jernberg Kjelsås IL M35 04:05:27
4310 6194 9 Vegard Vassbotn M20 04:05:27
4311 5654 9 Julie Berteig Fossum IF K20 04:05:29
4312 6105 9 Pål Vidar Sollie Kjelsås IL M45 04:05:29
4313 1328 102 Erling Saltnes Bjugn IL M75 04:05:29
4314 5209 8 Stein Olav Gystad Helsedirektoratet M35 04:05:29
4315 5666 9 Martin Bonnerud Magnor UL M35 04:05:32
4316 774 101 Frank Lillehagen Horten SK M65 04:05:33
4317 6033 9 Jørn Ole Ramberg Ramnes IF Ski M45 04:05:35
4318 4747 7 Christopher Jensen Advokatfirmaet Haavind/Holmenkollen Cykleklubb M35 04:05:35
4319 5845 9 Morten Holseth Orkanger IF M45 04:05:35
4320 6676 10 Lars-Ketil Liane Fredrikstad Skiklubb M45 04:05:36
4321 5549 8 Einar Ersland Aastveit Haslum M18 04:05:37
4322 4856 7 Even Oppegaard BSF M18 04:05:37
4323 5024 7 Bjørn Espen Aase RECAB B.I.L M45 04:05:41
4324 6023 9 Per Marcus Ottestad Keymind BIL M45 04:05:41
4325 5838 9 Jon Hindar Røa M55 04:05:43
4326 5375 8 Jens Laurits Nielsen SK Rye M30 04:05:44
4327 5522 8 Per Gunnar Vasset emblem M55 04:05:46
4328 6103 9 Jan Solhøy Oslo Dolphin Masters M40 04:05:48
4329 6072 9 Reidun Dahl Silkoset K40 04:05:48
4330 5783 9 Olav Grave IL Tørn M35 04:05:49
4331 5868 9 Egil W Iversen M50 04:05:50
4332 3970 5 Tormod Vågenes Sparebanken Vest M30 04:05:50
4333 5455 8 Håkon Skrindo M40 04:05:50
4334 5836 9 Runar Hestman Katten BK M55 04:05:51
4335 3344 4 Jan Røvik Volkswagen M50 04:05:53
4336 6074 9 Jakob Simonhjell Nortura BIL M35 04:05:53
4337 8161 12 Bengt Norberg Göteborgs Hamns IF M55 04:05:54
4338 5989 9 Rune Nedgård Statens vegvesen M50 04:05:54
4339 5553 8 Lars Håkon Bjugan NVE BIL M35 04:05:54
4340 5203 8 Norvald Grønning itab M40 04:05:54
4341 5162 8 Knut Eskild Totens Sparebank/Svett og Mett M50 04:05:54
4342 8148 12 Erik Nafstad Fet skiklubb/Skedsmo komm BIL M55 04:05:55
4343 6135 9 Jan Ola Strandhagen SINTEF M50 04:05:57
4344 6038 9 Hans-Jørgen Rom Holmenkollen CK M35 04:05:57
4345 4899 7 Tor Helge Schjøll Sparebanken Sør M40 04:05:58
4346 6274 9 Sigrid Finne Axel Bruun Sport K40 04:05:58
4347 7558 11 Andrea Solbakken Rustad IL K18 04:05:59
4348 4668 7 Håvard Fremstad Vind IL M40 04:05:59
4349 5312 8 Agnar Kveberg Alvdal IL M55 04:05:59
4350 5700 9 Knut Crosby M35 04:05:59
4351 5284 8 Håkon Johnsen Moss CK M45 04:05:59
4352 9747 14 Gustav Stokkeland Ganddal IL M60 04:05:59
4353 4144 6 Erling Fredriksen Trauma M45 04:06:00
4354 5690 9 Sebastian Bø Oppegård IL M16 04:06:01
4355 5987 9 Håvard Naustdal Telenor BIL M30 04:06:02
4356 779 101 Ragnar Lund Sørum IL M65 04:06:02
4357 6082 9 Knut-Olav Skjetne PwC BIL M35 04:06:04
4358 5829 9 Torill Skrede Heltne Sport og Fritid Volda K55 04:06:06
4359 7412 11 Pia Neegaard Lillehammer Skiklub K45 04:06:06
4360 4643 7 Ignacio Rodolfo Marre Team Sport1 Sentrum M30 04:06:07
4361 6389 10 Richard Blålid DKM Sandefjord M25 04:06:07
4362 5575 8 Frode Røttingen Statkraft / Røa M40 04:06:08
4363 6608 10 Jens Petter Jensen-Eian FMC Technologies M50 04:06:08
4364 3848 5 Marius Pettersen Strømmen og Lillestrøm Skiklubb M16 04:06:08
4365 4585 7 Terje Auestad Nittedal Banquet Racers M45 04:06:09
4366 5869 9 Ola Bakken Iversen NTNUI-langrenn M25 04:06:10
4367 1128 102 Eilert Flågan M70 04:06:10
4368 25087 Elitepulje Menn Lino Inversini Nesodden M35 04:06:10
4369 7127 11 Steinar Bygdås Statnett BIL M40 04:06:13
4370 6853 10 Hakon Skretting Varhaug IL M55 04:06:19
4371 6175 9 Per Torgerhagen Ottestad IL/Norsk Tipping AS M45 04:06:20
4372 4708 7 Rolf Hanstveit Mjøsdalen IL M50 04:06:20
4373 6087 9 Geir Ole Sletten Hydro Oslo BIL M35 04:06:20
4374 4351 6 Tore Owren Vingrom IL M45 04:06:21
4375 5673 9 Jan Kjetil Brekken Søre Ål IL M45 04:06:22
4376 4925 7 Paal Arne Sollien Telenor BIL Harstad M50 04:06:22
4377 5281 8 Frantz Johansen Lillehammer Skiklub M60 04:06:23
4378 5095 8 Jon Aage Andersen Paragrafen BIL M40 04:06:23
4379 6821 10 Ingrid Rørholt Skiforeningen K55 04:06:24
4380 9901 14 Alfred Duse enebybergs if M55 04:06:25
4381 5643 9 Alf Gunnar Bendiksen Lillehammer Skiklub M60 04:06:26
4382 6202 9 Stian Vinje Porsgrunn O2 M30 04:06:27
4383 6075 9 Øystein Simonsen M35 04:06:29
4384 5259 8 Svein Ove Husnes M40 04:06:30
4385 4524 6 Marcus Skotvedt Irgens M25 04:06:30
4386 5168 8 Eva Fjærestad Norakrt Geoservice K50 04:06:30
4387 5803 9 Ragnvald Halset NYARK M55 04:06:31
4388 5407 8 Ronny Pedersen Ottestad / Innit M40 04:06:31
4389 6560 10 Randi Berit Nyhus Hoff Lillehammer Skiklub K45 04:06:34
4390 4578 7 Frank Antonsen Ringnes BIL M60 04:06:35
4391 4896 7 Tommy Andrè Sande Rustad IL M35 04:06:35
4392 14970 21 Olav Omtveit Telenor M50 04:06:36
4393 5159 8 Nina Faye Eriksen Fossum IF / EDB BIL K45 04:06:36
4394 5749 9 Martin Fjeld Lom M35 04:06:37
4395 1427 102 Knut Aas-Jakobsen Aas-Jakobsen BIL M70 04:06:39
4396 15457 22 Halvor Røssum Kvam idrettslag M16 04:06:40
4397 4794 7 Martin Ljønes Åsen IL M35 04:06:40
4398 4640 7 Amund Djuve Dagens Næringsliv M45 04:06:40
4399 5759 9 Thomas Forsberg ABB M40 04:06:41
4400 9746 14 Erlend Stokke Hegnar Media M30 04:06:41