Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
3901 6338 10 Magne Almås Østerdal Garnison M30 04:00:00
3902 4754 7 Trond-Egel Johansen Lørenskog FIL M40 04:00:00
3903 6211 9 Elisabeth Westby ØPIL K30 04:00:01
3904 6230 9 Janne Østlien Vind IL K30 04:00:02
3905 1392 102 Aud S. Verven K60 04:00:03
3906 4902 7 Konrad Sel Ottestad IL Sykkelgruppe M45 04:00:03
3907 661 101 Øystein Hagen Tormod Skilag M65 04:00:03
3908 7369 11 Gunnar Lukerstuen Magnor UL M55 04:00:05
3909 7717 11 Anne Kuusela K50 04:00:06
3910 7304 11 Lars Kalbakken M30 04:00:06
3911 1301 102 Gunnar Olsson M70 04:00:07
3912 6157 9 Hanne Sølna Heming K50 04:00:08
3913 4792 7 Anders A Lindstad M40 04:00:09
3914 6991 10 Marko Avikson korp! Sakala M30 04:00:09
3915 5385 8 Håvard Hammer Normann Kjelsås M20 04:00:09
3916 5537 8 Magnus Willumsen BearingPoint M25 04:00:11
3917 5246 8 Bjørn Erling Herskedal AF Gruppen BIL M35 04:00:11
3918 6044 9 Henning Røed IL Ivrig M60 04:00:11
3919 3563 5 Christian Barth Deloitte M25 04:00:11
3920 5986 9 Dag Maartmann Christiania Skiklubb M55 04:00:12
3921 3246 4 Kim Aleksander Lie M20 04:00:12
3922 4738 7 Jarle Næsset Lillehammer Cycleklubb M30 04:00:12
3923 4180 6 Ole-Jakob Strømme Hansen Vestre Nøste Ski BN M30 04:00:12
3924 5487 8 Martin Svendsen M25 04:00:13
3925 2698 3 Øyvind Grønningen Lensvik IL M20 04:00:13
3926 4748 7 Ole Kristian Jensvoll Rinna IL M40 04:00:13
3927 7529 11 Dag Silkoset Wilhelmsen Idrettslag M50 04:00:13
3928 741 101 Gudmund Knudsen Fossum IF M65 04:00:13
3929 4171 6 Christian Hals Team Baker Hansen M25 04:00:14
3930 5150 8 Ingebrigt Eidsmo PWC AS M50 04:00:14
3931 6931 10 Egil Tyse Bjørn Myhre Sport M50 04:00:14
3932 796 101 Bernt Fr. Moe vang skiløperforeni ng M65 04:00:15
3933 5132 8 Askild Bø Sport 1 Røyken M30 04:00:15
3934 4698 7 Bjørn Christian Halland DnB NOR Markets/Nordbank BIL M35 04:00:17
3935 4681 7 Charles Granquist DnB NOR / Oppegård IL M40 04:00:17
3936 6358 10 Marit Austgulen Fet Skiklubb K50 04:00:18
3937 4829 7 Tommy Mørk Sigdal Skiklubb M40 04:00:19
3938 758 101 Gisle Langslet Rye M65 04:00:20
3939 4591 7 Knut Gunnar Bakk Fana IL M50 04:00:20
3940 5093 8 Torbjørn Almlid Hamar Skiklubb/Norsk Tipping M60 04:00:22
3941 4312 6 Ola Melå Norcem/Leca/Bygg.no M30 04:00:24
3942 6912 10 Knut Simon Thorbjørnsen Team Thorbjørnsen M40 04:00:24
3943 5942 9 Mari Lundby Nordre Land IL K45 04:00:24
3944 4987 7 Karl Olav Ugland Nittedal Banquet Racers / Erstad & Lekven AS M45 04:00:25
3945 4582 7 Marius Askautrud Norcem/Leca/Bygg.no M25 04:00:25
3946 1094 102 Sven Anton Bunæs M70 04:00:27
3947 6306 9 Stig Jerry Ørneberg M35 04:00:27
3948 11500 17 Stig Eriksson ingen M25 04:00:28
3949 5959 9 Bjørn Tore Martinussen 5summits M35 04:00:29
3950 3800 5 Dag Erlend Lohne Mohn Drammen Strong M35 04:00:29
3951 5724 9 Kjell Ekle Sport 1 Lom M45 04:00:30
3952 1389 102 Arvid Valøen stenkjer skiklubb M70 04:00:30
3953 4509 6 Petter Sagberg Hatling BIL M40 04:00:31
3954 6049 9 Jo Rønningen Søndre Land IL, Ski- og Friidrett M35 04:00:31
3955 4867 7 Jostein Raknes Statoil BIL M30 04:00:32
3956 5535 8 Pål Vidar Westlie M35 04:00:32
3957 1162 102 Martin Hansen Grue IL M70 04:00:32
3958 5494 8 Erik Hide Sæternes Lillehammer Innebandyklubb M18 04:00:33
3959 6525 10 Kristian Hansen Visma Retail M35 04:00:34
3960 5069 7 Svend Ovenstad Østerdalen Garnison M40 04:00:39
3961 3582 5 Vegard Bonkerud MjøsSki M20 04:00:39
3962 5979 9 Peter Mykleset M60 04:00:39
3963 6155 9 Kjell Søbye Lillehammer Skiklub M45 04:00:40
3964 6219 9 Kenneth Wilskog nittdal il M16 04:00:41
3965 697 101 Per Holth Åmot IF M65 04:00:42
3966 6207 9 Jørgen Von Tangen Ready/PIL M60 04:00:43
3967 6200 9 Kjetil Viken M40 04:00:46
3968 6381 10 Venche Bjerkreim Fossum IF K50 04:00:47
3969 5119 8 Kristian Opsahl Bredesen NTNUI M20 04:00:48
3970 6164 9 Johan Morten Tetlie Ericsson BIL M45 04:00:50
3971 5000 7 Christian Wang Team Wiggy M30 04:00:50
3972 4845 7 Per Olav Nærestad Terra BIL M45 04:00:51
3973 5131 8 Hans Christian Byhring Bolla og Bønna SK M30 04:00:51
3974 6400 10 Thorleif Brustad Hvam IL M50 04:00:51
3975 5010 7 Ole Ørjavik Sparebank1 Nord Norge M45 04:00:51
3976 3388 4 Terje Strøm Gjensidige Sport M45 04:00:52
3977 4315 6 Nils Jørgen Mittet SK Rye M30 04:00:54
3978 6212 9 Tone Westby Statsbygg BIL K45 04:00:54
3979 6055 9 Trude Sandberg Stor-Elvdal Skiklubb K25 04:00:54
3980 4221 6 Jon Hølland Team Pay M40 04:00:55
3981 5602 8 Håvard Myklebust Gol IL M25 04:00:55
3982 4806 7 Viggo Madsen SK Rye M45 04:00:55
3983 3760 5 Karoline Holsen Kyte Førde IL K18 04:00:56
3984 7058 11 John Andersen Andersen Invest Ltd M55 04:00:56
3985 6967 10 Kari Waage Gjøvik Skiklubb K50 04:00:57
3986 5714 9 Olav Døsen Statoil BIL M50 04:00:57
3987 5118 8 Audun Breder Fossum IF M20 04:00:58
3988 4876 7 Werner Reinfjord Sømna IL M45 04:00:59
3989 2941 3 Juhán Niillas Wigelius IL Forsøk M30 04:01:00
3990 554 101 Kjell Bechmann-Pedersen Terra BIL / BIRI IL M55 04:01:00
3991 731 101 Inge Josefsen Ryvingen skiklubb M65 04:01:01
3992 3470 4 Svante Zetterberg NTNUI-langrenn M20 04:01:02
3993 3164 4 Erik Øren M55 04:01:02
3994 6081 9 Inge Skavhaug Ringkollen Skiklubb M60 04:01:03
3995 6505 10 Olav Robert Grøttum Egge IL M45 04:01:03
3996 5645 9 Bjørn Berg M40 04:01:05
3997 5577 8 Lasse Bull enger Hemsedal M35 04:01:05
3998 5222 8 Helge Hammer Faroe Petroleum M50 04:01:05
3999 4637 7 Ståle Danielsen Kjelsås IL M40 04:01:07
4000 5528 8 Erik Vinje Porsgrunn O2 M20 04:01:07