Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
10901 12367 18 John Walther Johansen M50 06:10:51
10902 14683 21 Mona Pedersen Nets Active / Skiforeningen K45 06:10:53
10903 12266 18 Linda Grob K55 06:10:54
10904 11452 17 Morten Bryne Terra BIL M25 06:11:00
10905 12801 18 Kari M. Johansen CK Toten-Tråkk K40 06:11:02
10906 12586 18 Cissel Samuelsen Blåtind IL K45 06:11:06
10907 12798 18 Trude Balstad SK Rye K35 06:11:08
10908 12764 18 Johnny Dolvik M45 06:11:09
10909 12376 18 Joakim Kalsnes M18 06:11:09
10910 11841 17 Bente Rønnestad K45 06:11:09
10911 1097 102 Jørgen Castenschiold Dansk Skiforbund M70 06:11:15
10912 12405 18 Anne Wiig Kristiansen nxt Oslo Reklamebyrå K30 06:11:19
10913 13489 19 Tønnes Elefsen M45 06:11:23
10914 12148 18 Ivar Borgen M35 06:11:23
10915 13037 19 Pål F Heffer Norcem/Leca/Bygg.no M55 06:11:29
10916 11510 17 Torstein Finskud Moss Skiklubb M55 06:11:30
10917 11978 17 Aase Vintermyr Wiik Telemark fylkeskommune K50 06:11:33
10918 12719 18 Kirsti Wikstrøm Life Tromsø K55 06:11:38
10919 12409 18 Maren Kristoffersen Veritas BIL K25 06:11:41
10920 15953 23 Arvid Jensen Norwegian M45 06:11:45
10921 11664 17 Camilla Westad Kolsrud McKinsey & Company K25 06:11:51
10922 11696 17 Iselin Hebbert Larsen Skiforeningen K25 06:11:51
10923 12502 18 Jon Endre Nilsen M30 06:12:02
10924 10916 16 Svein Innerdal IL Ulvungen M50 06:12:08
10925 11177 16 Unni Snilsberg Mjøsen Skog K50 06:12:10
10926 14952 21 Kristin Foskum K30 06:12:12
10927 13187 19 Trond Martinsen AGA Klubben BIL M50 06:12:19
10928 11635 17 Torbjørn Johansen M60 06:12:26
10929 11882 17 Jon Smedsrud M30 06:12:27
10930 14813 21 Karen Thagaard Aarhus skiklub K50 06:12:29
10931 12332 18 Hilde Bugge Husby K45 06:12:30
10932 13486 19 Lauri Vare korp! Sakala M25 06:12:30
10933 12635 18 Maria Eknes Stagrum K20 06:12:35
10934 11337 16 Tommy Ringnes Hafjell Open M30 06:12:36
10935 17306 25 Ole-Erik Gunnulfsen M55 06:12:45
10936 12279 18 Hans Erik Gaare Østerdal Garnison M30 06:12:46
10937 12599 18 Thorstein Selvik fana idrettslag M55 06:12:46
10938 12103 18 Ellinor Andersen Hammerfest Skiklubb K50 06:12:46
10939 11722 17 Olav Ludvigsen Team NorgesGruppen M30 06:12:47
10940 1353 102 Frøydis Storli Team Andreplassen K65 06:12:50
10941 12520 18 Nina Nøvik K25 06:12:51
10942 13141 19 Endre Kure NTNUI-langrenn M20 06:12:55
10943 12379 18 Ragnhild Karlsen K45 06:12:59
10944 12524 18 Anette Olsen Bjørn Myhre Sport K30 06:12:59
10945 11890 17 Jeppe Sondov Team NorgseGruppen M25 06:13:04
10946 11768 17 Åsa Maria Blad Måøy Energihuset K45 06:13:05
10947 12549 18 Tom Pettersen Miljøbygg BIL M45 06:13:05
10948 11928 17 Marianne Tesaker follo politi K40 06:13:12
10949 12715 18 Maja Wetterhall K30 06:13:15
10950 12196 18 Steinar Eggen Kløfta IL Sykkel M50 06:13:17
10951 11439 17 Bjørn Brandsborg M40 06:13:17
10952 12289 18 Tone Gartha Hammer K45 06:13:21
10953 12278 18 Bård Guttelvik HOC M50 06:13:23
10954 13041 19 Vidar Helgesen M40 06:13:28
10955 12163 18 Idar Brunvoll Vormsund Skiklubb M55 06:13:29
10956 16338 23 Trond Østby Toppen I.L M40 06:13:30
10957 12691 18 Terje Trygg StorSveiva Sykkelklubb M40 06:13:34
10958 12646 18 Geir Ebbe Strøm M45 06:13:35
10959 12543 18 Svein Vedel Petersen M40 06:13:38
10960 16094 23 Christian Myhrvold WIL M35 06:13:39
10961 12509 18 Bjørn Nordgård Skogdjerv M55 06:13:41
10962 12627 18 Nina Charlotte Fløgstad Solberg Skedsmo Skiklubb K40 06:13:45
10963 1336 102 Sølvi Simonsen Fjellørnen IL K65 06:13:47
10964 12233 18 Ingrid Flesland K55 06:13:49
10965 12689 18 Lars Marius Transeth Volkswagen M30 06:13:52
10966 12394 18 Kristine Kleivdal K35 06:13:55
10967 11303 16 Georg Breivik KULA klubben M45 06:13:57
10968 12710 18 Lars Henning Wangsmo M40 06:13:59
10969 12329 18 Tor Eirik Homme Grieg Team M45 06:14:01
10970 12338 18 Markus Høibråten Anton Sport M20 06:14:02
10971 11937 17 Annicken Thrane-Steen K35 06:14:02
10972 11540 17 Anne Berit Gran Andebu Sykkelklubb K45 06:14:03
10973 12426 18 Bente Lervik DnBNOR K55 06:14:10
10974 12382 18 Simen Karlstad ASP Norge AS M45 06:14:10
10975 10787 16 Per Fodnæss Ringkollen Skiklubb M55 06:14:11
10976 12122 18 Gunnar Greve Pettersen M25 06:14:14
10977 12104 18 Øyvind Nordstrand IL Daggry M40 06:14:17
10978 12477 18 Harald Michelsen M30 06:14:23
10979 12687 18 Svend Egil Torp Sportsgutta Brandbu M55 06:14:25
10980 657 101 Kåre Gustavsen Bjørn Myhre Sport M65 06:14:26
10981 11383 17 Pål Ragnar Amundsen Bring M40 06:14:26
10982 12488 18 Hans-Christian Mundal M30 06:14:27
10983 11495 17 Jan Frode Eng Bjørn Myhre Sport M35 06:14:37
10984 11840 17 Line Katrin Rødseth Haukåsen øl og jogg K45 06:14:38
10985 12352 18 Henrik Jensen Volkswagen M40 06:14:41
10986 902 101 Ulf Thjømøe M65 06:14:43
10987 12699 18 Terje Valebjørg Esso Sport M55 06:14:43
10988 12362 18 Lars Erik Johannessen DnB NOR BIL / Sarpsborg Sykleklubb / FSC Quality M30 06:14:44
10989 1109 102 Edmund Eide M75 06:14:46
10990 13369 19 Kristian Strøm-Olsen M20 06:14:53
10991 12919 19 Johannes Driveklepp Statnett SF M50 06:14:53
10992 11568 17 Stine M Hansen Gpil K25 06:14:54
10993 12779 18 Marius Lyngved Staples B.I.L M25 06:15:01
10994 12767 18 Mari-Anna Johansen K25 06:15:01
10995 13278 19 Guri Rasmussen K45 06:15:08
10996 12610 17 Line Marie Skogan Frosta IL K25 06:15:09
10997 12274 18 Dag Gundersen Frokostkameratene M50 06:15:10
10998 12997 19 Marit Stenstadvolden THALES BIL K45 06:15:10
10999 12475 18 Terje Melheim M35 06:15:10
11000 15880 23 Øyvind Harstad M40 06:15:11