Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2011

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
10601 11892 17 Tom Starberg Sport 1 Gruppen M50 05:59:27
10602 12677 18 Tom Tellefsen ingen M50 05:59:29
10603 17379 25 Tor Jenssen Helly Hansen M40 05:59:31
10604 12535 18 Maja Charlotte Otnes K20 05:59:41
10605 11682 17 Elisabeth Kværner K45 05:59:44
10606 11516 17 Annichen Fladager Norgesgruppen K45 05:59:45
10607 12264 18 Halvor Gregusson Singka M30 05:59:48
10608 15187 22 Bibbi Hodne Fossum K55 05:59:48
10609 12371 18 Gerd Elisabeth Johnsrud Sport 1 Sentrum K55 05:59:50
10610 12667 18 Kjell Walter Sørensen M60 05:59:54
10611 11781 17 Jan Nordengen M55 05:59:55
10612 12428 18 Dagmar Lia Ryvingen skiklubb K50 06:00:02
10613 12566 18 Kåre Rosendal Trøgstad Skiklubb M60 06:00:02
10614 12757 18 Thor Øivind Ødegaard Akebakkeskogen Ski & Sykkel M40 06:00:03
10615 12704 18 Terje Vestre M25 06:00:05
10616 11084 16 Lennart Chr. Olrik team GÅPING M35 06:00:07
10617 12643 18 Frode Stokke Ørsta IL M50 06:00:11
10618 13269 19 Ulla Pedersen K40 06:00:13
10619 10777 16 Jarle Findal Team Polarbrød M40 06:00:16
10620 11593 17 Frank Holen UNIT4 Agresso M45 06:00:19
10621 12666 18 Frode Sørensen IK Grane M35 06:00:21
10622 12807 18 Trond Gjestvang M50 06:00:22
10623 9999 15 Boris Bubresko M40 06:00:25
10624 12318 18 Maren Hjorth McKinsey K25 06:00:27
10625 11528 17 Ane Fyksen Lillehammer Sportell K30 06:00:35
10626 12271 18 Per-Arne Gulbrandsen Adecco M55 06:00:35
10627 11881 17 Livar Sleveland M25 06:00:39
10628 659 101 Svein Habberstad Trysilgutten M65 06:00:39
10629 11545 17 Gunnar Wirum Granum Aibel M25 06:00:39
10630 11479 17 Haakon Dyrnes M45 06:00:43
10631 15117 22 Maurizio Franzolin M60 06:00:44
10632 11537 17 Kjell Gilbert M60 06:00:53
10633 10827 16 Terje Anton Gudmundsson Phoenix Contact AS M40 06:00:53
10634 11847 17 Odd Runar Saga Fjeldheim Knudsen M40 06:00:55
10635 11994 17 Torstein Aakre M40 06:00:55
10636 12186 18 Ola Semb OSO Hotwater M45 06:00:57
10637 12560 18 Helge Robertsen Telemark Fylkes bedriftslag M60 06:00:58
10638 473 Elitepulje Kvinner Elise Hay Opsahl GTI K35 06:00:58
10639 650 101 Tore Gran M65 06:00:58
10640 12685 18 Gunnar Thorvaldsen Fenistra BIL M35 06:01:00
10641 11491 17 Johannes Elgvin M35 06:01:01
10642 10691 16 Thomas Bjerkvoll INI OPS M40 06:01:04
10643 12018 17 Caroline Holme K25 06:01:07
10644 12451 18 Jon Erik Aamdal Lundgaard M20 06:01:08
10645 12052 17 Hanne Juritzen K45 06:01:12
10646 11534 17 Hege Gathen Fredrikstad IF K45 06:01:12
10647 13320 19 Bjarne Selfors Moss Cykle Klubb M40 06:01:17
10648 11449 17 Hilde Brufladt K25 06:01:20
10649 11466 17 Morten Carolin Lillehammer Skiklub M35 06:01:22
10650 11582 17 Tom-André Helgesen PwC BIL M25 06:01:25
10651 12447 18 Maren Cecilie Lund Luftkrigsskolen BIL K20 06:01:27
10652 12174 16 Åshild Sætren Bøe Markane IL K40 06:01:27
10653 10928 16 Alfon Harald Johansen Bergens TF orientering M50 06:01:28
10654 12414 18 Stein Erik Kaasa Travellersshop.net M45 06:01:29
10655 11506 17 John-Martin Farstad IL Valder M45 06:01:30
10656 12554 18 Åge Randen Norcem/Leca/Bygg.no M40 06:01:34
10657 10766 16 Lars Erikssen Asker Skiklubb M50 06:01:34
10658 7047 10 Ketil Ervik DnB NOR M40 06:01:35
10659 12727 18 Lars Kristian Ødegaard M25 06:01:36
10660 11961 17 Roar Vea Noteam M55 06:01:37
10661 11953 17 Kjell Ugland M40 06:01:37
10662 11665 17 Berit Kristiansen Elevator K45 06:01:38
10663 11685 17 Brita Ladehaug Hassel BIL K45 06:01:40
10664 11200 16 Aud Ingeborg Stupa K40 06:01:53
10665 12597 18 Birgit Klem Seljeseth Team Aktiv K50 06:01:59
10666 12434 18 Knut Lihagen Søndre Land M50 06:02:04
10667 12435 18 Maren Lihagen Søndre Land K18 06:02:06
10668 11312 16 Rune Totland Sport og Fritid Volda M40 06:02:08
10669 952 101 Trond Nilsen FH 06:02:09
10670 8980 13 Lars Jostein Silihagen Steria / Lillehammer Skiklub / Team Xtra Comeback M30 06:02:09
10671 11736 17 Kjersti Løken Findus Norge AS K45 06:02:11
10672 1086 102 Gerd Mary Brekken Storebrand K65 06:02:17
10673 12683 18 Mona Thorsen K35 06:02:18
10674 11071 16 Kjetil Nordstrøm DnB NOR M30 06:02:18
10675 11654 17 Lars Kjeldsen Hauken IL M20 06:02:19
10676 12121 18 Kai Rune Bardal M30 06:02:19
10677 12563 18 Gøran Rogne Lerøy M30 06:02:20
10678 555 101 Brian Bennett M65 06:02:21
10679 12695 18 Anlaug Underdal Kjelsås IL K20 06:02:24
10680 12587 18 Tove Elin Sande Beitstad IL K40 06:02:25
10681 12201 18 Morten Ellingsen Volkswagen M50 06:02:28
10682 12389 18 Anne Reidun Kjesbu PwC BIL K25 06:02:37
10683 11559 17 Jan Haglund FINLAND M35 06:02:38
10684 12498 18 Arne Nilsen YIT BIL M55 06:02:39
10685 12031 17 Renato Coco M35 06:02:41
10686 17430 25 Rikke Cecilie Larsen Sport 1 Sjølyst K20 06:02:41
10687 12700 18 Marius Mangen Vambeseth Enebakk IF M20 06:02:44
10688 11579 17 Hege Heiestad K40 06:02:46
10689 12138 18 Ole Bithammer M55 06:02:48
10690 12648 18 Eva Johanne Støkken K45 06:02:48
10691 12247 18 Hendrik Frølich Fuglesang M35 06:02:55
10692 12773 18 Nicolai Hansteen Bjørn Myhre Sport M40 06:02:57
10693 11079 16 Monica Nyheim BIL AHUS K35 06:02:57
10694 11605 17 Irene Håbrekke K45 06:02:57
10695 11069 16 Carl Fredrik Nordheim Sportsklubben RYE M50 06:02:57
10696 11453 17 Stian Brynildsen dekkteam M25 06:03:00
10697 13656 20 Eivind Engelsjord Fokus Bank M35 06:03:01
10698 12384 18 Yngve Katralen M50 06:03:01
10699 9603 14 Sissel Mørtvedt SK Rye K25 06:03:02
10700 13266 19 Roy Pedersen Team Alvøen M45 06:03:03