Siim Haabma
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | M | Rapla | SH711 | EST | 500000 | 2987.17 |
Resultater vi har registrert på Siim
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 647 | 03:26:21,0 | 1923.69 | M18-40 | Eesti Worldloppeti Klubi | |
| König Ludwig Skilanglauf | 03-02-2013 | 143 | 3:05:33,4 | 1718.13 | H 21 | Raplamaa | |
| Tartu Maraton | 19-02-2012 | 668 | 4:59:00 | 1857.57 | M21-34 | Rapla | |
| Dolomitenlauf | 22-01-2012 | 366 | 3:15:30 | 1726.67 | Menn | Estonia Worldloppet Klubi | |
| Tartu Maraton | 20-02-2011 | 2723 | 5:17:26 | 1902.51 | M21-34 | Rapla | |
| Tartu Maraton | 20-02-2010 | 1584 | 5:04:26 | 1540.98 | M21-34 | Rapla |

