Jaanus Vagel
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | M | Viljandi | JV135 | EST | 500000 | 3025.88 |
Resultater vi har registrert på Jaanus
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birkebeinerrennet | 19-03-2016 | 451 | 05:49:33 | 2483.74 | M35-40 | ||
| Vasaloppet | 06-03-2016 | 8340 | 09:02:56 | 2373.64 | H35-40 | ||
| König Ludwig Skilanglauf | 01-02-2015 | 101 | 04:06:35,8 | 2357.32 | M36-41 | Viljandi | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 1166 | 04:42:30,80 | 2097.83 | M18-40 | --- | |
| Vasaloppet | 04-03-2012 | 10099 | 08:17:56 | 2126.91 | H21-34 | ||
| Tartu Maraton | 19-02-2012 | 766 | 5:12:13 | 1943.56 | M21-34 | Viljandi | |
| König Ludwig Skilanglauf | 05-02-2012 | 130. | 5:09:34.2 | 2200.54 | H 31 | Viljandi | |
| Dolomitenlauf | 22-01-2012 | 492 | 3:44:04 | 2069.89 | Menn | Viljandi | |
| Birkebeinerrennet | 19-03-2011 | 981 | 05:41:14 | 2175.67 | M30-34 | ||
| Finlandia Hiihto Ski Maraton | 26-02-2011 | 1448 | 4:14:22 | 1789.64 | |||
| Tartu Maraton | 20-02-2011 | 1986 | 4:45:21 | 1712.66 | M21-34 | Viljandi | |
| Marcialonga | 30-01-2011 | 598 | 5:59.27,8 | 1928.46 | M 30-39 | ESTONIA | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 1001 | 04:28:51.6 | 1884.5 | M19-40 | --- | |
| Tartu Maraton | 20-02-2010 | 3583 | 6:24:52 | 2028.31 | M21-34 | Viljandi |

