Daniel Rickardsson
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | M | Team Exspirit | DR024 | SWE | Daniel Richardsson |
500000 | 172.35 |
Resultater vi har registrert på Daniel
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM 50km Menn senior | 01-04-2017 | 8 | 02:25:24,2 | 411.16 | M senior | Hudiksvalls If | |
| Birkebeinerrennet | 18-03-2017 | 3 | 02:28:44 | 248.21 | M35 | ||
| Ärefjällsloppet 6.5 | 02-04-2016 | 4 | 02:35:59 | 27.44 | M | Team Exspirit | |
| Birkebeinerrennet | 19-03-2016 | 3 | 02:29:26 | 83.53 | M30-35 | Team Exspirit | |
| Vasaloppet | 06-03-2016 | 84 | 04:17:26 | 242.75 | H21-34 | Hudiksvalls IF | |
| Dobbiaco, Toblach - Cortina Classic | 13-02-2016 | 6 | 01:15:19,62 | 115.09 | M | Team Exspirit | |
| Kaiser Maximilian Lauf Elite - | 07-02-2016 | 9 | 03:03:48 | 77.1 | M | Team Exspirit | |
| Marcialonga | 31-01-2016 | 3 | 02:50:13,3 | 26.3 | M 30-39 | UMEA / SVEZIA | |
| La Diagonela 55 | 23-01-2016 | 4 | 02:23:13,0 | 103.06 | M30-40 | Team Exspirit | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2016 | 4 | 02:15:51,0 | 101.14 | Men Elite | Team Exspirit | |
| La Sgambeda Marathon | 06-12-2015 | 13 | 00:53:43 | 143.87 | M | Team Exspirit | |
| Ärefjällsloppet | 28-03-2015 | 6 | 02:06:22,4 | 87.37 | M Elite | Lager 157 Ski Team | |
| La Sgambeda Marathon | 14-12-2014 | 4 | 01:21:36 | 93.82 | M | LAGER 157 SKI TEAM | |
| Ärefjällsloppet | 29-03-2014 | 1 | 02:44:41,8 | 49.04 | Elitemen | Helsinge Ski Team | |
| Olympic Winter Games Men 50km | 23-02-2014 | 8 | 1:47:19.6 | 300.68 | |||
| Olympic Winter Games Men 15km | 14-02-2014 | 3 | 0:39:08.5 | 151.09 | |||
| Olympic Winter Games Men 30km Skiathlon | 09-02-2014 | 7 | 1:08:31.7 | 190.6 | |||
| Vasaloppet | 04-03-2012 | 4 | 03:38:41 | 15 | H21-34 | Hudiksvalls IF | |
| Tartu Maraton | 19-02-2012 | 1 | 2:43:22 | 15.5 | M21-34 | Rootsi | |
| Flyktningerennet Søndag | 03-04-2011 | 10 | 2:03:09 | 218.35 | H21-34 | Hudiksvall IF | |
| N3 Norefjellrennet 55km | 02-04-2011 | 2 | 3:49:36,1 | 34.8 | ELITE MEN | Ski Club New Sweden / Hudiksva | |
| N3 Norefjellrennet | 10-04-2010 | 5 | 2:19:35 | 219.87 | M Elite | ||
| Storlirennet | 06-04-2008 | 5 | 1:16:45 | 270.65 | M21-49 | Huddiksvalls IF | |
| Storlirennet | 08-03-2007 | 11 | 0:50:34 | 394.07 | M21-49 | Hudiksvalls IF | |
| VM 50km Men | 2007 | 30 | 2:02:36.0 | 413.46 | SWE | ||
| Vasaloppet | 05-03-2006 | 13 | 04:36:40 | 46.13 | Menn | Hudiksvalls IF | |
| Vasaloppet | 04-03-2005 | 25 | 03:57:59 | 96.57 | Menn | Hudiksvalls IF |

