Jan Kristian Stensland Haugnæss
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Også registrert som | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | M | Team 14B Skiglider.No | JH892 | NOR | Jan Kristian Stensland Haugnæss Jan Kristian Haugnæss Jan Kristian Haugnaess |
1647 | 1170.07 |
Resultater vi har registrert på Jan Kristian Stensland
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trysil Skimaraton | 17-02-2018 | 9 | 02:24:11,0 | 1291.43 | M36-40 | Mjøndalen IF / Team Skiglider.No | |
| Romjulsrennet Sjusjøen Romjulsrennet | 30-12-2017 | 11 | 01:17:45,1 | M36-40 | Mjøndalen IF / Mjøndalen If | ||
| Troll Skimaraton Tur 120 km | 01-04-2017 | 3 | 10:58:42 | 1745.5 | M31-40-120 | Team 14B Skiglider.No | |
| Birkebeinerrennet | 18-03-2017 | 106 | 03:28:55 | 1349.39 | M35 | Team 14B Skiglider.no | |
| Birkebeinerrennet Friteknikk | 17-03-2017 | 110 | 03:30:06 | 1394.22 | M | Team 14B Skiglider.no | |
| Vasaloppet | 05-03-2017 | 792 | 05:04:11 | 1452.25 | M35-40 | ||
| Trysil Skimaraton | 18-02-2017 | 6 | 02:09:56 | 1085.37 | M36-40 | Mjøndalen IF / Team 14B Skiglider.No | |
| Trysil-Knut rennet | 28-01-2017 | 9 | 02:02:22,0 | 1190.26 | M36-40 | Team14b Skiglider.No | |
| Montebellorennet Montebellonatta 14km | 19-01-2017 | 13 | 00:33:45 | 1097.07 | Team 14B Skiglider.No | ||
| Budorrennet 2017 | 07-01-2017 | 12 | 02:24:25 | 1105.97 | M35-39 | Team 14B Skiglider.No | |
| Birkebeinerrennet | 19-03-2016 | 139 | 03:40:22 | 1318.17 | M35-40 | Team 14B | |
| Vasaloppet | 06-03-2016 | 932 | 05:02:42 | 1291.62 | H35-40 | ||
| Montebellorennet 40 km | 20-02-2016 | 20 | 02:28:00,0 | 1197.64 | M30-39 | Team 14B | |
| Vindfjelløpet Tur 40 km | 14-02-2016 | 7 | 02:01:12,2 | 984.23 | M36-40 | Team 14B | |
| Thorleif Haugs Minneløp Minneløpet | 07-02-2016 | 15 | 02:30:41 | 1269.8 | M36-40 | Team 14B | |
| Re-løpet | 23-01-2016 | 6 | 02:14:49 | 1087.72 | M 36-40 | Mjøndalen IF - Ski | |
| Birkebeinerrennet | 21-03-2015 | 145 | 03:17:38 | 1298.26 | M35-40 | Team 14B | |
| Vasaloppet | 08-03-2015 | 2615 | 06:36:38 | 1618.78 | M35-40 | ||
| Montebellorennet 40km | 28-02-2015 | 40 | 02:34:54,9 | 1419.58 | M30-39 | ||
| Montebellorennet 40 km | 16-02-2014 | 35 | 02:46:30,8 | 1510.69 | M30L | Privat (ingen klubb) | |
| Marcialonga | 26-01-2014 | 307. | 04:50:04,5 | 1532.6 | M 30-39 | NOR-MJOEADALEN | |
| Birkebeinerrennet | 16-03-2013 | 363 | 03:56:50 | 1345.93 | M35-39 | ||
| Vasaloppet | 03-03-2013 | 3730 | 06:25:53 | 1550.89 | M35-39 | ||
| Jungerløpet | 23-02-2013 | 88 | 1:16:36 | 1561.93 | Menn 31-35 år | NOTEAM | |
| Vindfjelløpet | 10-02-2013 | 12 | 2:19:56 | 1231.72 | Menn 31-35 (født 82-78) | Ingen | |
| Thorleif Haugs Minneløp | 03-02-2013 | 20 | 2:43:48 | 1228.57 | M31-35 | Ingen klubb | |
| Marcialonga | 27-01-2013 | 281 | 4:46:02,9 | 1450.9 | M 30-39 | NORVEGIA | |
| Mjøndalsløpet 30km | 13-01-2013 | 9 | 1:51:11 | 1312.06 | M31 | NOTEAM | |
| Birkebeinerrennet | 17-03-2012 | 408 | 03:49:51 | 1421.54 | M30-34 | ||
| Jungerløpet | 26-02-2012 | 8 | 1:13:27 | 1475.55 | M 31 -35 | Vikåsen IL | |
| Thorleif Haugs Minneløp | 05-02-2012 | 29 | 3:05:48 | 1382.92 | Menn 31-35 | Ingen klubb | |
| Birkebeinerrennet | 19-03-2011 | 540 | 04:27:08 | 1535.83 | M30-34 | ||
| Thorleif Haugs Minneløp | 13-02-2011 | 48 | 3:04:23 | 1414.12 | Menn 31-35 | Ingen klubb | |
| Birkebeinerrennet SkiBirken | 20-03-2010 | 848 | 05:09:32 | 1806.92 | M30-34 | ||
| Thorleif Haugs Minneløp | 07-02-2010 | 76 | 3:29:59 | 1549.88 | Menn 31-35 | Ingen klubb |

