Toomas Greenbaum
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | M | EST-SAKU ALEVIK, HARJUMAA | TG503 | EST | 500000 | 2294.99 |
Resultater vi har registrert på Toomas
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcialonga 57km | 29-01-2017 | 744 | 03:53:49,7 | 1915.41 | M 40-49 | EST-SAKU ALEVIK, HARJUMAA | |
| König Ludwig Skilanglauf | 01-02-2015 | 68 | 03:12:12,2 | 1704.43 | M36-41 | sparta | |
| Marcialonga | 25-01-2015 | 334 | 03:24:02,3 | 1627.64 | M 30-39 | SAUE | |
| Marcialonga | 26-01-2014 | 341. | 05:02:16,4 | 1606.1 | M 30-39 | EST-SAUE | |
| König Ludwig Skilanglauf | 03-02-2013 | 89 | 2:54:00,3 | 1583.55 | H 36 | Saku | |
| Marcialonga | 27-01-2013 | 293 | 4:49:12,1 | 1468.66 | M 30-39 | ESTONIA | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 517 | 03:40:38,50 | 1589.14 | M18-40 | --- |

