Jan Franc
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | M | LK Slovan Karlovy Vary | JF473 | CZE | 500000 | 1128.43 |
Resultater vi har registrert på Jan
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Sgambeda Marathon | 03-12-2016 | 84 | 01:20:33 | 626.31 | M | ||
| La Sgambeda Marathon | 06-12-2015 | 91 | 01:00:15 | 658.23 | M | LK Slovan Karlovy Vary | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 70 | 02:10:48,9 | 1116.53 | M18-40 | LK Slovan Karlovy Vary | |
| La Sgambeda Marathon | 14-12-2014 | 81 | 01:32:57 | 612.41 | M | SLOVAN KARLOVY VARY | |
| Marcialonga | 26-01-2014 | 61. | 03:46:34,0 | 932.89 | M 18-29 | CZE-Vysoka Pec | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 92 | 02:45:23,60 | 1134.62 | M18-40 | LK Slovan Karlovy Vary |

