Tomáš Janota
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | M | TJ382 | CZE | 500000 | 3205.13 |
Resultater vi har registrert på Tomáš
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 19-02-2017 | 591 | 03:55:42,4 | 2247.85 | M50-60 | Fcb | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 512 | 04:09:56,2 | 2341.91 | M50-60 | --- | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 1108 | 05:11:32,8 | 2933.06 | M40-50 | Fcb | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 405 | 04:48:38,80 | 2148.26 | M50-60 | --- | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 365 | 04:27:05.3 | 1868.41 | M50-60 | --- | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 363 | 04:36:35.1 | 1884 | M50-60 | --- |

