Jiří Pařenica
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | M | Ikk Fn Brno | JP332 | CZE | 500000 | 3230.18 |
Resultater vi har registrert på Jiří
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 653 | 03:44:26,4 | 2097.27 | M40-50 | Ikk Fn Brno | |
| Vasaloppet | 02-03-2014 | 8703 | 09:40:26 | 2220.78 | H40 | ||
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 678 | 04:33:22,60 | 2022.71 | M40-50 | IKK Brno | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 812 | 5:55:52.2 | 2137 | M40-50 | ||
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 944 | 04:22:24.2 | 1825.86 | M19-40 | --- |

