Jan Palaščák
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | M | Amper Market | JP251 | CZE | 500000 | 3503.6 |
Resultater vi har registrert på Jan
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 19-02-2017 | 1124 | 04:59:35,0 | 2815.06 | M40-50 | Amper Racing | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 1056 | 04:05:03,4 | 2295.09 | M18-40 | Amper Racing | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 1114 | 04:37:25,00 | 2055.93 | M18-40 | Amper Market | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 1020 | 5:13:29.6 | 1861.37 | M18-40 | Amper Market | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 568 | 03:45:04.0 | 1486.77 | M19-40 | TJ Voděrady | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 530 | 03:46:52.9 | 1445.24 | M19-40 | PREFERENCE ENERGY s.r.o. |

