Artur Prášek
| Født | Kjønn | Klubb | XCRank ID | Land | Rangert som | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | M | Rocksport | AP224 | CZE | 500000 | 2753.97 |
Resultater vi har registrert på Artur
| Konkurranse | Dato | Plass | Tid | Poeng | Klasse | Lag | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jizerská Padesátka | 19-02-2017 | 284 | 03:39:24,9 | 2103.18 | M60-70 | Rocksport | |
| Jizerská Padesátka | 11-01-2015 | 223 | 03:19:03,3 | 1853.7 | M50-60 | Rocksport | |
| Vasaloppet | 02-03-2014 | 5091 | 07:32:59 | 1799.88 | H50 | ||
| Marcialonga | 27-01-2013 | 701 | 5:33:06,3 | 1715.94 | M 50-59 | REPUBBLICA CECA | |
| Jizerská Padesátka | 13-01-2013 | 148 | 03:45:54,30 | 1632.41 | M50-60 | Rocksport | |
| Jizerská Padesátka | 08-01-2012 | 412 | 4:33:10.0 | 1599.08 | M40-50 | Rocksport | |
| Jizerská Padesátka | 09-01-2011 | 297 | 03:37:43.9 | 1420.16 | M40-50 | Rocksport | |
| Jizerská Padesátka | 10-01-2010 | 251 | 03:40:14.7 | 1386.66 | M40-50 | Rocksport |

