Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
6901 9543 15 Alexander Walton STATOIL BIL Stjørdal M35 03:59:12
6902 9549 15 Per Djupesland Skiforeningen M55 03:59:14
6903 8306 14 Ellinor Grytten Rauma Sykkelklubb K45 03:59:14
6904 5632 10 Morten Tufte Michelsen M55 03:59:15
6905 6470 11 Tom Fredrik Rønning M35 03:59:16
6906 10397 17 Tonje Kvamme Dahl Team Tronrud K18 03:59:16
6907 7428 13 Erik Almquist Skiforeningen M60 03:59:16
6908 6083 11 Tove Damgaard IL Ivrig K55 03:59:17
6909 459 1 Marius Borge Heir Fossum IF M18 03:59:17
6910 7684 13 Ole Håvemoen M55 03:59:18
6911 10277 16 Redvald Olaf Heggelien Ringebu-Fåvang M50 03:59:18
6912 8472 14 Are Kvernmoen M45 03:59:18
6913 6035 11 Johan Bjørnstad M25 03:59:18
6914 7301 12 Trygve Johannes Sævareid Diakonhjemmet sykehus M35 03:59:19
6915 6482 11 Einar Saltnes Rye M45 03:59:20
6916 8645 14 Tonje Røberg K45 03:59:20
6917 6605 11 Tor Westerdahl Søre Ål M55 03:59:20
6918 7214 12 Bernt Sagård Storebrand Sport M50 03:59:20
6919 6416 11 Nelly Nora Naasen K45 03:59:22
6920 17922 27 Jonatan Odby IK Stern M30 03:59:23
6921 6172 11 Frank Hagane Laget I.L M40 03:59:23
6922 4775 9 Trygve Bjerkreim Kværner M55 03:59:23
6923 6921 12 Frode Henninen Volkswagen M45 03:59:24
6924 5560 10 Jan Kongssund Moelvn IL M45 03:59:27
6925 5993 11 Otto Andersen Kaupanger IL M55 03:59:27
6926 8143 14 Erik Alnæs Capgemini Consulting M25 03:59:28
6927 10137 16 Lars Helge Storberget M25 03:59:28
6928 9290 15 Egil Prestløkken Ås IL M50 03:59:28
6929 3262 6 Vegar Enlid Budal IL M30 03:59:29
6930 8375 14 Trond Holter Nesodden IF M45 03:59:29
6931 7445 13 Bård Aune EVS M40 03:59:29
6932 8394 14 Line Telje Høydal Lyn Ski K45 03:59:29
6933 6904 12 Jarle Haug Byneset M40 03:59:30
6934 8972 15 Egil Eide Asplan Viak BIL M50 03:59:30
6935 8223 14 Christian Baas M35 03:59:30
6936 6147 11 Gard Gogstad Glipptak IL M30 03:59:30
6937 7676 13 Gunnar Høie M50 03:59:31
6938 6086 11 Ivar Driveklepp Volda TI M45 03:59:32
6939 9748 16 Gudmund Gardsteig IL Rein M50 03:59:33
6940 11628 18 Brita Vist Team Xtra personell K25 03:59:34
6941 6142 11 Karoline Gisleberg Søndre Ål Sportsklubb K20 03:59:35
6942 6044 11 Mads K. B Borge LØTS M55 03:59:35
6943 5994 11 Tor Kåre Andersen Sløyfa M30 03:59:36
6944 8591 14 Sigmund Olsen OlsenBand1-Kverneland Group M55 03:59:36
6945 6703 12 Odd Abrahamsen Bækkelagets Sportsklub M65 03:59:36
6946 6508 11 Erik Sletmoen Svenkerudvollen rundt M45 03:59:36
6947 6864 12 Grunde Grimsrud Kragerø IF Ski M50 03:59:36
6948 7335 12 Tove Tøien Lillehammer Skiklub K60 03:59:37
6949 10703 17 Ingebjørg Nørstebø K25 03:59:38
6950 8600 14 Jan Harald Pedersen Hyen IL M45 03:59:39
6951 9965 16 Marianne Mowe OPIL K55 03:59:40
6952 6182 11 Carl Fredrik Bonnevie Hamre Glipptak IL M30 03:59:40
6953 9223 15 Nils Morten Minde UNIT4 Agresso BIL M55 03:59:41
6954 11426 18 Stig Motzfeldt SiO Bil M40 03:59:41
6955 6469 11 Lars Magnar Røneid Syril M60 03:59:41
6956 3708 7 Trond Andreassen Espa il M50 03:59:43
6957 1003 101 Jostein Tryggeset Lillehammer Skiklub M70 03:59:43
6958 10447 17 Per Fossum Norcem/Leca/Bygg.no M65 03:59:44
6959 10989 17 Knut Bøvre Pon Fit M50 03:59:44
6960 11078 18 Atle Borgersen Runar IL M40 03:59:45
6961 6959 12 Richard Mauritzen M45 03:59:46
6962 10887 17 Trond Vatn IF Njaal M60 03:59:47
6963 3015 5 Tormod Kjetil Seljegard M45 03:59:47
6964 6219 11 Margunn Hjelmeset Markane K45 03:59:47
6965 3758 7 Jo Terje Braadlie M40 03:59:48
6966 1017 101 Jørgen Walle-Hansen M70 03:59:48
6967 978 101 Ola Svenneby M75 03:59:49
6968 6822 12 Runar Fagerlund TPIL M40 03:59:50
6969 7721 13 Catrine Hodnesdal Karlöf Søndrerypene/GIF K40 03:59:50
6970 9013 15 Gaute Frøisland M45 03:59:50
6971 1346 2 Øyvind Øilo Marcussen Oseberg Skilag M18 03:59:51
6972 5770 10 Martin Steen P4 M45 03:59:53
6973 6020 11 Anders Berggren Storebrand Sport M45 03:59:54
6974 10889 17 Tor Helge Vee APICS M45 03:59:54
6975 15699 24 Nils-Petter Ljung Danske Bank M30 03:59:54
6976 5602 10 Knut Lund Eidsvoll Sykkelklubb M40 03:59:54
6977 6337 11 Inger Gro Lien Samnanger il K45 03:59:56
6978 6728 12 Anders Bache-Mathisen Markatravern M50 03:59:56
6979 6600 11 Nicolai Wahl Hei M35 03:59:56
6980 10228 16 Mette Wiik Øberg K55 03:59:56
6981 7347 12 Tove Øier Vidje Fossum IF K50 03:59:56
6982 8817 14 Ulf Karlsson Böda IK M35 03:59:57
6983 6847 12 Bruno Furrer SC Horw M50 03:59:57
6984 6421 11 Jan Erik Olsen Ås IL M65 03:59:57
6985 6639 11 Bjørn Henning Grandal M50 03:59:57
6986 6206 11 Vegard Hellem M20 03:59:58
6987 6491 11 Trine Margrethe Seeberg Strømmen og Lillestrøm skiklubb / SINTEF K40 03:59:58
6988 8704 14 Geir Steinsland Lysekloster idrettslag M60 03:59:59
6989 8180 14 Eivind Berstad Teach First Norway M25 03:59:59
6990 6238 11 Svein Åge Hustuft Jotun BIL / Runar IL M50 04:00:00
6991 10772 17 Trond Singdahlsen Trosvik IF M50 04:00:00
6992 11159 18 Nora Flakne K50 04:00:01
6993 9933 16 Marius Løften Team Bånnski M25 04:00:01
6994 2200 104 Audhild Bakken Rognstad Søre Ål IL K20 04:00:02
6995 5421 10 Geir Hagen Bama M45 04:00:03
6996 4014 7 Sondre Ramsrud Lillehammer Skiklub M18 04:00:04
6997 6072 11 Tom Willy Christiansen Ørskog IL M60 04:00:04
6998 11647 18 Jens Wollebæk M35 04:00:04
6999 8925 15 Arnulf Bredesen Ullensaker CK M45 04:00:04
7000 5999 11 Nils Arnesen Steinkjer Skiklubb M35 04:00:05