Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
6401 9144 15 Jon Kjetil Kjær Gjerpen IF M40 03:54:17
6402 6049 11 Asle Bredesen M40 03:54:17
6403 15442 24 Hans Egil Drolsum Framdrift M50 03:54:18
6404 8452 14 Lise Klevan Fossum IF K40 03:54:19
6405 7590 13 Eiliv Gjesdal Varegg M40 03:54:19
6406 6405 11 Øystein Nordskog Skarphedin IL M35 03:54:19
6407 9288 15 Victor Pettersson Veritas BIL M25 03:54:19
6408 6718 12 Leif Arnesen Bækkelaget SK M60 03:54:20
6409 5790 10 Atle Støyva Breimsbygda il M60 03:54:20
6410 10152 16 Kjell Audun Sundsdal Melum Idrettslag M60 03:54:20
6411 5264 10 Magne Almås Østerdal Garnison M35 03:54:20
6412 10883 17 Erik Tollersrud Vanem M35 03:54:20
6413 5431 10 Ivar Halvorsen Bjoa Idrettslag M45 03:54:20
6414 5558 10 Gudmund Knudsen Fossum IF M65 03:54:22
6415 8443 14 Julie Marie Kinneberg IL Jardar K18 03:54:22
6416 8055 13 Per Ole Wanvik Sturla M60 03:54:24
6417 8135 13 Are Mykland Mykland IL M40 03:54:24
6418 5674 10 Geir Olsen Lyn Ski M45 03:54:24
6419 5621 10 Ole Martinsen Fana IL/Statoil M50 03:54:24
6420 8328 14 Børre Halvorsen Sturla if ski M60 03:54:24
6421 5423 10 Ole André Hagen Rustad IL M35 03:54:26
6422 5465 10 Norvald Hilleren M65 03:54:27
6423 8809 14 Helle Aanesen Team Aktiv K45 03:54:28
6424 10292 16 Bjørnar Schøn Oseberg skilag/Norcontrol M45 03:54:29
6425 5724 10 Lars A Sangnæs Eina Sportsklubb M50 03:54:29
6426 3776 7 Terje Dischler Dengerud Nydalens Skiklub M50 03:54:30
6427 7396 12 Andrey Tseluykov Russia M35 03:54:30
6428 7442 13 Thomas Askeland M30 03:54:31
6429 8351 14 Geir Heimdal Axellus M60 03:54:32
6430 9277 15 Arild Ovrum Horten Skiklubb/Knmm M45 03:54:33
6431 4035 7 Bjørn Inge Jartun Rødfoss Eidsvold Værks Skiklub M30 03:54:34
6432 6517 11 Einar Solum GØKBIL M60 03:54:36
6433 2495 4 Michael Polsrød Gulset IF Ski / Team Grenland Ski M16 03:54:36
6434 4308 8 Gudmund Reidar Eiksund NTNU-BIL M45 03:54:37
6435 9179 15 Jan Erik Lien Otta IL M50 03:54:37
6436 9729 16 Reidar Fosse Skjærgårdshallen AS M60 03:54:37
6437 10758 17 Ole-Jacob Schelver M35 03:54:38
6438 5543 10 Ole Chr Kirkestuen Alliero sport M45 03:54:39
6439 3193 6 Knut Michael Asplund Real Kikut M40 03:54:40
6440 10120 16 Anders Sollien OL Toten-Troll M40 03:54:41
6441 10732 17 Bård Are Ringstad M25 03:54:41
6442 9385 15 Svein Egil Stakvik Skaret Skiforening M50 03:54:42
6443 6796 12 Silje Danielsen K30 03:54:42
6444 8201 14 Kristin Bordal Næroset IL K45 03:54:43
6445 10071 16 Mari Hoel Sandberg Hodalen IL K45 03:54:43
6446 5623 10 Vidar Martinsen Ottestad SK. M45 03:54:43
6447 6167 11 Alexey Gumenyuk M50 03:54:44
6448 5477 10 Åge Holmestad Moelven M65 03:54:45
6449 8379 14 John Magnus Horsbøl Kolflata, Ringebu M55 03:54:45
6450 8971 15 Johan Ragnar Eggen Alvdal IL M55 03:54:47
6451 5696 10 Jan Rambøl Kjelsås IL M55 03:54:47
6452 5784 10 Tor Villy Strøm Team Ludviksen Bodø M65 03:54:47
6453 9840 16 Terje Hyldmo Byaasen Skiklub M45 03:54:49
6454 11256 18 Einar Holst M30 03:54:50
6455 5548 10 Morten Kjoss Team Extreme M40 03:54:51
6456 10575 17 Simen Hagerup Kjeldsen Aron Skiklubb M25 03:54:51
6457 8363 14 Therese Rosten Ottadalen sykkelklubb K25 03:54:51
6458 4671 8 Martin Vik Norges Banks IL M30 03:54:51
6459 10093 16 Tor-Gunnar Skibakk Hodalen IL M40 03:54:52
6460 10833 17 Siren Sundby Capgemini Consulting K30 03:54:53
6461 18279 28 Jogeir Bjørhusdal M45 03:54:53
6462 7236 12 Rønnaug Tveito Skille K40 03:54:53
6463 16645 25 Kim Tolfsen Østre Toten Skilag M35 03:54:55
6464 8100 13 Rolf Kaafjord Otra Il M60 03:54:55
6465 917 101 Jan Steinar Roset Fjellhug/Vereide IL M70 03:54:55
6466 6118 11 Bjørn Finstad Nittedal Idrettslag M65 03:54:56
6467 9165 15 Anne-Berit Jaavall Kværner Rødenes I.L. K45 03:54:58
6468 7848 13 Aslak Nanseth Handelsbanken BIL M30 03:54:59
6469 7643 13 Dag Bull Henriksen M45 03:54:59
6470 9040 15 Berit Grøtte Strinda vgs K50 03:54:59
6471 7811 13 Lars Fredrik Martinussen Tromsø CK M25 03:54:59
6472 7565 13 Thomas Flemmen Anton Sport M25 03:55:00
6473 4810 9 Morten Espeland EMGS BIL M45 03:55:00
6474 9191 15 Adrian Lund Høgtun FHS 12/13 M20 03:55:00
6475 6195 11 Anne-Grete Haugen IL Viljar K55 03:55:00
6476 8341 14 Kari-Anne Haug Rustad IL K50 03:55:01
6477 5629 10 Ole-Hermann Meløy Hafslo IL M45 03:55:01
6478 5267 10 Dagfinn Andersen GreenSocksOldStars M45 03:55:02
6479 5662 10 Jørn Nordli NRK BIL M60 03:55:03
6480 10112 16 Henning Solberg Arnadal M35 03:55:03
6481 7602 13 Sigrid Groven Drammen Ballklubb K45 03:55:03
6482 6047 11 Solveig Tveter Bratlie NTNUI K20 03:55:03
6483 6241 11 Kurt Höglund Borgå Akilles M60 03:55:03
6484 4580 8 Arnt Yngvar Sandbu LYN SKI / EVRY BIL M45 03:55:04
6485 4272 8 Rolf Bredal M40 03:55:04
6486 7742 13 Pål Kristiansen M40 03:55:04
6487 5840 10 Finn Tveter NSR M65 03:55:05
6488 5771 10 Johan Steinvik Team Ludviksen M60 03:55:06
6489 9368 15 Per Ove Skomakerstuen Furnes/Norsk Tipping M50 03:55:06
6490 8074 13 Tomas Øen M35 03:55:06
6491 10295 16 Håvard L. Stubbom Team Kveinndal'n M35 03:55:07
6492 7288 12 Dag Sundvall Kjelsås IL M55 03:55:08
6493 7068 12 Thomas Lempe M40 03:55:08
6494 3147 5 Arne Moen Lid Høydalsmo IL M20 03:55:09
6495 9494 15 Ragnar Wisløff Sagstuåa Skilag M40 03:55:09
6496 7911 13 Tiril Flognfeldt Rieker Røa IL K20 03:55:10
6497 6194 11 Peder Haug M65 03:55:11
6498 6015 11 Marianne Berg Rinna il K40 03:55:11
6499 8530 14 Håvard Martinsen KTC M25 03:55:11
6500 6096 11 Terje Eileraas M50 03:55:12