Connect eller Connect with STRAVA

Birkebeinerrennet 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
4901 8318 14 Mai Kersten Gunnarsli STORM IF K50 03:40:31
4902 8632 14 Ole Rognstad SSB-Kongsvinger M55 03:40:31
4903 6666 11 Per Kaarby Team AKTIV/ Overtoppen M50 03:40:32
4904 4578 8 Rune Øystein Sandaker Turrenngutta M35 03:40:34
4905 7504 13 Sebastian Andersen Bugge NTNUI M20 03:40:34
4906 8083 13 Leif Øverland Rustad IL M55 03:40:35
4907 9330 15 Gaute Thu Sandal McKinsey M30 03:40:35
4908 7151 12 Espen Nygård Nygårslækta M30 03:40:36
4909 5787 10 Freddy Stærk Statoil BIL M40 03:40:36
4910 7487 13 Martin Fuhr Bolstad Accenture BIL M50 03:40:36
4911 8415 14 Erik Røed Jensen M25 03:40:37
4912 8166 14 Helen Bakke Kjakabjønn IF K25 03:40:37
4913 982 101 Oddbjørn Syversen Telemark fylkeskom. bedriftsidrettsl. M70 03:40:37
4914 6675 11 Geir Torgersen Lørenskog CK / GTI Renhold M45 03:40:38
4915 5104 9 Inge Stenvoll Ullensaker M50 03:40:38
4916 6362 11 Hjalmar Marthinussen Skiforeningen M60 03:40:38
4917 3714 7 Arne Kristian Aune Bjørn Myhre Sport M55 03:40:40
4918 7525 13 Heidi Kant Bjørnli Sokna IL K20 03:40:40
4919 4235 8 Kristoffer Andersson PWC Bil M30 03:40:41
4920 4851 9 Jon Ove Hagen Askim IF M60 03:40:41
4921 8672 14 Håkon Skar Rye M45 03:40:43
4922 5731 10 Aila Biret Selfors IL Forsøk Tana K25 03:40:43
4923 1849 3 Nils Christian Mangelrød VG M30 03:40:43
4924 4571 8 Oddvar Rørstad M45 03:40:44
4925 8008 13 Carl Håkon Svenning Oppegård IL M50 03:40:44
4926 8899 15 Tom-Kristian Berg Alcatel-Lucent BIL M50 03:40:46
4927 4567 8 Knut Olav Rød BCG M35 03:40:47
4928 2308 4 Pål Flattum Ck Toten Tråkk M20 03:40:47
4929 6459 11 Tore Roseth Ottestad Ski M40 03:40:47
4930 12780 20 Simen Landmark KNS K25 03:40:47
4931 6705 12 Rune Alme Østerdal Politi IL M40 03:40:47
4932 6262 11 Gudmund Jenssen Saugbrugs BIL M45 03:40:47
4933 7469 13 Hasse Bergstrøm Tyrving IL M65 03:40:48
4934 8248 14 Anders Ugland Engen Vardal IF M18 03:40:50
4935 4243 8 Bjørn Bakke Vågå IL M60 03:40:51
4936 4559 8 Roar Rise Gjøvik skiklubb M55 03:40:51
4937 7315 12 Rune Thoresen M40 03:40:51
4938 6203 11 Magne Heien Ternen M55 03:40:51
4939 2712 5 Jostein Borkhus Østerdal Garnison M45 03:40:52
4940 6647 11 Eivind Askland Froland I.L M40 03:40:52
4941 4333 8 Asbjørn Fleisje Gjelleråsen IF M60 03:40:54
4942 4227 8 Jon Aage Andersen Røa IL M45 03:40:54
4943 6931 12 Odd Egil Hoftvedt Fet skiklubb M55 03:40:55
4944 4326 8 Bjørn Fiske KPIL M55 03:40:55
4945 1865 3 Karsten Måkestad Bil Odda Kommune M55 03:40:56
4946 3984 7 Jan O. Nytveit Kjelsås IL/BVA M50 03:40:56
4947 4393 8 Åsmund Johannes Hellesøy Stord IL M40 03:40:57
4948 7479 13 Helen Bjørklund Vågå IL K50 03:40:58
4949 8424 14 Magnus Storødegård Johansen M25 03:40:58
4950 7421 13 Harald Amlie Formuesforvaltning M35 03:40:58
4951 545 1 Hagen Rossmann LG Wassersuppe M40 03:40:58
4952 5915 10 Tomas Andersson Torshälla Nyby IS M55 03:40:58
4953 5738 10 Hans Skari LYN/RYE M50 03:40:59
4954 5729 10 Konrad Sel Ottestad IL Ski M45 03:40:59
4955 5383 10 Asgeir Finnseth Tromsø Skiklubb Langrenn M50 03:40:59
4956 4575 8 Robin Sagbakken Søndre Land IL, Ski- og Friidrett M25 03:40:59
4957 8910 15 Stein Bjerkeset SK Rye M45 03:41:00
4958 8840 14 Tom Henning Hovi Gjøvik Sportsklubb M40 03:41:00
4959 5719 10 Steinar Samdal PA Consulting Group M30 03:41:00
4960 1660 3 Jacob Bjørner Dybwad Heming, IL M30 03:41:01
4961 4298 8 Erik Dahl-Hansen Jutul M60 03:41:01
4962 6042 11 Hilde Bolstad Vang Skiløperforening K35 03:41:01
4963 5466 10 Frida Stav Hjelde HEMING IL K16 03:41:02
4964 6092 11 Björn Eide Aker Solutions BIL M35 03:41:02
4965 6925 12 Caspar Hjelmeland Bank Brokers M30 03:41:02
4966 7717 13 Inge Kalbakk Aker MH BIL M30 03:41:03
4967 976 101 Håkon Svendsen Kongsvinger IL Ski M70 03:41:03
4968 4411 8 Morten Aleksander Hopen M20 03:41:03
4969 9545 15 Bent Arve Eriksen IF Ørn M45 03:41:06
4970 5304 10 Johannes Bergum Mjøsen Skog M45 03:41:06
4971 6442 11 Terje Pettersen Røa IL M60 03:41:06
4972 7569 13 Nina Erga Skjeseth Delta Aktivt K25 03:41:06
4973 7076 12 Live Lindemark K20 03:41:07
4974 4589 8 Ketil Schjetne Lommedalen M40 03:41:07
4975 3905 7 Terje Kronen Miljøverndepartementet M60 03:41:08
4976 2155 104 Anette Johnsen Hundere Team G-Sport Asker K40 03:41:08
4977 9998 16 Solveig Nymoen Slettås il K50 03:41:09
4978 6292 11 Rune Kavlie Telenor BIL M45 03:41:09
4979 7356 12 Tor Wettergreen M35 03:41:09
4980 5029 9 Håvar Forsell Ohma Ås IL M30 03:41:09
4981 4773 9 Tormod Bjerke Follebu skiklubb/Miljøbygg BIL M40 03:41:10
4982 6834 12 Anders Flågen Heming M45 03:41:10
4983 6385 11 Peter Mykleset Hamar Skiklubb M60 03:41:10
4984 4608 8 John Kristian Solbrekke Ørje IL M45 03:41:10
4985 6027 11 Christoffer Beyer Feige IL / ØHIL M25 03:41:12
4986 4522 8 Martin Nygård NTNUI M25 03:41:13
4987 4619 8 Stener Olav Stenersen Veritas BIL / Heggedal IL M45 03:41:13
4988 9294 15 Olav Ramberg Ørland Hovedflystasjon M45 03:41:13
4989 3247 6 Amund Djuve Lyn Ski /DN Aktiv klubb M50 03:41:15
4990 8831 14 Johanna Røst Wehinger K25 03:41:15
4991 5523 10 Andreas Johnsen Telenor BIL M30 03:41:15
4992 2804 5 Henrik Harsem Øvrevoll Hosle IL M20 03:41:15
4993 4318 8 Gerald Eriksson Stadsbygd il M40 03:41:16
4994 7023 12 Kristian Kjæstad Kvam IL M35 03:41:16
4995 2664 5 Jon Almaas NRK bil M45 03:41:16
4996 6940 12 Per Holth Åmot IF M65 03:41:19
4997 6475 11 Kjell Røstum Byneset M35 03:41:19
4998 4791 9 Morten Bø Privat M50 03:41:19
4999 4466 8 Rolf Larsen Østerdal Garnison M30 03:41:20
5000 3865 7 Petri Ikävalko M30 03:41:21