Connect eller Connect with STRAVA

Marcialonga - 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
4401 3253 Alberto Farolfi S.C. FORLI' M 50-59 07:17:53
4402 4994 Tore Myrskog NORVEGIA M 40-49 07:17:57
4403 4376 Milena Monsorno U.S. LAVAZE' F 30-39 07:18:04
4404 6854 Brian thomas Bennett U.S.A. STATI UNITI M 70-.. 07:18:13
4405 3774 Luciano Mazzeri S.C. VENEZIA M 70-.. 07:18:21
4406 3888 Bjoern Tronrud NORVEGIA M 70-.. 07:18:27
4407 3269 Antonio Mosele G.S.A. ASIAGO M 30-39 07:18:34
4408 6975 Jimmy Svantesson SVEZIA M 40-49 07:18:38
4409 3713 Fiorenzo Cofler S.C. BESENELLO M 50-59 07:18:52
4410 3330 Luciano Varnerin G.S. EDELWEISS VILLASANTI M 60-69 07:18:53
4411 5239 Morten Stang NORVEGIA M 40-49 07:19:00
4412 3252 Gianni Bonelli U.S. LAVAZE' M 30-39 07:19:03
4413 3958 Ann-caroline Lundberg SVEZIA F 50-59 07:19:05
4414 3558 Ruggero Zanini SCI C.A.I. MONTECCHIO MAG M 70-.. 07:19:08
4415 4495 Gian piero Borea S.C. MARCIALONGA M 60-69 07:19:15
4416 4967 Marit Ellingsen NORVEGIA F 60-69 07:19:26
4417 3008 Diego Castagna SCI CLUB 1 FISSO M 50-59 07:19:26
4418 4108 Gerard Maurice FRANCIA M 60-69 07:19:29
4419 4979 Margareta Klingsmo SVEZIA F 60-69 07:19:52
4420 3066 Andrea Bettati S.C. BAGNOLO M 40-49 07:19:53
4421 4795 Alessandro Castellazzi S.C. SPEEDY SPORT M 60-69 07:19:56
4422 6236 Tove flem Jacobsen NORVEGIA F 50-59 07:19:57
4423 6890 Kerttu Jantti FINLANDIA F 60-69 07:19:59
4424 3763 Richard Stolzlechner G.S. SCI NORDICO BOLZANO M 60-69 07:20:04
4425 6763 Thomas Wamberg DANIMARCA M 40-49 07:20:06
4426 3607 Emiliano Gondola S.C. MARCIALONGA M 30-39 07:20:10
4427 3690 Massimo Fornasari G.S. PASTA GRANAROLO M 40-49 07:20:12
4428 3233 Luca Pederiva S.C. MARCIALONGA M 50-59 07:20:15
4429 6837 Gianni Benedetti S.C. CUNARDO M 40-49 07:20:16
4430 3088 Giuseppe Bruno S.C. CALDIROLA M 50-59 07:20:21
4431 7027 Ladislav Lejbl REPUBBLICA CECA M 40-49 07:20:50
4432 3459 Gerd helga Maland NORVEGIA F 50-59 07:20:59
4433 3133 Giuseppe Sulpizi S.C. POGGIO MIRTETO M 60-69 07:20:59
4434 3264 Sergio Tebaldi U.S. CAMPOFONTANA M 60-69 07:21:04
4435 6415 Mona Kjolseth NORVEGIA F 50-59 07:21:14
4436 5036 Kornelius Try NORVEGIA M 30-39 07:21:16
4437 4150 Rino Venturato S.C. SAN MICHELE APPIANO M 60-69 07:21:23
4438 5891 Niklas Lundell SVEZIA M 30-39 07:21:27
4439 4400 Carmela Vergura SCI FONDO IVREA F 50-59 07:21:29
4440 3622 Stefano Tomasi S.C. SAT TRENTO M 50-59 07:21:34
4441 3423 Joran Engvik NORVEGIA M 50-59 07:21:44
4442 3850 Anna Krantz SVEZIA F 40-49 07:21:48
4443 6722 Hannes Viherpuu ESTONIA M 40-49 07:22:07
4444 2318 Gun Broman SVEZIA F 50-59 07:22:16
4445 5200 Jeanette foyn Moe NORVEGIA F 40-49 07:22:17
4446 6008 Marie Kronqvist SVEZIA F 30-39 07:22:18
4447 3399 Patrizia Bonelli U.S. CORNACCI F 30-39 07:22:27
4448 3116 Roberta Bonelli S.C. MARCIALONGA F 30-39 07:22:28
4449 3416 Hilde Bjolgerud NORVEGIA F 50-59 07:22:30
4450 6413 Eva Pettersson SVEZIA F 50-59 07:22:33
4451 5684 Eva Pettersson SVEZIA F 50-59 07:22:33
4452 4836 Gioacchino Merlo S.C. AMICI DELLA NEVE M 50-59 07:22:35
4453 4033 Alessandro Amaroli S.C. SPEEDY SPORT M 40-49 07:22:43
4454 2008 Danilo Campanari S.C. FROSINONE A.S.D. M 60-69 07:22:49
4455 4968 Frank Ellingsen NORVEGIA M 60-69 07:23:03
4456 5435 Roar Johansen NORVEGIA M 40-49 07:23:10
4457 3339 Gino Dal ben G.S. CASTELLO DI FIEMME M 70-.. 07:23:27
4458 7028 Marie Eriksson SVEZIA F 18-29 07:23:44
4459 6244 Gino Antenucci GR.SCIATORI E.MURICCHIO M 30-39 07:23:44
4460 4624 Elena Colbacchini S.C. RABBI F 50-59 07:23:53
4461 3146 Stefano Prezzati S.C. BERGAMO SCI M 50-59 07:23:55
4462 3367 Paolo Battilama S.C. PORDENONE M 60-69 07:24:11
4463 6947 Marco Gilioli S.C. BAGNOLO M 18-29 07:24:23
4464 6099 Bjorn Jacobsson SVEZIA M 30-39 07:24:25
4465 3602 Andrea Lavorenti S.C. MONTE CANIN M 50-59 07:24:29
4466 3078 Tarcisio Zulian S.C. MARCIALONGA M 70-.. 07:24:30
4467 5835 Mats Hylen SVEZIA M 50-59 07:24:44
4468 3149 Mauro Negro G.S. VAL GLERIS M 40-49 07:24:49
4469 7033 Alfio Usseglio ASD TEAM NUOVI TRAGUARDI M 60-69 07:24:50
4470 6725 Erkki Tikkanen FINLANDIA M 60-69 07:24:52
4471 3468 Marianne Schoyen NORVEGIA F 40-49 07:25:05
4472 5677 Katri Linna SVEZIA F 50-59 07:25:17
4473 4358 Bruno Bruzzone S.C. BRUSSON M 50-59 07:25:27
4474 3067 Elena Pedrini SCI C.A.I. BRESCIA F 40-49 07:25:32
4475 4099 Ivan Reversi S.C. QUATTRO VILLE M 30-39 07:25:33
4476 6068 Lars Grenabo SVEZIA M 60-69 07:25:34
4477 4478 Monica Brunet S.C. M.VALDIGNE M.BLANC F 18-29 07:25:44
4478 6855 Alexander Pfarl GERMANIA M 18-29 07:25:45
4479 3388 Federica Schievenin E.N.A.L. SPORT VILLAGA F 30-39 07:25:45
4480 3405 Leif Skare NORVEGIA M 40-49 07:25:49
4481 3616 Pietro Maggioni U.S. DOLOMITICA M 60-69 07:25:57
4482 3113 Daniela Fontana SKI CLUB CHIAVENNA F 40-49 07:26:02
4483 3150 Manuela Raffeiner U.S. CERMIS F 40-49 07:26:06
4484 5682 Jan Wennebring SVEZIA M 60-69 07:26:12
4485 7057 William Dockendorf U.S.A. STATI UNITI M 50-59 07:26:13
4486 3347 Alberto Zanot S.C. VAL DI CEMBRA M 70-.. 07:26:13
4487 6740 Miroslav Selnik REPUBBLICA CECA M 50-59 07:26:18
4488 6741 Jana Selnikova REPUBBLICA CECA F 50-59 07:26:18
4489 3136 Luigi Daleffe S.C. SPEEDY SPORT M 60-69 07:26:23
4490 3641 Vittorio Cella S.C. MARCIALONGA M 30-39 07:26:30
4491 3192 Vanni Viroli SCI C.A.I. FAENZA M 50-59 07:26:45
4492 4609 Sune Knutsson SVEZIA M 60-69 07:26:45
4493 5892 Kenneth Lundell SVEZIA M 60-69 07:26:48
4494 5266 Tomas Brus-angeus SVEZIA M 40-49 07:27:01
4495 3029 Paolo Bonelli U.S. STELLA ALPINA M 40-49 07:27:09
4496 3030 Sandro Bonelli U.S. STELLA ALPINA M 40-49 07:27:10
4497 3090 Andrea Bonelli U.S. STELLA ALPINA M 40-49 07:27:10
4498 5256 Ulrika Backstrom SVEZIA F 40-49 07:27:19
4499 3808 Paolo Grigolli S.C. MARCIALONGA M 40-49 07:27:21
4500 3284 Sebastiano Sicuso S.C. UBI BANCA GOGGI A.S. M 60-69 07:27:32