Connect eller Connect with STRAVA

Marcialonga - 2013

Velg klasse
Velg startgruppe
Søk etter navn
Søk etter klubb
PlassStartnummerStartgruppeNavnKlubbKlasse Tid
3901 7092 Martin Holanek REPUBBLICA CECA M 30-39 06:42:48
3902 3355 Martina Bonelli U.S. STELLA ALPINA F 30-39 06:42:58
3903 5317 Lars Svartnas SVEZIA M 50-59 06:43:06
3904 3438 Pal martin Hystad haaland NORVEGIA M 40-49 06:43:08
3905 3184 Marisa Zatta SCI NORDICO SPORTFUL F 60-69 06:43:14
3906 6301 Roald Misje NORVEGIA M 50-59 06:43:17
3907 5161 Eckhard Gessel GERMANIA M 50-59 06:43:17
3908 4182 Thomas Brandmueller GERMANIA M 50-59 06:43:19
3909 3140 Ermando Castiglioni S.C. VALLE ANZASCA M 70-.. 06:43:22
3910 4981 Jan Berglund SVEZIA M 60-69 06:43:22
3911 6774 Stepan Mentberger REPUBBLICA CECA M 40-49 06:43:26
3912 6683 Lea Pesola FINLANDIA F 60-69 06:43:26
3913 3812 Marco Serafini S.C. MARCIALONGA M 18-29 06:43:39
3914 3188 Vittorio Monsorno U.S. STELLA ALPINA M 30-39 06:43:40
3915 3276 Mauro Severoni S.C. SELVAROTONDA M 50-59 06:43:52
3916 3202 Giovanni Mascadri SCI C.A.I. BERGAMO M 70-.. 06:43:54
3917 3944 Lena Kristrom SVEZIA F 60-69 06:43:56
3918 3083 Angela Vallarino S.C. GENOVA CAI SEZ.LIGUR F 40-49 06:44:05
3919 6798 Jan Lehrmann DANIMARCA M 40-49 06:44:08
3920 6609 Norbert Lehrich GERMANIA M 70-.. 06:44:08
3921 5619 Marek Kocon POLONIA M 60-69 06:44:09
3922 4077 Luigi Pifferi SCI C.A.I. CANTU' M 60-69 06:44:10
3923 3335 Arianna Quadrini S.C. 70 F 40-49 06:44:14
3924 3283 Giancarlo Dallapozza S.C. MARCIALONGA M 50-59 06:44:16
3925 6313 Patrick Scherrer SVIZZERA M 60-69 06:44:21
3926 3326 Uwe Schlosser S.C. MARCIALONGA M 60-69 06:44:21
3927 6193 Elisabeth Rossi SVEZIA F 50-59 06:44:35
3928 5966 Bjorn Fredricsson NORVEGIA M 50-59 06:44:36
3929 3458 Geir Myrseth NORVEGIA M 50-59 06:44:45
3930 3270 Marcello Lancietti SKI TEAM FASSA M 50-59 06:44:49
3931 5365 Monika Ljung SVEZIA F 50-59 06:44:50
3932 5849 Jonas Blomberg SVEZIA M 40-49 06:44:54
3933 3466 Ole petter Rogeberg NORVEGIA M 60-69 06:45:00
3934 6031 Bernhard Mellbye NORVEGIA M 50-59 06:45:02
3935 6113 Nina Sunnas NORVEGIA F 50-59 06:45:04
3936 3397 Brunella Grigolli S.C. NORDAUTO VIRTUS F 40-49 06:45:05
3937 1072 Roberto Carretta U.S. LA ROCCA M 30-39 06:45:17
3938 3091 Sandro Braito U.S. LA ROCCA M 40-49 06:45:21
3939 6199 Lars-erik Tjader SVEZIA M 60-69 06:45:22
3940 5193 Trine Huseby NORVEGIA F 50-59 06:45:23
3941 3893 Sverre e. Koch NORVEGIA M 60-69 06:45:29
3942 6218 Walter Cartelli S.C. MARCIALONGA M 60-69 06:45:32
3943 6407 Jorn Balslev NORVEGIA M 50-59 06:45:35
3944 3965 Johan Ahlberg SVEZIA M 40-49 06:45:36
3945 3031 Massimo Orsi S.C. PISTOIA M 50-59 06:45:37
3946 3966 Jonas Orsen SVEZIA M 40-49 06:45:41
3947 3369 Christian Sanin U.S. BRONZOLO M 40-49 06:45:42
3948 2894 Fabio-michael Boscolo A.S.D. ALTITUDE RACE M 30-39 06:45:48
3949 5957 Lars Karlsson SVEZIA M 40-49 06:45:49
3950 3261 Paolo Bacilo S.C. 70 M 40-49 06:45:52
3951 6214 Walter Giuseppin SCI FONDO MONTECAVALLO PO M 60-69 06:45:58
3952 5485 Guttorm Viko NORVEGIA M 60-69 06:45:59
3953 6810 Leo Koskela FINLANDIA M 60-69 06:45:59
3954 3360 Tommaso Bambini S.C. FOCOLACCIA-LUCCA M 18-29 06:46:00
3955 4985 Tom Roberts SVEZIA M 60-69 06:46:13
3956 3071 Luigi Brusetti S.C. CUNARDO M 60-69 06:46:22
3957 5172 Luigi Bartoli S.C. BAGNOLO M 40-49 06:46:22
3958 2283 Luca Mauri S.C. COMUNITA MONTANA VAL M 50-59 06:46:31
3959 5967 Mette Langaas holt NORVEGIA F 50-59 06:46:33
3960 6869 Sebastian Thalmair GERMANIA M 30-39 06:46:36
3961 3306 Claudio Bernardi G.S. COSTALTA A.S.D. M 50-59 06:46:39
3962 3913 Roald Suhr NORVEGIA M 50-59 06:46:40
3963 4063 Avio Paganini S.C. BAGNOLO M 50-59 06:46:40
3964 3014 Andrea Piccoli GR.FONDISTI POIANA M 40-49 06:46:42
3965 6802 Ilkka Turunen FINLANDIA M 60-69 06:46:44
3966 7085 Radek Musil REPUBBLICA CECA M 30-39 06:46:44
3967 5631 Jorunn frafjord Folleso NORVEGIA F 50-59 06:46:45
3968 3422 Kjersti Engloek NORVEGIA F 50-59 06:46:47
3969 6622 Roland Scheere GERMANIA M 60-69 06:47:00
3970 3040 Raffaele Imberti S.C. MARCIALONGA M 40-49 06:47:03
3971 3374 Silvano Cazzaniga U.O.E.I. PELL E OSS M 60-69 06:47:08
3972 3343 Sergio Montagner S.C. SORMANO M 60-69 06:47:11
3973 4970 Nils l Natvig NORVEGIA M 60-69 06:47:12
3974 3419 Maren Kopland NORVEGIA F 18-29 06:47:13
3975 3954 Bernt olav Markussen NORVEGIA M 50-59 06:47:14
3976 3979 Anders Bjorklund SVEZIA M 50-59 06:47:14
3977 6874 Adriano Secomandi C.R.A.L. BANCA POP.BERGAM M 70-.. 06:47:19
3978 2205 Kristo Ausmees ESTONIA M 30-39 06:47:20
3979 3173 Roberto Bonvecchio S.C. VIGOLO VATTARO M 40-49 06:47:22
3980 3208 Bruno Fogliani S.S. FRASSINORO M 50-59 06:47:24
3981 3472 Bente gulliksen Solbakken NORVEGIA F 50-59 06:47:30
3982 3223 Nives Vuerich G.S. VAL GLERIS F 30-39 06:47:32
3983 3132 Alessandro Andreis SCI C.A.I. CANTU' M 40-49 06:47:45
3984 3180 Andrea Giaretta S.C. COLLI EUGANEI M 50-59 06:47:52
3985 4737 Manuel Ceol U.S. LAVAZE' M 30-39 06:47:57
3986 6154 Nicolo' Weiss U.S. DOLOMITICA M 70-.. 06:48:06
3987 6147 Jens Kristensen DANIMARCA M 40-49 06:48:10
3988 6044 Johan Setterwall SVEZIA M 50-59 06:48:11
3989 3433 Johannes Groseth NORVEGIA M 50-59 06:48:14
3990 3584 Manuela Ruzzon S.C. MARCIALONGA F 30-39 06:48:18
3991 5996 Einar Gran NORVEGIA M 50-59 06:48:23
3992 3134 Enio Frusca ASS.SPORT.DILETTANT.DRIBB M 60-69 06:48:23
3993 209 Severo Piccinini G.A.N. NEMBRO M 70-.. 06:48:26
3994 3827 Marco Libener U.S. LA ROCCA M 40-49 06:48:26
3995 3053 Marcello Gusmini S.C. OREZZO VALSERINA M 40-49 06:48:35
3996 5862 Hans Tolf SVEZIA M 60-69 06:48:37
3997 6030 Tunestam fredrik Askeland NORVEGIA M 18-29 06:48:39
3998 3956 Sebastian Bank SVEZIA M 40-49 06:48:46
3999 6812 Kaija Makikangas FINLANDIA F 50-59 06:48:48
4000 6078 Karin Tofteland NORVEGIA F 30-39 06:48:50